2008:シンガポールGPフリー2
ナイトレース2回目のフリー走行の結果は。
フリー2
1 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 1:45.654 30
2 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 1:45.752 28
3 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 1:45.793 31
4 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 1:45.797 31
5 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 1:46.164 34
6 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 1:46.384 36
7 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 1:46.580 25
8 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 1:46.901 32
9 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 1:47.013 32
10 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 1:47.046 22
11 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 1:47.137 15
12 6 N・ピケ Jr. INGルノーF1チーム 1:47.145 35
13 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 1:47.300 33
14 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 1:47.487 24
15 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 1:47.640 31
16 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 1:47.760 36
17 21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 1:47.965 12
18 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 1:48.009 25
19 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 1:48.059 28
20 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 1:48.311 36
フェラーリとマクラーレンの争いにBMW,ウィリアムズ、ルノーが割り込んで来た。トヨタはグロックがトップ10に顔を出したが、トゥルーリは最下位近くに低迷している。しかし順調に周回しているようなので今日の予選に期待しよう。初めての環境でのレースなので何が起こるか予想もつかないだろう。