Super Cypha GT1のブログ

滑るな、パナソニックトヨタ。2008年こそは初優勝くらいにしておくか。そして日本最強チームに。


まるで絶叫マシンのように乱高下する株式市場

2008年10月18日

2008:上海GPフリー1

連戦の上海GP第1日目フリー走行の結果は・・・。


結果

1 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 1:35.630 23
2 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 1:36.020 24
3 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 1:36.052 23
4 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 1:36.103 21
5 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 1:36.507 25
6 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 1:36.661 25
7 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 1:37.040 23
8 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 1:37.070 32
9 6 N・ピケ Jr. INGルノーF1チーム 1:37.180 30
10 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 1:37.278 25
11 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 1:37.491 26
12 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 1:37.619 25
13 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 1:37.630 23
14 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 1:37.638 22
15 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 1:37.638 26
16 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 1:37.664 29
17 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 1:37.827 28
18 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 1:38.219 24
19 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 1:38.285 25
20 21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 1:38.479 26

連戦の上海GP、マクラーレン、フェラーリ、ルノー、BMWなどの常連が上位を占めるフリー1回目だが、トヨタは何時ものように下位に位置している。ロングランのペースでも確かめていたのか、初日はこんなものだろう。


コミュニティ特集「F1グランプリ特集

2008年 新型”TF108”を発表!今シーズンでの躍進を期待しよう!

このテーマの投稿募集は終了しました。

このテーマのブログをチェック

2008年10月18日 1:00

コメントを投稿する

※は必須項目です。   ※はじめて投稿される方は、こちらをご覧ください。

ニックネーム
メールアドレス   
URL  
コメント
(全角500文字以内)
 
パスワード   

投稿する

トラックバック

この記事に対するトラックバックURL:

  ※はじめて投稿される方は、こちらをご覧ください。

まるで絶叫マシンのように乱高下する株式市場



<<  January.2009  >>

SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


TOYOTA METAPOLIS

TOYOTA METAPOLIS

TOYOTA METAPOLIS