Super Cypha GT1のブログ

滑るな、パナソニックトヨタ。2008年こそは初優勝くらいにしておくか。そして日本最強チームに。


2008:ブラジルGPフリー2

2008年11月2日

2008:ブラジルGPフリー3

ルノーも出来た、意地を見せろ、パナソニックトヨタ!


フリー3

1 5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 1:12.141 19
2 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 1:12.212 18
3 23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 1:12.225 18
4 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 1:12.312 17
5 15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 1:12.389 19
6 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 1:12.402 19
7 14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 1:12.426 18
8 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 1:12.453 18
9 6 N・ピケ Jr. INGルノーF1チーム 1:12.457 24
10 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 1:12.457 19
11 7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 1:12.625 16
12 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 1:12.698 18
13 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 1:12.712 22
14 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 1:12.971 22
15 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 1:13.054 19
16 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 1:13.058 22
17 17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 1:13.135 24
18 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 1:13.278 23
19 21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 1:13.460 22
20 20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 1:13.680 22

アロンソ好調、ハミルトンがこれに続く。フリー3はフェラーリがやや後退した。もっと後退したのはトヨタの2台のようだ。予選はこの結果を引きずるのか、それとも何時もの一発に勝負をかけるのか、予選結果に期待しよう。


コミュニティ特集「F1グランプリ特集

2008年 新型”TF108”を発表!今シーズンでの躍進を期待しよう!

このテーマの投稿募集は終了しました。

このテーマのブログをチェック

2008年11月2日 0:31

コメントを投稿する

※は必須項目です。   ※はじめて投稿される方は、こちらをご覧ください。

ニックネーム
メールアドレス   
URL  
コメント
(全角500文字以内)
 
パスワード   

投稿する

トラックバック

この記事に対するトラックバックURL:

  ※はじめて投稿される方は、こちらをご覧ください。

2008:ブラジルGPフリー2



<<  January.2009  >>

SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


TOYOTA METAPOLIS

TOYOTA METAPOLIS

TOYOTA METAPOLIS