| エンジン | トランスミッション | 駆動 | 乗員数 | メーカー希望 小売価格 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 240X | 2AZ-FE (直4・2.4L) |
SuperCVT-I (自動無段変速機) |
2WD | 8人 | 3,000,000円 |
| 240X “サイドリフトアップシート装着車” | 7人 | ※ 3,175,000円 | |||
| 240S | 8人 | 3,300,000円 | |||
| 240S | 7人 | 3,340,000円 | |||
| 240G | 8人 | 3,560,000円 | |||
| 240G | 7人 | 3,600,000円 | |||
| 350X | 2GR-FE (V6・3.5L) |
スーパーインテリジェント 6速オートマチック (6SuperECT) |
8人 | 3,380,000円 | |
| 350S | 8人 | 3,680,000円 | |||
| 350S | 7人 | 3,720,000円 | |||
| 350S “サイドリフトアップシート装着車” | 7人 | ※ 3,822,000円 | |||
| 350S “Cパッケージ” | 7人 | 4,160,000円 | |||
| 350G | 8人 | 3,940,000円 | |||
| 350G | 7人 | 3,980,000円 | |||
| 350G “サイドリフトアップシート装着車” | 7人 | ※ 4,070,000円 | |||
| 350G “Lパッケージ” | 7人 | 4,500,000円 | |||
| 240X | 2AZ-FE (直4・2.4L) |
SuperCVT-I (自動無段変速機) |
4WD | 8人 | 3,210,000円 |
| 240X “サイドリフトアップシート装着車” | 7人 | ※ 3,375,000円 | |||
| 240S | 8人 | 3,510,000円 | |||
| 240S | 7人 | 3,550,000円 | |||
| 240G | 8人 | 3,749,000円 | |||
| 240G | 7人 | 3,789,000円 | |||
| 350X | 2GR-FE (V6・3.5L) |
スーパーインテリジェント 6速オートマチック (6SuperECT) |
8人 | 3,569,000円 | |
| 350S | 8人 | 3,890,000円 | |||
| 350S | 7人 | 3,930,000円 | |||
| 350S “サイドリフトアップシート装着車” | 7人 | ※ 4,022,000円 | |||
| 350S “Cパッケージ” | 7人 | 4,370,000円 | |||
| 350G | 8人 | 4,129,000円 | |||
| 350G | 7人 | 4,169,000円 | |||
| 350G “サイドリフトアップシート装着車” | 7人 | ※ 4,250,000円 | |||
| 350G “Lパッケージ” | 7人 | 4,689,000円 |