

| メーカー希望小売価格 | 北海道地区メーカー希望小売価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税抜き | 消費税抜き | |||||
| 1.8S“AEROTOURER” | 2WD | 2,120,000円 | 2,019,048円 | 2,136,800円 | 2,035,048円 | |
| 1.8S | 2WD | 2,025,000円 | 1,928,571円 | 2,041,800円 | 1,944,571円 | |
| 1.5G“AEROTOURER” | 2WD | 5MT | 1,767,000円 | 1,682,857円 | 1,783,800円 | 1,698,857円 |
| CVT | 1,830,000円 | 1,742,857円 | 1,842,600円 | 1,754,857円 | ||
| 4WD | 2,019,000円 | 1,922,857円 | 2,035,800円 | 1,938,857円 | ||
| 1.5G | 2WD | 5MT | 1,672,000円 | 1,592,381円 | 1,688,800円 | 1,608,381円 |
| CVT | 1,735,000円 | 1,652,381円 | 1,747,600円 | 1,664,381円 | ||
| 4WD | 1,924,000円 | 1,832,381円 | 1,940,800円 | 1,848,381円 | ||
| 1.5X | 2WD | 5MT | 1,532,000円 | 1,459,048円 | 1,557,200円 | 1,483,048円 |
| CVT | 1,595,000円 | 1,519,048円 | 1,618,100円 | 1,541,048円 | ||
| 4WD | 1,784,000円 | 1,699,048円 | 1,809,200円 | 1,723,048円 | ||
※沖縄地区は価格が異なります。北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれています。

- ※ボディカラーおよび内装色は実際の色とは異なって見えることがあります










