


≪比較表≫
| 乗車 定員 |
全長(iQとの差) | 全幅(iQとの差) | 全高(iQとの差) | |
|---|---|---|---|---|
| iQ | 4 | 2,985mm | 1,680mm | 1,500mm |
| ヴィッツ(1.0L 1KR−FE 2WD) | 5 | 3,785mm(+800) | 1,695mm(+15) | 1,520mm(+20) |
| ムーヴ(X 4WD) | 4 | 3,395mm(+410) | 1,475mm(-205) | 1,630mm(+130) |
| ワゴンR(660 FA) | 4 | 3,395mm(+410) | 1,475mm(-205) | 1,660mm(+160) |
※2008年10月時点での現行モデルのカタログ値を参照





| 最小回転半径(iQとの差) | |
|---|---|
| iQ | 3.9m |
| ヴィッツ(1.0L 1KR−FE 2WD) | 4.4m(+0.5m) |
| ムーヴ(X 4WD) | 4.3m(+0.4m) |
| ワゴンR(660 FA) | 4.2m(+0.3m) |


