画像は他グレードと共通のものを使用しております。
新車価格11,390,000円
ボディタイプ | ワゴン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗車定員 | 5名 |
型式 | 3BA-JT30 |
全長×全幅×全高 | 4950×1870×1500mm |
ホイールベース ※1 | 2975mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1600/1595mm |
室内長×室内幅×室内高 | ‐‐‐‐×‐‐‐‐×‐‐‐‐mm |
車両重量 | 1900kg |
エンジン・燃料系
エンジン型式 | B58B30C |
---|---|
最高出力 | 340ps(250kW)/5500rpm |
最大トルク | 45.9kg・m(450N・m)/1500~5200rpm |
種類 | 直列6気筒DOHCターボ |
総排気量 ※2 | 2997cc |
内径×行程 | ‐‐‐‐×‐‐‐‐mm |
圧縮比 | ‐‐‐‐ |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 ※3 | 容量68リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様 ※4
10モード/ 10・15モード燃費 |
‐‐‐‐km/L | |
---|---|---|
JC08モード燃費 | 11.6km/L | |
WLTCモード燃費 | 10.6km/L | |
市街地モード | 7.8km/L | |
郊外モード | 10.6km/L | |
高速道路モード | 12.4km/L |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式エア・スプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40R19 |
タイヤサイズ(後) | 275/35R19 |
最小回転半径 | 5.8m |
駆動系 ※5
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
LSD | ‐‐‐‐ |
後退 | 3.712 |
最終減速比 | 2.929 |
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | ‐‐‐‐ |
プロジェクターヘッドランプ | ‐‐‐‐ |
フロントスポイラー | ‐‐‐‐ |
リア/ルーフスポイラ― | ‐‐‐‐ |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ‐‐‐‐ |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ‐‐‐‐ |
EBD(電子制動力配分装置) | ‐‐‐‐ |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート ※6 | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ‐‐‐‐ |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ‐‐‐‐ |
プライバシーガラス | ‐‐‐‐ |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイト(ソリッド・カラー) | ミネラル・ホワイト(メタリック・カラー) |
ブルー系 | メディテラニアン・ブルー(メタリック・カラー) | |
ブラック系 | ブラック・サファイア(メタリック・カラー) | |
ネイビー系 | インペリアル・ブルー・ブリリアント・エフェクト(メタリック・カラー) | |
シルバー系 | グレイシャー・シルバー(メタリック・カラー) | |
グレー系 | ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト(メタリック・カラー)orブルーストーン(メタリック・カラー) |
1.車の種類、仕様により数値が複数ある場合とサスペンション形式などにより、ホイールベースが左右で数値が異なる場合がございます。
2.エンジン仕様により、×2の表記がしてある場合がございます。(ロータリーエンジン)
3.車の種類、仕様により燃料タンクが二つある場合と異なる燃料タンクが二つある場合がございます。
4.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
5.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
6.革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。