画像は他グレードと共通のものを使用しております。
新車価格14,950,000円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗車定員 | 5名 |
型式 | CBA-7A44 |
全長×全幅×全高 | 5110×1900×1480mm |
ホイールベース ※1 | 3070mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1620/1620mm |
室内長×室内幅×室内高 | ‐‐‐‐×‐‐‐‐×‐‐‐‐mm |
車両重量 | ‐‐‐‐kg |
エンジン・燃料系
エンジン型式 | ‐‐‐‐ |
---|---|
最高出力 | 450ps(330kW)/5500~6000rpm |
最大トルク | 66.3kg・m(650N・m)/1800~4500rpm |
種類 | V型8気筒DOHCツインターボ |
総排気量 ※2 | 4400cc |
内径×行程 | ‐‐‐‐×‐‐‐‐mm |
圧縮比 | ‐‐‐‐ |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 ※3 | 容量78リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様 ※4
10モード/ 10・15モード燃費 |
‐‐‐‐km/L | |
---|---|---|
JC08モード燃費 | ‐‐‐‐km/L | |
WLTCモード燃費 | ‐‐‐‐km/L | |
市街地モード | ‐‐‐‐km/L | |
郊外モード | ‐‐‐‐km/L | |
高速道路モード | ‐‐‐‐km/L |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブル・ウィッシュボーン式、エア・スプリング(セルフ・レベリング機能付)、スタビライザー |
サスペンション形式(後) | インテグラル・アーム式、エア・スプリング(セルフ・レベリング機能付)、スタビライザー |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45R19 |
タイヤサイズ(後) | 275/40R19 |
最小回転半径 | ‐‐‐‐m |
駆動系 ※5
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 電子油圧制御式8速AT |
LSD | ‐‐‐‐ |
後退 | ‐‐‐‐ |
最終減速比 | ‐‐‐‐ |
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | ‐‐‐‐ |
プロジェクターヘッドランプ | ‐‐‐‐ |
フロントスポイラー | ‐‐‐‐ |
リア/ルーフスポイラ― | ‐‐‐‐ |
リアワイパー | ‐‐‐‐ |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ‐‐‐‐ |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ‐‐‐‐ |
EBD(電子制動力配分装置) | ‐‐‐‐ |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | ‐‐‐‐ |
革シート ※6 | 標準 |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | オプション |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 19インチ標準 |
分割可倒式リアシート | ‐‐‐‐ |
UVカットガラス | ‐‐‐‐ |
プライバシーガラス | ‐‐‐‐ |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイトⅢorミネラル・ホワイト・メタリック | |
ブラック系 | ブラック・サファイア・メタリック | |
ネイビー系 | インペリアル・ブルー・ブリリアント・エフェクト・メタリック | |
シルバー系 | グレイシャー・シルバー・メタリックorカシミヤ・シルバー・メタリック | |
グレー系 | マジェリン・グレー・メタリックorソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト・メタリック |
1.車の種類、仕様により数値が複数ある場合とサスペンション形式などにより、ホイールベースが左右で数値が異なる場合がございます。
2.エンジン仕様により、×2の表記がしてある場合がございます。(ロータリーエンジン)
3.車の種類、仕様により燃料タンクが二つある場合と異なる燃料タンクが二つある場合がございます。
4.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
5.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
6.革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。