2021年9月発売(令和3年9月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」を設定。また、カスタムには、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。今回、一部改良を行い、全車オートライトを標準装備したほか、フロントシートリフト(昇降シート車)に、従来の「カスタム Xリミテッド SA III」にパノラマモニター対応カメラを標準装備した「フロントシートリフト カスタム XリミテッドII SA III」と、従来の 「X SA III」に純正ナビ装着用アップグレードパックを標準装備した「フロントシートリフト XリミテッドII SA III」を設定。さらに、特別仕様車として「カスタム Xリミテッド SA III」をベースに、パノラマモニター対応カメラを特別装備した「カスタムX VS SA III」を設定した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xターボ SAⅢ | 3BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 19.5km/L | 1,375,000円 |
X SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,298,000円 |
L SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,201,200円 |
L | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,135,200円 |
フロントシートリフト XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,384,000円 |
Xターボ SAⅢ | 3BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.8km/L | 1,501,500円 |
X SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,424,500円 |
L SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,327,700円 |
L | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,261,700円 |
フロントシートリフト XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,499,000円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | 3BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 19.5km/L | 1,655,500円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,518,000円 |
フロントシートリフトカスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,514,000円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | 3BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.8km/L | 1,782,000円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,644,500円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,276,000円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,402,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | 3BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 19.5km/L | 1,655,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | 3BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.8km/L | 1,782,000円 |
カスタム X VS SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,419,000円 |
カスタム X VS SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,545,500円 |
2020年9月発売(令和2年9月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、福祉車両の「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SAIII」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。今回、一部改良を行った。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xターボ SAⅢ | 3BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 19.5km/L | 1,375,000円 |
X SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,298,000円 |
X | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,232,000円 |
L SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,199,000円 |
L | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,133,000円 |
フロントシートリフト L | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,254,000円 |
Xターボ SAⅢ | 3BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.8km/L | 1,501,500円 |
X SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,424,500円 |
X | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,358,500円 |
L SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,325,500円 |
L | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,259,500円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | 3BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 19.5km/L | 1,655,500円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,518,000円 |
カスタム X | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,397,000円 |
フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,604,000円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | 3BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.8km/L | 1,782,000円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,644,500円 |
カスタム X | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,523,500円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,276,000円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,402,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | 3BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 19.5km/L | 1,655,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | 3BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 18.8km/L | 1,782,000円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 20.7km/L | 1,518,000円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | 5BA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20km/L | 1,644,500円 |
2020年2月発売(令和2年2月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、福祉車両の「フロントシートリフトカスタム X SAII」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。今回、カラー変更を行った(福祉車両は、除く)。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xターボ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,375,000円 |
X SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,298,000円 |
X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,232,000円 |
L SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,199,000円 |
L | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,133,000円 |
Xターボ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,501,500円 |
X SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,424,500円 |
X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,358,500円 |
L SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,325,500円 |
L | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,259,500円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,655,500円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,518,000円 |
カスタム X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,397,000円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,782,000円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,644,500円 |
カスタム X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,523,500円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,276,000円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,402,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,655,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,782,000円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,518,000円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,644,500円 |
2019年10月発売(令和元年10月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」、ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備した「XリミテッドII SA III」を設定。ボディカラーは、「ディープブルークリスタルマイカ」、「プラムブラウンクリスタルマイカ」を含む全9色を用意。今回、消費税変更に伴い、価格変更を行った。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,276,000円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,402,500円 |
Xターボ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,375,000円 |
X SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,298,000円 |
X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,232,000円 |
L SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,199,000円 |
L | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,133,000円 |
Xターボ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,501,500円 |
X SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,424,500円 |
X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,358,500円 |
L SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,325,500円 |
L | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,259,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,655,500円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,782,000円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,518,000円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,644,500円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,655,500円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,518,000円 |
カスタム X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,397,000円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,782,000円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,644,500円 |
カスタム X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,523,500円 |
2019年7月発売(令和元年7月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SA III」を設定。特別仕様車として、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」を設定。今回、「X SA III」をベースに、特別仕様車「XリミテッドII SA III」を設定。ブラックインテリアパックやLEDヘッドランプ(ロービーム・マニュアルレベリング機能付)などを特別装備。ボディカラーは、「ディープブルークリスタルマイカ」、「プラムブラウンクリスタルマイカ」を含む全9色を用意。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,252,800円 |
XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,377,000円 |
2019年1月発売(平成31年1月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SA III」を設定。特別仕様車として、純正ナビ装着用アップグレードパック、ブラックインテリアパックを装備した「Xリミテッド SA III」、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」を設定。今回、「ムーヴ」と特別仕様車「Xリミテッド SA III」のボディカラーの変更を行った。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xターボ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,350,000円 |
X SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,274,400円 |
X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,209,600円 |
L SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,177,200円 |
L | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,112,400円 |
フロントシートリフト L | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,254,000円 |
Xターボ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,474,200円 |
X SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,398,600円 |
X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,333,800円 |
L SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,301,400円 |
L | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,236,600円 |
Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,285,200円 |
Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,409,400円 |
2018年8月発売(平成30年8月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、「L SA III」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、「X SA III」、ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、「フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SA III」を設定。今回、特別仕様車として、純正ナビ装着用アップグレードパック、ブラックインテリアパックを装備した「Xリミテッド SA III」、パノラマモニター対応カメラを装備した「カスタム XリミテッドII SA III」、「カスタム RS ハイパーリミテッドSA III」を設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,285,200円 |
Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,409,400円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,625,400円 |
カスタム RS ハイパーリミテッドSAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,749,600円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,490,400円 |
カスタム XリミテッドⅡ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,614,600円 |
2017年8月発売(平成29年8月発売)
ダイハツのスモールカーを代表する軽ミニバンの「ムーヴ(MOVE)」。塊感と立体感あるデザインで上質感と安心感を表現した「ムーヴ」、迫力と存在感を表現した「カスタム」の2タイプを設定。搭載エンジンは、水冷直列3気筒12バルブDOHCエンジンと、水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボエンジンを用意。ラインアップは、キーレスエントリーなどを装備した「L」、14インチアルミホイールが標準装備の「X」、福祉車両の「フロントシートリフト L」を設定。また、カスタムには「カスタム X」設定。今回、マイナーチェンジでは、歩行者にも緊急ブレーキ対応する「スマートアシストIII」を全車に搭載。ターボエンジン搭載の「Xターボ SA III」、迫力と上質感あるデザインの「カスタム RS ハイパー SA III」、専用14インチアルミホイールを装備した「カスタム Xリミテッド SA III」を追加設定。「ムーヴ」は、メッキフロントグリルの採用などにより、シンプルで上質なエクステリアを実現。「ムーヴ カスタム」では新開発の多灯薄型LEDヘッドランプや、クリアタイプのインナーレンズを採用したリヤコンビネーションランプなどによる、先進的で上質感あるエクステリア、新デザインのインパネガーニッシュなどによる上質感あるインテリアとした。その他、リヤシートのラゲージ側に、リヤシートのスライドレバーを設定することで、使い勝手も向上させている。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xターボ SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,350,000円 |
X SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,274,400円 |
X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,209,600円 |
L SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,177,200円 |
L | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,112,400円 |
フロントシートリフト L | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,254,000円 |
Xターボ SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,474,200円 |
X SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,398,600円 |
X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,333,800円 |
L SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,301,400円 |
L | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,236,600円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 27.4km/L | 1,625,400円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,490,400円 |
カスタム X | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 31.0km/L | 1,371,600円 |
フロントシートリフトカスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA150S | 658cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,604,000円 |
カスタム RS ハイパーSAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 25.6km/L | 1,749,600円 |
カスタム Xリミテッド SAⅢ | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,614,600円 |
カスタム X | DBA-LA160S | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 27.6km/L | 1,495,800円 |
2016年6月発売(平成28年6月発売)
