2024年9月発売(令和6年9月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、走りの質にこだわった「RS」、週末に出かけたくなるアクティブライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEV RS」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」、福祉車両として、助手席が回転して乗り降りをサポートする「e:HEVホーム 助手席回転シート車」、「ホーム 助手席回転シート車」を設定。特別仕様車として、「ホーム」、「e:HEVホーム」をベースにより引き締まったデザインで個性のある上質な「ブラックスタイル」を設定。駆動はFFと4WDを用意(RSはFFのみ)。ガソリンモデルは、全タイプに1.5L DOHC i‐VTECエンジンを採用し、低速域から高速域までトルクフルなパフォーマンスを発揮する。ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。また、進化した安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を全タイプに標準装備。従来の機能に加えて、トラフィックジャムアシスト(渋滞運転支援機能)、急アクセル抑制機能を新たに標準設定した。今回、一部改良を行い、新たにオートリトラミラーや全席オートパワーウィンドウ、助手席シートバックポケット、ラゲッジルームランプを全グレードに標準装備とするとともに、各グレードの装備内容を変更し、日常での使い勝手をさらに高めた。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e:HEVベーシック | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 30.2km/L | 2,138,400円 |
e:HEVベーシック | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.4km/L | 2,340,800円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,328,700円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,533,300円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,418,900円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,622,400円 |
e:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.2km/L | 2,541,000円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24.2km/L | 2,831,400円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.6km/L | 2,643,300円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.5km/L | 2,846,800円 |
ベーシック | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.7km/L | 1,720,400円 |
ベーシック | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 1,922,800円 |
ホーム | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,985,500円 |
ホーム | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,186,800円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 2,074,600円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,277,000円 |
RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,153,800円 |
クロスター | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.6km/L | 2,292,400円 |
クロスター | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 2,495,900円 |
リュクス | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,305,600円 |
リュクス | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16km/L | 2,506,900円 |
e:HEVホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 28.9km/L | 2,450,800円 |
e:HEVホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24.4km/L | 2,655,400円 |
ホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 2,107,600円 |
ホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.4km/L | 2,311,100円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.1km/L | 2,627,900円 |
2023年12月発売(令和5年12月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、走りの質にこだわった「RS」、週末に出かけたくなるアクティブライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEV RS」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」、福祉車両として、助手席が回転して乗り降りをサポートする「e:HEVホーム 助手席回転シート車」、「ホーム 助手席回転シート車」を設定。駆動はFFと4WDを用意(RSはFFのみ)。ガソリンモデルは、全タイプに1.5L DOHC i‐VTECエンジンを採用し、低速域から高速域までトルクフルなパフォーマンスを発揮する。ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。また、進化した安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を全タイプに標準装備。従来の機能に加えて、トラフィックジャムアシスト(渋滞運転支援機能)、急アクセル抑制機能を新たに標準設定した。今回、価格改定を行った。また、「ホーム」、「e:HEVホーム」をベースにより引き締まったデザインで個性のある上質な特別仕様車「ブラックスタイル」を設定。ブラッククロームメッキのフロントグリルやピアノブラック塗装のサイドシルガーニッシュ、ステアリングスイッチガーニッシュに加え、ブラック塗装のフロントロアースカート、15インチアルミホイール、テールゲートスポイラーなど黒で統一された「ブラックスタイル」専用パーツがエクステリア、インテリアでより引き締まった印象を与える。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e:HEVベーシック | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 30.2km/L | 2,069,100円 |
e:HEVベーシック | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.4km/L | 2,270,400円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,250,600円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,453,000円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,340,800円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,542,100円 |
e:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.2km/L | 2,447,500円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.1km/L | 2,502,500円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24.2km/L | 2,703,800円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.6km/L | 2,580,600円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.5km/L | 2,748,900円 |
ベーシック | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.7km/L | 1,655,500円 |
ベーシック | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 1,857,900円 |
ホーム | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,894,200円 |
ホーム | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,095,500円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,983,300円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,185,700円 |
RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,049,300円 |
クロスター | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.6km/L | 2,145,000円 |
クロスター | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 2,347,400円 |
リュクス | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,224,200円 |
リュクス | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16km/L | 2,392,500円 |
e:HEVホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 28.9km/L | 2,371,600円 |
e:HEVホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24.4km/L | 2,574,000円 |
ホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 2,015,200円 |
ホーム 特別仕様車 ブラックスタイル | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.4km/L | 2,216,500円 |
2023年7月発売(令和5年7月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、走りの質にこだわった「RS」、週末に出かけたくなるアクティブライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEV RS」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」、福祉車両として、助手席が回転して乗り降りをサポートする「e:HEVホーム 助手席回転シート車」、「ホーム 助手席回転シート車」を設定。駆動はFFと4WDを用意(RSはFFのみ)。ガソリンモデルは、全タイプに1.5L DOHC i‐VTECエンジンを採用し、低速域から高速域までトルクフルなパフォーマンスを発揮する。ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。また、進化した安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を全タイプに標準装備。従来の機能に加えて、トラフィックジャムアシスト(渋滞運転支援機能)、急アクセル抑制機能を新たに標準設定した。今回、価格改定を行った。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュクス | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16km/L | 2,361,700円 |
リュクス | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,193,400円 |
クロスター | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 2,316,600円 |
クロスター | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.6km/L | 2,114,200円 |
RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,018,500円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,154,900円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,952,500円 |
ホーム | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,064,700円 |
ホーム | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,863,400円 |
ベーシック | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 1,827,100円 |
ベーシック | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.7km/L | 1,624,700円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,511,300円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,310,000円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.5km/L | 2,718,100円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.6km/L | 2,549,800円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24.2km/L | 2,673,000円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.1km/L | 2,471,700円 |
e:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.2km/L | 2,416,700円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,422,200円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,219,800円 |
e:HEVベーシック | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.4km/L | 2,239,600円 |
e:HEVベーシック | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 30.2km/L | 2,038,300円 |
2022年11月発売(令和4年11月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、週末に出かけたくなるアクティブライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEV RS」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」、福祉車両として、助手席が回転して乗り降りをサポートする「e:HEVホーム 助手席回転シート車」、「ホーム 助手席回転シート車」を設定。駆動はFFと4WDを用意(RSはFFのみ)。ガソリンモデルは、全タイプに1.5L DOHC i‐VTECエンジンを採用し、低速域から高速域までトルクフルなパフォーマンスを発揮する。ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。また、進化した安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を全タイプに標準装備。従来の機能に加えて、トラフィックジャムアシスト(渋滞運転支援機能)、急アクセル抑制機能を新たに標準設定した。今回、ガソリンモデルの「RS」を設定した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 1,959,100円 |
2022年10月発売(令和4年10月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、週末に出かけたくなるアクティブライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」を設定。ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。駆動はFFと4WDを用意。今回、マイナーモデルチェンジを行い、各タイプのデザインを、それぞれの個性をさらに際立たせるよう変更するとともに、走りの質にこだわった「e:HEV RS」を新たに設定。専用のフロントグリル、フロントバンパー、サイドシルガーニッシュ、リアバンパー、リアスポイラー、アルミホイールの採用でスポーティーさを強調している。併せて、福祉車両として、助手席が回転して乗り降りをサポートする「e:HEVホーム 助手席回転シート車」、「ホーム 助手席回転シート車」を設定した。また、2モーターハイブリッドシステム「e:HEV(イーエイチイーブイ)」では、モーターの最高出力を高めると同時に、アクセル応答性を向上させた。ガソリンモデルは、全タイプに1.5L DOHC i‐VTECエンジンを採用し、低速域から高速域までトルクフルなパフォーマンスを発揮する。さらに、進化した安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を全タイプに標準装備。従来の機能に加えて、トラフィックジャムアシスト(渋滞運転支援機能)、急アクセル抑制機能を新たに標準設定した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e:HEVベーシック | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 30.2km/L | 1,997,600円 |
e:HEVベーシック | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.4km/L | 2,195,600円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,175,800円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,373,800円 |
e:HEV RS | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.2km/L | 2,346,300円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.1km/L | 2,422,200円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24.2km/L | 2,620,200円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.6km/L | 2,499,200円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.5km/L | 2,664,200円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29km/L | 2,263,800円 |
e:HEVホーム 助手席回転シート車 | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.3km/L | 2,461,800円 |
ベーシック | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.7km/L | 1,592,800円 |
ベーシック | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 1,790,800円 |
ホーム | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,826,000円 |
ホーム | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,024,000円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.5km/L | 1,914,000円 |
ホーム 助手席回転シート車 | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.6km/L | 2,112,000円 |
クロスター | 5BA-GS5 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.6km/L | 2,072,400円 |
クロスター | 5BA-GS7 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 2,270,400円 |
リュクス | 5BA-GS4 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 17.9km/L | 2,149,400円 |
リュクス | 5BA-GS6 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 16km/L | 2,314,400円 |
2021年6月発売(令和3年6月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、毎日をアクティブに過ごしたい人のための「ネス」、週末に出かけたくなるエンジョイライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる、「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEVネス」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」を設定。ガソリン車は、1.3L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTECエンジン、ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。駆動はFFと4WDを用意。フロントシートには骨盤から腰椎までを樹脂製マットで支えるボディースタビライジングシートをホンダとして初めて採用した。安全装備には、進化した先進の安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダセンシング)」と、新世代コネクテッド技術「Honda CONNECT(ホンダコネクト)」を搭載。車両前後に装着された計8つのソナーセンサーと合わせて、前方を広角に検知するフロントワイドビューカメラを初搭載。8つの機能に加えて、後方誤発進抑制機能やオートハイビーム、ホンダ初となる近距離衝突軽減ブレーキを装備した。今回、一部改良を行い、コネクテッドサービス「Honda Total Care プレミアム(ホンダ トータルケア プレミアム)」をさらに進化させた他、コンパクトな車体に合わせて専用設計された独自の「プレミアムオーディオ」を新たにオプション設定した。併せて、「e:HEVホーム」、「ホーム」をベースに20周年特別仕様車「カーサ」、「メゾン」を設定。「カーサ」はレッドステッチをアクセントとした専用シートなど、洗練されたパッションを感じさせるスタイリッシュなデザインとした。一方、「メゾン」には上品さとしなやかさを感じさせるグレー×ベージュの専用シートを採用し、シティーライフの華やかさをイメージしたデザインとした。さらに、「e:HEV モデューロX」を追加。エクステリアには、ブラックを基調としたModulo Xらしい存在感のあるデザインを採用すると共に、実効空力を高める各種エアロパーツを装着。フロントには専用のグリルとエアロバンパー、リア回りには専用のエアロバンパーとテールゲートスポイラーを装着することで、走行性能のパフォーマンス向上をさせた。インテリアには、ブラック×ボルドーレッドとブラックの2種類の専用カラーを設定。ダーク系の専用アクセントカラーインテリアパネルの装着と合わせることで上質感のあるキャビンを演出し、フロントシートは本革×ラックススェードの専用コンビシートに「Modulo X」のステッチをあしらった。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e:HEVベーシック | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 29.4km/L | 1,997,600円 |
e:HEVベーシック | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.6km/L | 2,195,600円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 28.6km/L | 2,117,500円 |
e:HEVホーム | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 25.2km/L | 2,315,500円 |
e:HEVネス | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.4km/L | 2,227,500円 |
e:HEVネス | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.2km/L | 2,425,500円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR6 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.2km/L | 2,288,000円 |
e:HEVクロスター | 6AA-GR8 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 24km/L | 2,486,000円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.4km/L | 2,426,600円 |
e:HEVリュクス | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.2km/L | 2,591,600円 |
ベーシック | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 20.4km/L | 1,557,600円 |
ベーシック | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18.2km/L | 1,755,600円 |
ホーム | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 20.2km/L | 1,767,700円 |
ホーム | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18km/L | 1,965,700円 |
ネス | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/L | 1,877,700円 |
ネス | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 17km/L | 2,075,700円 |
クロスター | 6BA-GR5 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.4km/L | 1,938,200円 |
クロスター | 6BA-GR7 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 17.4km/L | 2,136,200円 |
リュクス | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/L | 2,076,800円 |
リュクス | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 17km/L | 2,241,800円 |
e:HEVモデューロX | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | - | 2,866,600円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.4km/L | 2,267,100円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.2km/L | 2,465,100円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 6AA-GR3 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 27.4km/L | 2,267,100円 |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 6AA-GR4 | 1496cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 23.2km/L | 2,465,100円 |
ホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/L | 1,917,300円 |
ホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 17km/L | 2,115,300円 |
ホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 6BA-GR1 | 1317cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/L | 1,917,300円 |
ホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 6BA-GR2 | 1317cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 17km/L | 2,115,300円 |
2020年2月発売(令和2年2月発売)
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット(FIT)」。4代目となる新型フィットは、歴代フィットが築き上げた優れた性能や、コンパクトカーとは思えない圧倒的な室内空間・ユーティリティーの高さなど、高い機能性は継承しつつ、より満足していただけるクルマへと生まれ変わることを目指して開発。フロントシートには骨盤から腰椎までを樹脂製マットで支えるボディースタビライジングシートをホンダとして初めて採用。長距離ドライブでも疲れにくい快適な「座り心地」を実現するなど、「心地よさ」を4代目フィットの新たな提供価値として掲げ、ホンダならではの独創的な技術を織り込むことにより具現化した。ラインアップは、シンプルで自分らしさが光る「ベーシック」、生活になじむデザインと快適性を備えた「ホーム」、毎日をアクティブに過ごしたい人のための「ネス」、週末に出かけたくなるエンジョイライフに応える「クロスター」、洗練と上質を兼ね備えたスタイリッシュな「リュクス」、ハイブリッドモデルとなる、「e:HEVベーシック」、「e:HEVホーム」、「e:HEVネス」、「e:HEVクロスター」、「e:HEVリュクス」を設定。ガソリン車は、1.3L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTECエンジン、ハイブリッド車は、1.5L アトキンソンサイクルDOHC i‐VTEC+2モーターハイブリッドエンジンを搭載。駆動はFFと4WDを用意。安全装備には、進化した先進の安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダセンシング)」と、新世代コネクテッド技術「Honda CONNECT(ホンダコネクト)」を搭載。車両前後に装着された計8つのソナーセンサーと合わせて、前方を広角に検知するフロントワイドビューカメラを初搭載。8つの機能に加えて、後方誤発進抑制機能やオートハイビーム、ホンダ初となる近距離衝突軽減ブレーキを装備した。ボディカラーは、「クリスタルブラック・パール」を含む全25色。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
