
1993年8月発売(平成5年8月発売)
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS サンルーフ | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,263,000円 |
| LS サンルーフ | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,339,000円 |
| LS | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,189,000円 |
| LS | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,265,000円 |
| LT | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,874,000円 |
| LT | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 1,951,000円 |
| LT | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | - | 1,889,000円 |
| LT | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 10名 | - | 1,966,000円 |
| LD | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,705,000円 |
| LD | KD-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | - | 1,706,000円 |
| LS サンルーフ | KD-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,613,000円 |
| LS | KD-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,539,000円 |
| LT | KD-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,231,000円 |
| LT | KD-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | - | 2,246,000円 |
| LD | KD-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | - | 2,079,000円 |

1991年1月発売(平成3年1月発売)
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS サンルーフ | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,145,000円 |
| LS | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,071,000円 |
| LT | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,756,000円 |
| LT | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | - | 1,771,000円 |
| LD | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,562,000円 |
| LD | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | - | 1,563,000円 |
| LS サンルーフ | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,221,000円 |
| LS | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,147,000円 |
| LT | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 1,833,000円 |
| LT | Q-WFR62DW | 2380cc | 4 | 4AT | FR | 10名 | - | 1,848,000円 |
| LS サンルーフ | Q-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,495,000円 |
| LS | Q-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,421,000円 |
| LT | Q-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,113,000円 |
| LT | Q-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | - | 2,128,000円 |
| LD | Q-WFS62DW | 2380cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | - | 1,961,000円 |

1990年1月発売(平成2年1月発売)
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,910,000円 |
| LT | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,713,000円 |
| LT | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | - | 1,728,000円 |
| LD | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,552,000円 |
| LD | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 5MT | FR | 10名 | - | 1,553,000円 |
| LS | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 1,986,000円 |
| LT | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 1,790,000円 |
| LT | Q-WFR51DW | 1995cc | 4 | 4AT | FR | 10名 | - | 1,805,000円 |
| LS | Q-WFS51DW | 1995cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,260,000円 |
| LT | Q-WFS51DW | 1995cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 8名 | - | 2,070,000円 |
| LT | Q-WFS51DW | 1995cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | - | 2,085,000円 |
| LD | Q-WFS51DW | 1995cc | 4 | 5MT | パートタイム4WD | 10名 | - | 1,951,000円 |
1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。