2024年10月発売(令和6年10月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。今回、一部改良を行い、2026年モデルとなった。PHEVモデルの「P400e」に新たにエントリーグレード「S」をラインアップし、サステナブルな選択肢を拡大。また、全てのパワートレインに最上位グレード「AUTOBIOGRAPHY」を設定し、標準装備を充実させた。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S P250」、「ダイナミック SE P250」、「オートバイオグラフィー P250」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「S D200」、「ダイナミック SE D200」、「オートバイオグラフィー D200」、PHEVモデル「S P400e」、「ダイナミック SE P400e」、「オートバイオグラフィー P400e」を設定。エクステリアは、ブラックエクステリアスタイリングパックを導入し、ブレーキキャリパー(ブラック)が選択可能。インテリアは、「オートバイオグラフィー」にエクステンデッドウィンザーレザーシートを採用した。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S D200 コイルサスペンション装着車 | - | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,490,000円 |
S D200 エアサスペンション装着車 | - | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,841,000円 |
S P250 コイルサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,670,000円 |
S P250 エアサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,021,000円 |
S P400e コイルサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 9,670,000円 |
ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 | - | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 10,020,000円 |
ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 | - | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 10,371,000円 |
ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,790,000円 |
ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,141,000円 |
ダイナミック SE P400e コイルサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 10,790,000円 |
オートバイオグラフィー D200 エアサスペンション装着車 | - | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 11,550,000円 |
オートバイオグラフィー P250 エアサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 12,080,000円 |
オートバイオグラフィー P400e コイルサスペンション装着車 | - | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 12,080,000円 |
2024年5月発売(令和6年5月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S P250」、「ダイナミック SE P250」、「ダイナミック HSE P250」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「S D200」、「ダイナミック SE D200」、「ダイナミック HSE D200」、PHEVモデル「ダイナミック SE P400e」、「ダイナミック HSE P400e」を設定。エクステリアはフロントグリル、リアバンパー、ヘッドライト、テールライトに新デザインを採用し、よりエレガントで洗練された外観に仕上げた。インテリアも従来の2画面から、11.4インチのフローティング式フルHDタッチスクリーンを備えた最新のインフォテインメントシステム「Pivi Pro」をセンターコンソールに統合し、シンプルで無駄を排した空間になっている。その他、ワイヤレスデバイスチャージングの標準装備、空気清浄システムプロ(ナノイーX搭載、PM2.5フィルター付)を新たにオプション設定するなど、より利便性と快適性を高めた。今回、一部変更を行った。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,490,000円 |
S D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,955,000円 |
S P250 コイルサスペンション装着車 | 7BA-LY2XCD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,670,000円 |
S P250 エアサスペンション装着車 | 7BA-LY2XAD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,135,000円 |
ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,970,000円 |
ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 10,435,000円 |
ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | 7BA-LY2XCD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,740,000円 |
ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車 | 7BA-LY2XAD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,205,000円 |
ダイナミック SE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 10,740,000円 |
ダイナミック HSE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 11,550,000円 |
ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車 | 7BA-LY2XAD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 12,080,000円 |
ダイナミック HSE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 12,080,000円 |
2024年1月発売(令和6年1月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S P250」、「ダイナミック SE P250」、「ダイナミック HSE P250」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「S D200」、「ダイナミック SE D200」、「ダイナミック HSE D200」、PHEVモデル「ダイナミック SE P400e」、「ダイナミック HSE P400e」を設定。エクステリアはフロントグリル、リアバンパー、ヘッドライト、テールライトに新デザインを採用し、よりエレガントで洗練された外観に仕上げた。インテリアも従来の2画面から、11.4インチのフローティング式フルHDタッチスクリーンを備えた最新のインフォテインメントシステム「Pivi Pro」をセンターコンソールに統合し、シンプルで無駄を排した空間になっている。その他、ワイヤレスデバイスチャージングの標準装備、空気清浄システムプロ(ナノイーX搭載、PM2.5フィルター付)を新たにオプション設定するなど、より利便性と快適性を高めた。今回、装備を見直しアップデートした。全グレードに、キーフォブが約2~2.5m以内に近づくと自動的にロックが解除され、約2~2.5m以上離れると自動的にロックされるウォークアウェイロッキング&アプローチアンロックシステムを採用したほか、電動調整ステアリングコラムを標準装備し、利便性を向上させた。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,490,000円 |
S D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,955,000円 |
ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,970,000円 |
ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 10,435,000円 |
ダイナミック HSE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 11,550,000円 |
S P250 コイルサスペンション装着車 | 7BA-LY2XCD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,670,000円 |
S P250 エアサスペンション装着車 | 7BA-LY2XAD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,135,000円 |
ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | 7BA-LY2XCD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,740,000円 |
ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車 | 7BA-LY2XAD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,205,000円 |
ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車 | 7BA-LY2XAD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 12,080,000円 |
ダイナミック SE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 12,570,000円 |
ダイナミック HSE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 13,180,000円 |
2023年11月発売(令和5年11月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S P250」、「ダイナミック SE P250」、「ダイナミック HSE P250」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「S D200」、「ダイナミック SE D200」、「ダイナミック HSE D200」、「ヴェラール」初となるPHEVモデル「ダイナミック SE P400e」、「ダイナミック HSE P400e」を設定。エクステリアはフロントグリル、リアバンパー、ヘッドライト、テールライトに新デザインを採用し、よりエレガントで洗練された外観に仕上げた。インテリアも従来の2画面から、11.4インチのフローティング式フルHDタッチスクリーンを備えた最新のインフォテインメントシステム「Pivi Pro」をセンターコンソールに統合し、シンプルで無駄を排した空間になっている。その他、ワイヤレスデバイスチャージングの標準装備、空気清浄システムプロ(ナノイーX搭載、PM2.5フィルター付)を新たにオプション設定するなど、より利便性と快適性を高めた。また、PHEVモデルには、2L 直列4気筒INGENIUMガソリンエンジンに最高出力105kWの電気モーターを組み合わせ、新しい19.2kWhリチウムイオンバッテリーにより、EV航続距離は最大64km(欧州仕様値でWLTP値、実航続距離は最大51km)を誇る。今回、一部改良を行った(「S P250」、「S D200を除く)。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,960,000円 |
ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 10,425,000円 |
ダイナミック HSE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 11,540,000円 |
ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,730,000円 |
ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,195,000円 |
ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 12,070,000円 |
ダイナミック SE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 12,560,000円 |
ダイナミック HSE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 13,170,000円 |
2023年7月発売(令和5年7月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S P250」、「ダイナミック SE P250」、「ダイナミック HSE P250」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「S D200」、「ダイナミック SE D200」、「ダイナミック HSE D200」、「ヴェラール」初となるPHEVモデル「ダイナミック SE P400e」、「ダイナミック HSE P400e」を設定。エクステリアはフロントグリル、リアバンパー、ヘッドライト、テールライトに新デザインを採用し、よりエレガントで洗練された外観に仕上げた。インテリアも従来の2画面から、11.4インチのフローティング式フルHDタッチスクリーンを備えた最新のインフォテインメントシステム「Pivi Pro」をセンターコンソールに統合し、シンプルで無駄を排した空間になっている。その他、ワイヤレスデバイスチャージングの標準装備、空気清浄システムプロ(ナノイーX搭載、PM2.5フィルター付)を新たにオプション設定するなど、より利便性と快適性を高めた。また、PHEVモデルには、2L 直列4気筒INGENIUMガソリンエンジンに最高出力105kWの電気モーターを組み合わせ、新しい19.2kWhリチウムイオンバッテリーにより、EV航続距離は最大64km(欧州仕様値でWLTP値、実航続距離は最大51km)を誇る。今回価格改定を行った。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,460,000円 |
S D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,925,000円 |
ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,960,000円 |
ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 10,425,000円 |
ダイナミック HSE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 11,540,000円 |
S P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,640,000円 |
S P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,105,000円 |
ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,730,000円 |
ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,195,000円 |
ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 12,070,000円 |
ダイナミック SE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 12,560,000円 |
ダイナミック HSE P400e コイルサスペンション装着車 | 3LA-LY2YD | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.5km/L | 13,170,000円 |
2023年2月発売(令和5年2月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S P250」を設定。今回、内外装のデザインを一新すると共に、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「ダイナミック SE P250」、「ダイナミック HSE P250」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「S D200」、「ダイナミック SE D200」、「ダイナミック HSE D200」、「ヴェラール」初となるPHEVモデル「ダイナミック SE P400e」、「ダイナミック HSE P400e」を設定。エクステリアはフロントグリル、リアバンパー、ヘッドライト、テールライトに新デザインを採用し、よりエレガントで洗練された外観に仕上げた。インテリアも従来の2画面から、11.4インチのフローティング式フルHDタッチスクリーンを備えた最新のインフォテインメントシステム「Pivi Pro」をセンターコンソールに統合し、シンプルで無駄を排した空間になっている。その他、ワイヤレスデバイスチャージングの標準装備、空気清浄システムプロ(ナノイーX搭載、PM2.5フィルター付)を新たにオプション設定するなど、より利便性と快適性を高めた。また、PHEVモデルには、2L 直列4気筒INGENIUMガソリンエンジンに最高出力105kWの電気モーターを組み合わせ、新しい19.2kWhリチウムイオンバッテリーにより、EV航続距離は最大64km(欧州仕様値でWLTP値、実航続距離は最大51km)を誇る。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,090,000円 |
S D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,090,000円 |
ダイナミック SE D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,570,000円 |
ダイナミック SE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,570,000円 |
ダイナミック HSE D200 エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 11,090,000円 |
S P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,260,000円 |
S P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,260,000円 |
ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,310,000円 |
ダイナミック SE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,310,000円 |
ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,600,000円 |
ダイナミック SE P400e コイルサスペンション装着車 | - | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 12,080,000円 |
ダイナミック HSE P400e コイルサスペンション装着車 | - | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 12,660,000円 |
2022年6月発売(令和4年6月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S」、「Rダイナミック S」、「Rダイナミック SE」、「Rダイナミック HSE」、「ヴェラール・エディション」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「ベースグレード」、「Rダイナミック S」を設定。「Rダイナミック HSE」はエアサスペンション装着車のみ、それ以外は、エアサスペンション装着車とコイルサスペンション装着車をそれぞれ用意。今回、ゴールド(AURIC=金)を、フロントグリルやバンパー、ボンネット、エンブレムなどのエクステリア各部に散りばめてアクセントをつけた特別仕様車「オーリック エディション(AURIC EDITION)」を設定(限定100台)。2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン(最高出力184kW/250馬力、最大トルク365Nm)を搭載。22インチアロイホイールやマトリックスLEDヘッドライト(シグネチャーデイタイムランニングライト付)を組み合わせて、「RANGE ROVER VELAR」のモダンで優雅なデザインをより一層引き立てている。エクステリアカラーは、シックで落ち着いた印象の「シャラントグレイ(限定70台)」と「サントリーニブラック(限定30台)」の2色展開で、インテリアはライトオイスターとエボニーを配色した上質なグレインレザーシートを組み合わせた。また、ダイナミックハンドリングパックも備え、デザインだけでなく、オンロード、オフロード双方における走破性もより洗練させている。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーリックエディション | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 10,880,000円 |
2022年4月発売(令和4年4月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。今回、一部改良を行い、2023年モデルとなった。2023年モデルではこれまで通りマイルド・ハイブリッド・テクノロジー(MHEV)を採用した最新の2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(最高出力150kW/204馬力、最大トルク430Nm)と、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン(最高出力184kW/250馬力、最大トルク365Nm)の2種類のパワートレインをラインアップし、グレード別の装備を小変更を行った。また、ラインアップに「ヴェラール・エディション」が復活。「ヴェラール・エディション」は斬新で流麗なエクステリア・デザインをより引き立てるべく企画したもので、「Rダイナミック SE P250」をベースにブラックパックやスライディングパノラミック&ブラックコントラストルーフ、20インチ スタイル7014 アロイホイール(グロスブラックフィニッシュ)など、黒を基調とした装備で全体を引き締め、よりモダンで洗練された外観に仕上げた。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S」、「Rダイナミック S」、「Rダイナミック SE」、「Rダイナミック HSE」、「ヴェラール・エディション」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「ベースグレード」、「Rダイナミック S」を設定。「Rダイナミック HSE」はエアサスペンション装着車のみ、それ以外は、エアサスペンション装着車とコイルサスペンション装着車をそれぞれ用意。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 8,270,000円 |
R ダイナミック S D200 コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,520,000円 |
S P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 8,940,000円 |
R ダイナミック S P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,460,000円 |
R ダイナミック SE P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,910,000円 |
R ダイナミック HSE P250 エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 11,210,000円 |
ヴェラール・エディション P250 コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,620,000円 |
2021年3月発売(令和3年3月発売)
先進的なデザインとデジタル・テクノロジーを兼ね備えたミッドサイズ・ラグジュアリーSUV「レンジローバーヴェラール」。今回、一部改良を行った。ラインナップは、2L 直列4気筒INGENIUMガソリン・エンジン搭載の「S」、「Rダイナミック S」、「Rダイナミック SE」、「Rダイナミック HSE」、「Rダイナミック SE」をベースとした2021年モデル限定グレード「ヴェラール・エディション」、2L 直列4気筒INGENIUMディーゼル・エンジン(MHEV)搭載の「D」、「Rダイナミック S」を設定。「Rダイナミック HSE」はエアサスペンション装着車のみ、それ以外は、エアサスペンション装着車とコイルサスペンション装着車をそれぞれ用意。「ヴェラール・エディション」のエクステリアは、スライディングパノラミック&ブラックコントラストルーフ、ブラックパック、20インチ「スタイル7014」7スポーク(グロスブラックフィニッシュ)など、黒を基調した装備で全体を引き締めて、よりモダンで洗練された外観に仕上げた。その他、ノイズキャンセルリング技術を応用した新機能「アクティブ・ロードノイズ・キャンセレーション」をランドローバー初採用。ノイズキャンセルリング技術を車両に応用し、各ホイールに設置した加速度計がロードノイズの原因となる振動を検知、そのロードノイズを反転させた逆位相を自動計算して、車内のスピーカーから発生させ、走行中のノイズを打ち消している。さらに、3Dサラウンドカメラ、ブラインドスポットアシスト、アダプティブクルーズコントロール、リアコリジョンモニター、リアトラフィックモニターなど多彩なドライバー支援システム、スムーズで快適な通信環境を提供する最新のインフォテインメント・システム「Pivi Pro」を標準装備。ボディカラーは「サントリーニブラック」、「アイガーグレイ」、「ハクバシルバー」のほかに「ヴェラール・エディション」専用色の「ランタオブロンズ」を含む全11色を用意。右ハンドル設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード 200PS コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 7,870,000円 |
ベースグレード 200PS エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 8,120,000円 |
R ダイナミック S 200PS コイルサスペンション装着車 | 3CA-LY2NCC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,040,000円 |
R ダイナミック S 200PS エアサスペンション装着車 | 3CA-LY2NAC | 1997cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.6km/L | 9,290,000円 |
S 250PS コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 8,490,000円 |
S 250PS エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 8,740,000円 |
R ダイナミック S 250PS コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 8,980,000円 |
R ダイナミック S 250PS エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,230,000円 |
R ダイナミック SE 250PS コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,520,000円 |
R ダイナミック SE 250PS エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 9,770,000円 |
R ダイナミック HSE 250PS エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,760,000円 |
ヴェラール・エディション コイルサスペンション装着車 | 3BA-LY2XCC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,130,000円 |
ヴェラール・エディション エアサスペンション装着車 | 3BA-LY2XAC | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.5km/L | 10,380,000円 |
2020年1月発売(令和2年1月発売)
