画像は他グレードと共通のものを使用しております。
新車価格7,236,000円
ボディタイプ | オープンカー |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
乗車定員 | 2名 |
型式 | ‐ |
全長×全幅×全高 | 3800×1720×1130mm |
ホイールベース ※1 | 2300mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1455/1505mm |
室内長×室内幅×室内高 | ‐‐‐‐×‐‐‐‐×‐‐‐‐mm |
車両重量 | 950kg |
エンジン・燃料系
エンジン型式 | 2ZR-FE |
---|---|
最高出力 | 220ps(162kW)/6800rpm |
最大トルク | 25.4kg・m(250N・m)/4600rpm |
種類 | 直列4気筒DOHCSチャージャー |
総排気量 ※2 | 1798cc |
内径×行程 | 80.5×88.3mm |
圧縮比 | ‐‐‐‐ |
過給機 | Sチャージャー |
燃料供給装置 | ロータスコントロール電子制御 |
燃料タンク容量 ※3 | 容量40リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様 ※4
10モード/ 10・15モード燃費 |
‐‐‐‐km/L | |
---|---|---|
JC08モード燃費 | ‐‐‐‐km/L | |
WLTCモード燃費 | ‐‐‐‐km/L | |
市街地モード | ‐‐‐‐km/L | |
郊外モード | ‐‐‐‐km/L | |
高速道路モード | ‐‐‐‐km/L |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 175/55 ZR16 |
タイヤサイズ(後) | 225/45 ZR17 |
最小回転半径 | ‐‐‐‐m |
駆動系 ※5
駆動方式 | ミッドシップ |
---|---|
トランスミッション | 6速MT |
LSD | ‐‐‐‐ |
後退 | ‐‐‐‐ |
最終減速比 | ‐‐‐‐ |
エクステリア
フロントフォグランプ | ‐‐‐‐ |
---|---|
リアフォグランプ | ‐‐‐‐ |
キセノンヘッドランプ(HID) | ‐‐‐‐ |
プロジェクターヘッドランプ | ‐‐‐‐ |
フロントスポイラー | ‐‐‐‐ |
リア/ルーフスポイラ― | ‐‐‐‐ |
リアワイパー | ‐‐‐‐ |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | ‐‐‐‐ |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ‐‐‐‐ |
前席シートベルトプリテンショナー | ‐‐‐‐ |
前席シートベルトフォースリミッター | ‐‐‐‐ |
後席3点式シートベルト | ‐‐‐‐ |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ‐‐‐‐ |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | ‐‐‐‐ |
衝突安全ボディー | ‐‐‐‐ |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | コーナーブレーキコントロール(CBC)、エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC) |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | ‐‐‐‐ |
---|---|
ナビゲーションメディア | ‐‐‐‐ |
サウンド(カセット&MD) | ‐‐‐‐ |
CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ‐‐‐‐ |
ステアリングチルト機構 | ‐‐‐‐ |
クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート ※6 | オプション |
運転席パワーシート | ‐‐‐‐ |
後席パワーシート | ‐‐‐‐ |
ウッドパネル | ‐‐‐‐ |
サンルーフ/ムーンルーフ | ‐‐‐‐ |
アルミホイール | 17インチ標準 |
分割可倒式リアシート | ‐‐‐‐ |
UVカットガラス | ‐‐‐‐ |
プライバシーガラス | ‐‐‐‐ |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | メタリックホワイト | |
レッド系 | ソリッドレッド | |
ブルー系 | メタリックブルー | |
グリーン系 | レーシンググリーン | |
ブラック系 | メタリックブラック | |
シルバー系 | メタリックシルバー | |
ゴールド系 | メタリックオレンジ | |
イエロー系 | メタリックイエロー | |
グレー系 | メタリックグレーorエリーゼグレー |
1.車の種類、仕様により数値が複数ある場合とサスペンション形式などにより、ホイールベースが左右で数値が異なる場合がございます。
2.エンジン仕様により、×2の表記がしてある場合がございます。(ロータリーエンジン)
3.車の種類、仕様により燃料タンクが二つある場合と異なる燃料タンクが二つある場合がございます。
4.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
5.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
6.革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。