画像は他グレードと共通のものを使用しております。
新車価格13,490,000円
ボディタイプ | セダン |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗車定員 | 5名 |
型式 | 4AA-290659C |
全長×全幅×全高 | 5050×1955×1455mm |
ホイールベース ※1 | 2950mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1670/1665mm |
室内長×室内幅×室内高 | ‐‐‐‐×‐‐‐‐×‐‐‐‐mm |
車両重量 | 2060kg |
エンジン・燃料系
エンジン型式 | M256 |
---|---|
最高出力 | 367ps(270kW)/5500~6100rpm |
最大トルク | 51kg・m(500N・m)/1600~4500rpm |
種類 | 直列6気筒DOHCターボSチャージャー+モーター |
総排気量 ※2 | 2996cc |
内径×行程 | 83.0×92.3mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | ターボ+Sチャージャー |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
燃料タンク容量 ※3 | 容量80リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様 ※4
10モード/ 10・15モード燃費 |
‐‐‐‐km/L | |
---|---|---|
JC08モード燃費 | ‐‐‐‐km/L | |
WLTCモード燃費 | 9.5km/L | |
市街地モード | 7.1km/L | |
郊外モード | 10.2km/L | |
高速道路モード | 10.6km/L |
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | AMG RIDE CONTROLサスペンション |
サスペンション形式(後) | AMG RIDE CONTROLサスペンション |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 265/40R20 |
タイヤサイズ(後) | 295/35R20 |
最小回転半径 | 6.0m |
駆動系 ※5
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 電子制御9速AT |
LSD | ‐‐‐‐ |
後退 | ‐‐‐‐ |
最終減速比 | ‐‐‐‐ |
エクステリア
フロントフォグランプ | ‐‐‐‐ |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ(HID) | ‐‐‐‐ |
プロジェクターヘッドランプ | ‐‐‐‐ |
フロントスポイラー | ‐‐‐‐ |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | ‐‐‐‐ |
セーフティ
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | ‐‐‐‐ |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ‐‐‐‐ |
サイドインパクトバー | ‐‐‐‐ |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ‐‐‐‐ |
EBD(電子制動力配分装置) | ‐‐‐‐ |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | 3ステージESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | ‐‐‐‐ |
アメニティ
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
革シート ※6 | オプション |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ‐‐‐‐ |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ‐‐‐‐ |
プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ダイヤモンドホワイト(M) | |
レッド系 | ジュピターレッド(S) | |
ブルー系 | スペクトラルブルー(M) | スペクトラルブルーマグノ(マット) |
ブラック系 | オブシディアンブラック(M) | |
シルバー系 | ハイテックシルバー(M) | |
グレー系 | グラファイトグレー(M) | セレナイトグレーマグノ(マット)orグラファイトグレーマグノ(マット) |
1.車の種類、仕様により数値が複数ある場合とサスペンション形式などにより、ホイールベースが左右で数値が異なる場合がございます。
2.エンジン仕様により、×2の表記がしてある場合がございます。(ロータリーエンジン)
3.車の種類、仕様により燃料タンクが二つある場合と異なる燃料タンクが二つある場合がございます。
4.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
5.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
6.革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。