
2023年10月発売(令和5年10月発売)
英国BMWグループからリリースされる、3世代目となる新型「MINI」。ラインアップは、レギュラーモデルである3ドア「ハッチバック」、5人乗りの5ドア「ハッチバック」、4枚ドアを採用した「クロスオーバー」、オープンモデルの「コンバーチブル」、プレミアム・ブランドとしての新たな幕開けとなる「クラブマン」、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とするMINIのハイ・パフォーマンス・モデル「ジョンクーパーワークス」を設定。特別仕様車には、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」、「クーパーSD クロスオーバー オール4」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースに「アンテイムド・エディション」、「クーパー クラブマン」、「クーパーD クラブマン」、「クーパーS クラブマン」、「クーパーSD クラブマン」をベースの「アントールド・エディション」、3ドア・5ドアの「クーパー」、「クーパーS」と「クーパーS コンバーチブル」をベースに、オリジナル性、伝統的なスタイル、自信やカリスマ性を表現した「レゾリュート・エディション」、「クーパーS」の3ドアおよび5ドアをベースに「クーパーS シャドー・エディション」(200台限定)を設定。今回、「クーパーS クラブマン」、「クーパーSD クラブマン」をベースに「クラブマン」の最終モデルとなる限定車「クラブマン・ファイナル・エディション」(日本全国限定320台)を設定。ラジエター・グリル周りや、クロス・バー、エクステリア・ストライプおよび18インチ・アロイ・ホイールのグラフィック・パターンをシマー・コッパーで統一する事で、エクステリア全体にエレガントな深みとクラシックな印象を与えている。また、世界限定1969台中の1台を意味する「1 of 1969」のロゴが、Cピラーおよびサイド・スカットルに装備され、スプリット・ドアの「Final Edition」のレタリングと共に、世界でも貴重な1台であることを示している。インテリアは、ショルダー部にエディション・バッジを備えたMINI Yoursレザー・シートを特別に装備。シートは、専用のダーク・マルーンで仕上げられ、ブルーのコントラスト・ステッチがスタイリッシュなアクセントを添えている。また、シートには、運転席メモリー機能付きの電動シートおよびシート・ヒーターを備え、「クラブマン」最後の限定車にふさわしい装備内容としている。全車右ハンドルのみの設定。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパーS クラブマン ファイナル・エディション | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 13.7km/L | 5,540,000円 |
| クーパーSD クラブマン ファイナル・エディション | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.2km/L | 5,670,000円 |

2023年8月発売(令和5年8月発売)
英国BMWグループからリリースされる、3世代目となる新型「MINI」。ラインアップは、レギュラーモデルである3ドア「ハッチバック」、5人乗りの5ドア「ハッチバック」、4枚ドアを採用した「クロスオーバー」、オープンモデルの「コンバーチブル」、プレミアム・ブランドとしての新たな幕開けとなる「クラブマン」、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とするMINIのハイ・パフォーマンス・モデル「ジョンクーパーワークス」を設定。特別仕様車には、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」、「クーパーSD クロスオーバー オール4」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースに「アンテイムド・エディション」、「クーパー クラブマン」、「クーパーD クラブマン」、「クーパーS クラブマン」をベースの「アントールド・エディション」、3ドア・5ドアの「クーパー」、「クーパーS」と「クーパーS コンバーチブル」をベースに、オリジナル性、伝統的なスタイル、自信やカリスマ性を表現した「レゾリュート・エディション」、「クーパーS」の3ドアおよび5ドアをベースに限定車「クーパーS シャドー・エディション」(200台限定)を設定。今回、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」をベースに限定車「ハイランド・エディション」(200台限定)を設定。エクステリアは、アースカラーの「ルーフ・トップ・グレー」を特別装備し、フロントおよびリアのバンパー部分にマット・シルバーの加飾が施されるMINI ALL4エクステリアが装備され、SUVらしい力強くダイナミックなエクステリアを実現。また、電動パノラマ・ガラス・サンルーフや、ラゲッジ・スペースから簡単に引き出して使うことができる二人掛けのクッション付きシートMINIピクニック・ベンチが装備され、アウトドア・アクティビティを満喫できる仕様となっている。シートにはレザレット・カーボン・ブラック、ステアリングにはナッパ・レザー・ステアリング・ホイールを採用し、内装内張りはアンスラサイトとする事で、スポーティな室内空間を実現した。併せて、「クーパーSD クラブマン アントールド・エディション」を設定。全車右ハンドルのみの設定。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパーD クロスオーバー ハイランド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 5,410,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 ハイランド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 5,670,000円 |
| クーパーSD クラブマン アントールド・エディション | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.2km/L | 5,520,000円 |

2023年7月発売(令和5年7月発売)
英国BMWグループからリリースされる、3世代目となる新型「MINI」。ラインアップは、レギュラーモデルである3ドア「ハッチバック」、5人乗りの5ドア「ハッチバック」、4枚ドアを採用した「クロスオーバー」、オープンモデルの「コンバーチブル」、プレミアム・ブランドとしての新たな幕開けとなる「クラブマン」、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とするMINIのハイ・パフォーマンス・モデル「ジョンクーパーワークス」を設定。特別仕様車には、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」、「クーパーSD クロスオーバー オール4」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースに「アンテイムド・エディション」、「クーパー クラブマン」、「クーパーD クラブマン」、「クーパーS クラブマン」をベースの「アントールド・エディション」、3ドア・5ドアの「クーパー」、「クーパーS」と「クーパーS コンバーチブル」をベースに、オリジナル性、伝統的なスタイル、自信やカリスマ性を表現した「レゾリュート・エディション」、「クーパーS コンバーチブル」をベースとした限定車「クーパーS コンバーチブル シーサイド・エディション」(限定180台)を設定。今回、限定車「クーパーS コンバーチブル シーサイド・エディション」以外の価格変更を行った。また、「クーパーS」の3ドアおよび5ドアをベースに限定車「クーパーS シャドー・エディション」(200台限定)を設定。エクステリアは、「ミッドナイト・ブラックII(メタリック)」のボディカラーに、「シャドー・エディション」専用のシルバー・ルーフのコンビネーションとし、標準のクローム・パーツをピアノ・ブラックに加飾することで、シックで都会的なエクステリアを実現している。インテリア全体においても、エクステリアに合わせえンテリア全体もブラック・トーンに統一。シートはレザレット・シート・カーボン・ブラック、内装内張りにはアンスラサイトを標準装備し、ダークな室内空間を実現した。全車右ハンドルのみの設定。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 16.2km/L | 3,150,000円 |
| クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 3,740,000円 |
| クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 3,920,000円 |
| クーパーD ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XY15MW | 1496cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 19.5km/L | 3,870,000円 |
| クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XY15MW | 1496cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 19.5km/L | 4,050,000円 |
| クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,330,000円 |
| クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 3,860,000円 |
| クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 4,040,000円 |
| クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XV15MW | 1496cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 19.5km/L | 4,170,000円 |
| クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 4,460,000円 |
| クーパーSD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XV20MW | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 18.9km/L | 4,590,000円 |
| クーパー コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-WJ15MW | 1498cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 4,260,000円 |
| クーパーS コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 4,870,000円 |
| クーパー クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,000,000円 |
| クーパー クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,370,000円 |
| クーパーD クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 4,130,000円 |
| クーパーD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 4,500,000円 |
| クーパーS クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 13.7km/L | 4,830,000円 |
| クーパーS クラブマン オール4プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.2km/L | 5,080,000円 |
| クーパーSD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.2km/L | 4,960,000円 |
| クーパーD クロスオーバー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 4,360,000円 |
| クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 4,740,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 4,620,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 5,000,000円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.7km/L | 5,430,000円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 1498cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 5,430,000円 |
| ジョンクーパーワークス プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XRJCWMW | 1998cc | 3 | 8AT | FF | 4名 | 13.7km/L | 5,160,000円 |
| ジョンクーパーワークス コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 7BA-WJJCWMW | 1998cc | 2 | 8AT | FF | 4名 | - | 5,680,000円 |
| ジョンクーパーワークス クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-JZJCWM | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.7km/L | 6,070,000円 |
| ジョンクーパーワークス クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 7BA-32BS20 | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 6,470,000円 |
| クーパー レゾリュート・エディション | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 4,460,000円 |
| クーパーS レゾリュート・エディション | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,890,000円 |
| クーパー レゾリュート・エディション | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 4,580,000円 |
| クーパーS レゾリュート・エディション | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 5,020,000円 |
| クーパーS コンバーチブル レゾリュート・エディション | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 5,410,000円 |
| クーパー クラブマン アントールド・エディション | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,890,000円 |
| クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 5,020,000円 |
| クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 13.7km/L | 5,390,000円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 5,240,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 5,500,000円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.7km/L | 5,840,000円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 1498cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 5,810,000円 |
| クーパーS シャドー・エディション | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,670,000円 |
| クーパーS シャドー・エディション | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 4,790,000円 |

2023年4月発売(令和5年4月発売)
英国BMWグループからリリースされる、3世代目となる新型「MINI」。ラインアップは、レギュラーモデルである3ドア「ハッチバック」、5人乗りの5ドア「ハッチバック」、4枚ドアを採用した「クロスオーバー」、オープンモデルの「コンバーチブル」、プレミアム・ブランドとしての新たな幕開けとなる「クラブマン」、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とするMINIのハイ・パフォーマンス・モデル「ジョンクーパーワークス」を設定。特別仕様車には、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーD クロスオーバー オール4」、「クーパーSD クロスオーバー オール4」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースに「アンテイムド・エディション」、「クーパー クラブマン」、「クーパーD クラブマン」、「クーパーS クラブマン」をベースの「アントールド・エディション」、3ドア・5ドアの「クーパー」、「クーパーS」と「クーパーS コンバーチブル」をベースに、オリジナル性、伝統的なスタイル、自信やカリスマ性を表現した「レゾリュート・エディション」を設定。今回、一部改良を行うと共に、「クーパーS コンバーチブル」をベースとした限定車「クーパーS コンバーチブル シーサイド・エディション」(限定180台)を設定。専用ボディカラーの「カリビアン・アクア」を採用し、ホワイトの加飾を随所に施すことで、南の海を彷彿とさせるモデルに仕上がっている。また、MINIコンバーチブル誕生30周年を記念し、「30」をモチーフとしたグラフィックやSeasideのレタリングなどのアニバーサリー・デザインを採用した。全車右ハンドルのみの設定。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 3,680,000円 |
| クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 3,860,000円 |
| クーパーD ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XY15MW | 1496cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 19.5km/L | 3,810,000円 |
| クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XY15MW | 1496cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 19.5km/L | 3,990,000円 |
| クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,270,000円 |
| クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 3,800,000円 |
| クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 3,980,000円 |
| クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XV15MW | 1496cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 19.5km/L | 4,110,000円 |
| クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 4,390,000円 |
| クーパーSD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XV20MW | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 18.9km/L | 4,520,000円 |
| クーパー コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-WJ15MW | 1498cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 4,200,000円 |
| クーパーS コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 4,800,000円 |
| クーパーS コンバーチブル シーサイド・エディション | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 5,150,000円 |
| クーパー クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 3,940,000円 |
| クーパー クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,310,000円 |
| クーパーD クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 4,070,000円 |
| クーパーD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 4,440,000円 |
| クーパーS クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 13.7km/L | 4,760,000円 |
| クーパーS クラブマン オール4プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.2km/L | 5,000,000円 |
| クーパーSD クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.2km/L | 4,890,000円 |
| ジョンクーパーワークス プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XRJCWMW | 1998cc | 3 | 8AT | FF | 4名 | 13.7km/L | 5,080,000円 |
| ジョンクーパーワークス コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 7BA-WJJCWMW | 1998cc | 2 | 8AT | FF | 4名 | - | 5,590,000円 |
| ジョンクーパーワークス クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-JZJCWM | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 11.7km/L | 5,980,000円 |
| ジョンクーパーワークス クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 7BA-32BS20 | 1998cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 6,370,000円 |
| クーパーD クロスオーバー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 4,670,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 4,930,000円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.7km/L | 5,350,000円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3LA-22BS15 | 1498cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 5,350,000円 |
| クーパー レゾリュート・エディション | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 4,400,000円 |
| クーパーS レゾリュート・エディション | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,830,000円 |
| クーパー レゾリュート・エディション | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 4,520,000円 |
| クーパーS レゾリュート・エディション | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 4,950,000円 |
| クーパーS コンバーチブル レゾリュート・エディション | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 5,340,000円 |
| クーパー クラブマン アントールド・エディション | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,830,000円 |
| クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 4,960,000円 |
| クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 13.7km/L | 5,320,000円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 5,170,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 5,430,000円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.7km/L | 5,760,000円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 1498cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 5,730,000円 |

2023年1月発売(令和5年1月発売)
英国BMWグループからリリースされる、3世代目となる新型「MINI」。ラインアップは、レギュラーモデルである3ドア「ハッチバック」、5人乗りの5ドア「ハッチバック」、4枚ドアを採用した「クロスオーバー」、オープンモデルの「コンバーチブル」、プレミアム・ブランドとしての新たな幕開けとなる「クラブマン」、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とするMINIのハイ・パフォーマンス・モデル「ジョンクーパーワークス」を設定。特別仕様車には、「クーパーD クロスオーバー」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースに「アンテイムド・エディション」、「クーパー クラブマン」、「クーパーS クラブマン」をベースの「アントールド・エディション」、3ドア・5ドアの「クーパー」、「クーパーS」と「クーパーS コンバーチブル」をベースに、オリジナル性、伝統的なスタイル、自信やカリスマ性を表現した「レゾリュート・エディション」、「クーパーS E クロスオーバー オール4」をベースにした「クーパーS E クロスオーバー オール4 アルバート・ブリッジ・エディション・PHEV」を設定。今回、一部改良を行った。また、「クーパーD クラブマン」をベースに特別仕様車「アントールド・エディション」、「クーパーD クロスオーバー オール4」、「クーパーSD クロスオーバー オール4」をベースに特別仕様車「アンテイムド・エディション」を設定した。全車右ハンドルのみの設定。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 16.2km/L | 3,100,000円 |
| クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 3,510,000円 |
| クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 3,730,000円 |
| クーパーD ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XY15MW | 1496cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 19.5km/L | 3,650,000円 |
| クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XY15MW | 1496cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 19.5km/L | 3,870,000円 |
| クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,050,000円 |
| クーパー ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 3,670,000円 |
| クーパー プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 3,850,000円 |
| クーパーD プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3DA-XV15MW | 1496cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 19.5km/L | 3,930,000円 |
| クーパーS プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 4,160,000円 |
| クーパー コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-WJ15MW | 1498cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 4,160,000円 |
| クーパーS コンバーチブル プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 4,570,000円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.1km/L | 5,200,000円 |
| クーパー クラブマン アントールド・エディション | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,600,000円 |
| クーパーD クロスオーバー アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 16.9km/L | 4,940,000円 |
| クーパーSD クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3DA-42BT20 | 1995cc | 5 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 15.7km/L | 5,530,000円 |
| クーパーS E クロスオーバー オール4 アンテイムド・エディション | 3LA-22BS15 | 1498cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 5,490,000円 |
| クーパーD クラブマン アントールド・エディション | 3DA-BB20M | 1995cc | 5 | 8AT | FF | 5名 | 17.4km/L | 4,730,000円 |
| クーパーS クラブマン アントールド・エディション | 3BA-LV20M | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 13.7km/L | 5,090,000円 |
| クーパー レゾリュート・エディション | 3BA-XR15MW | 1498cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15.6km/L | 4,370,000円 |
| クーパーS レゾリュート・エディション | 3BA-XR20MW | 1998cc | 3 | 7AT | FF | 4名 | 15km/L | 4,610,000円 |
| クーパー レゾリュート・エディション | 3BA-XU15MW | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15.6km/L | 4,490,000円 |
| クーパーS レゾリュート・エディション | 3BA-XU20MW | 1998cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 15km/L | 4,720,000円 |
| クーパーS コンバーチブル レゾリュート・エディション | 3BA-WJ20MW | 1998cc | 2 | 7AT | FF | 4名 | 14.8km/L | 5,110,000円 |
| クーパー クラブマン ファーストパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 3,860,000円 |
| クーパー クラブマン プレミアムプラスパッケージ エッセンシャル・トリム | 3BA-LV15M | 1498cc | 5 | 7AT | FF | 5名 | 14.5km/L | 4,080,000円 |
