三菱 デリカスペースギア

1994年5月~2007年1月 (平成6年5月~平成19年1月)

2005年11月発売(平成17年11月発売)

1BOXワゴンの優れたスペースユーティリティーと、パジェロ譲りの本格4WDの走りをもつ、1BOXオフローダー三菱デリカスペースギア。5ナンバーサイズボディ(ハイルーフ仕様は全高が2m強)に7/8人乗りをラインアップ。後席助手席側スライドドアに、シートレイアウトは前から2-2-3もしくは2-3-3となる。人気グレードの「シャモニー」のモノグレード設定。バリエーションは、ベーシックなエアロルーフと2mを超えるハイルーフ、エアロルーフにはツインサンルーフをオプションで装着可能とする。搭載エンジンは185馬力の3L V型6気筒SOHCの1ユニット。組み合わされるミッションは、コラムシフト式INVECS-II4速ATが用意される。前輪より前にエンジンを配置するためフロアはフラットで、コラムシフトにより前後&サイドのウォークスルーが可能となる。駆動方式は、4H(フルタイム4WD)走行モードに加えて、極悪路4WD走行モードから経済的な2WD走行モードまで、4つの走行モードが選べるスーパーセレクト4WD。安全装備として全車にデュアルエアバッグ、ブレーキング時の車体姿勢と操縦性の安定を目指すマルチモードABSを標準で装着する。新たに助手席バニティミラーに照明を、ヘッドランプに光軸調整機構を追加した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,719,500円
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,719,500円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,677,500円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,677,500円
アクティブフィールドエディション GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,971,500円
アクティブフィールドエディション GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,971,500円
アクティブフィールドエディション SE GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,255,000円
アクティブフィールドエディション SE GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,297,000円

2005年1月発売(平成17年1月発売)

デリカスペースギア特別仕様車「アクティブフィールドエディション」は、「シャモニー(ハイルーフ・8人乗り)」をベース車として、HDDナビゲーションやアルカンターラ&本革シートを装備し機能とスポーティ感の向上を図った。AV一体型HDDナビゲーション(富士通テン製)をセレクト。30GBの大容量HDDならではの情報量と、DVDビデオ・CD・MD再生、音楽蓄積機能(最大約3,000曲)、5.1ch相当のサラウンド効果を実現するサークルサラウンドII機能などにより、充実のナビ機能・AV機能を提供する。エクステリアに大型フロントフォグランプ&フロントアンダーガーニッシュ、ボディ同色グリル&専用グリルガーニッシュ、リヤデフレクター、専用エンブレム、それにキーレスエントリー・リモコンキーを2個装備し、利便性を向上させた。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
アクティブフィールドエディション GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,961,000円

2004年10月発売(平成16年10月発売)

1BOXワゴンの優れたスペースユーティリティーと、パジェロ譲りの本格4WDの走りをもつデリカスペースギア。ホイールベースが2800mmの標準5ナンバーサイズボディ(全高は2m強)に7/8人乗りをラインアップ。後席助手席側スライドドアに、シートレイアウトは前から2-2-3と2-3-3となる。今回の改良では、人気グレードの「シャモニー」を中心に、シートなど内装の質感向上やランプ回りの見映え向上など内外装のリフレッシュを実施するとともに、撥水ガラスや親水ドアミラーを採用するなど視認性の向上も図った。搭載エンジンは185馬力の3L V型6気筒SOHCの1ユニット。組み合わされるミッションは、コラム式INVECS-II4速ATが用意される。前輪より前にエンジンを配置するためフロアはフラットで、コラムシフトにより前後&サイドのウォークスルーが可能となる。駆動方式は、4H(フルタイム4WD)走行モードに加えて、極悪路4WD走行モードから経済的な2WD走行モードまで、4つの走行モードが選べるスーパーセレクト4WD。バリエーションは、ベーシックなエアロルーフと2mを超えるハイルーフが選べる「シャモニー」、5つのガラスエリアを持つクリスタルライトルーフ標準の7人乗り「スーパーエクシード」。安全装備として全車にデュアルエアバッグ、ブレーキング時の車体姿勢と操縦性の安定を目指すマルチモードABSを標準で装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,709,000円
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,709,000円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,667,000円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,667,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,675,000円

2004年4月発売(平成16年4月発売)

先代パジェロのプラットフォームを使用するがゆえに、パジェロ譲りのクロスカントリー性能にも優れる1BOXワゴンがデリカスペースギア。ホイールベースが2800mmの標準と3000mmのロング(全長5m強)の2タイプのシャシーに、7/8人乗りをラインアップ。シートレイアウトは前から2-2-3と2-3-3となる。搭載エンジンは185馬力の3L V6、140馬力の2.8Lディーゼルターボ。組み合わされるミッションはコラム式4ATが用意される。前輪より前にエンジンを配置するためフロアはフラットで、コラムシフトにより前後&サイドのウォークスルーが可能となる。駆動方式は、4H(フルタイム4WD)走行モードに加えて、極悪路4WD走行モードから経済的な2WD走行モードまで、4つの走行モードが選べるスーパーセレクト4WDのみ。標準ボディはベーシックなエアロルーフ、2mを超えるハイ、5つのガラスエリアを持つクリスタルライトの3つのルーフ形状。ロングはクリスタルライトルーフのみの設定。グレードはクリスタルライトルーフが標準のスーパーエクシード、7名と8名が選べるシャモニー、左右スライドドアのXEの3種。安全装備として全車にデュアルエアバッグ、ABSを標準で装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,116,400円
シャモニー ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,116,400円
シャモニー エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,063,900円
シャモニー エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,063,900円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,218,900円
XE エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,906,400円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PF8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,271,400円
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,992,500円
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,992,500円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,940,000円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,940,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,095,000円
XE エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,782,500円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GH-PF6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,147,500円

2003年10月発売(平成15年10月発売)

スペースギアに、特別仕様車「HDDナビエディション」を設定。「シャモニー」をベースに、パイオニア製CARROZZERIA HDDナビゲーションを採用した。尚、音楽サーバーには約1500曲の保存が可能。ボディカラーはシルバーメタリック、ブラックマイカ、ホワイトソリッドの合計3色を設定した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
HDDナビエディション エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,980,000円
HDDナビエディション エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,980,000円
HDDナビエディション ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,030,000円
HDDナビエディション ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,030,000円

2002年8月発売(平成14年8月発売)

先代パジェロのプラットフォームを使用するがゆえに、パジェロ譲りのクロスカントリー性能にも優れる1BOXワゴンがデリカスペースギア。ホイールベースが2800mmの標準と3000mmのロング(全長5m強)の2タイプのシャシーに、7/8人乗りをラインアップ。シートレイアウトは前から2-2-3と2-3-3となる。搭載エンジンは185馬力の3L V6、140馬力の2.8Lディーゼルターボ。組み合わされるミッションはコラム式4ATが用意される。前輪より前にエンジンを配置するためフロアはフラットで、コラムシフトにより前後&サイドのウォークスルーが可能となる。駆動方式は、4H(フルタイム4WD)走行モードに加えて、極悪路4WD走行モードから経済的な2WD走行モードまで、4つの走行モードが選べるスーパーセレクト4WDのみ。標準ボディはベーシックなエアロルーフ、2mを超えるハイ、5つのガラスエリアを持つクリスタルライトの3つのルーフ形状。ロングはクリスタルライトルーフのみの設定。グレードはクリスタルライトルーフが標準のスーパーエクシード、7名と8名が選べるシャモニー、左右スライドドアのXEの3種。安全装備として全車にデュアルエアバッグ、ABSを標準で装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,850,000円
シャモニー ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,968,000円
シャモニー ハイルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,850,000円
シャモニー ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,968,000円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,800,000円
シャモニー エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,918,000円
シャモニー エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,800,000円
シャモニー エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,918,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GH-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,900,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,018,000円
XE エアロルーフ GH-PD6W 2972cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,650,000円
XE エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,768,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GH-PF6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,950,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PF8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,068,000円

2002年1月発売(平成14年1月発売)

パジェロ・デリカ4WD 20周年記念特別仕様車「デリカスペースギア 20thアニバーサリーリミテッド」は、シャモニー(3.0L ECI-マルチ、2.8Lディーゼル)をベースに、専用シート生地、専用黒木目調パネルを採用した。また、ボディカラーをサテライトシルバー、アメジストブラック、ソフィアホワイトのモノトーンとし、専用エンブレム、専用デカールを装着。ユーザーによるドレスアップを容易にするため、アンダーガーニッシュ、シャモニー専用バンパー、フロントフォグランプなど一部装備を見直した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
20thアニバーサリーリミテッド GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,700,000円
20thアニバーサリーリミテッド KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,818,000円
20thアニバーサリーリミテッド GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,700,000円
20thアニバーサリーリミテッド KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 2,818,000円

2000年6月発売(平成12年6月発売)

先代パジェロのプラットフォームを使用するがゆえに、クロスカントリー性能にも優れる1BOXミニバンがデリカスペースギア。2800mmの標準ホイールベースと3000mmのロングの2タイプのシャシーをラインアップ。助手席側スライドドア、一部グレードで両側スライドドアを備える。前輪より前にエンジンを配置するためフロアはフラットで、ウォークスルーが可能となる。駆動方式は2WDと4つの走行モードが選べるスーパーセレクト4WD。4WD標準ボディはエアロ、ハイ、ツインサンルーフ、クリスタルライトの4つのルーフ形状。4WDロングはクリスタルライトルーフのみ、2WD標準はエアロルーフのみ、2WDロングはハイルーフのみの設定。シートレイアウトは前から2-3-3の8名定員と2-2-3の7名定員、2WDロングのみ4列レイアウトで10名定員となる。搭載エンジンは185馬力の3L V6、145馬力の2.4L直4、140馬力の2.8Lディーゼルターボ。組み合わされるミッションはコラム式4ATで、2WDロングのみに5MTが用意される。グレードは上からクリスタルライトルーフ標準の豪華装備スーパーエクシード、エクシード/8、ツインサンルーフのXR、スポーティフォルムのエアロ、アウトドア志向のシャモニー、左右スライドドアのXE、4列シート10人乗りのGと多彩なバリエーションをもつ。安全装備として全車にデュアルエアバッグ、ABSを標準で装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,916,000円
シャモニー ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,034,000円
シャモニー エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,873,000円
シャモニー エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,991,000円
エアロ エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,860,000円
エアロ エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,978,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,904,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,022,000円
エクシード ツインサンルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,428,000円
エクシード ツインサンルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,546,000円
XR ツインサンルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,056,000円
XR ツインサンルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,174,000円
XE エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,648,000円
XE エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,766,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GF-PF6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,990,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PF8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,108,000円
エアロ エアロルーフ GF-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,592,000円
XE エアロルーフ GF-PA4W 2350cc 5 4AT FR 8名 - 2,222,000円
ロング エクシード8 ハイルーフ GF-PB4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,808,000円
ロング G ハイルーフ GF-PC4W 2350cc 4 4AT FR 10名 - 2,028,000円
ロング G ハイルーフ GF-PC4W 2350cc 4 5MT FR 10名 - 1,928,000円

1999年6月発売(平成11年6月発売)

スーパーセレクト4WDに代表される本格RVとして、機能と快適性に優れたワンボックス車デリカスペースギア。ボディは全長5mを越えるロングと、5ナンバー枠の4.7m内の標準をラインアップ。エンジンは、2.8Lインタークーラーターボディーゼル(140馬力)とガソリンは、V6 3L(185馬力)、これらは4WDと組み合わされ、直4 2.4L(145馬力)ガソリンはFRとの設定となる。グレードは、最上級「スーパーエクシード」、「エクシード」から最廉価モデル「G」まで。今回、特別仕様車で好評の「シャモニー」を通常グレードとし、2WDの「エアロ」の4WDモデルを設定、同車初の両側スライドドア採用の5ドア「XE」を追加した。シャモニーは、ビルトインツインフォグランプやメッキ化したフォグランプストーンガードなどを装備した外観を持つとともに、ヘリカルLSD、3連メーター、寒冷地仕様、6連奏CDチェンジャーなどの機能装備を持ったアクティブグレード。また2WDロングを全車2.4Lガソリンとし、2WD ATの電子制御化や電動格納ミラー、ヒーター付きミラー、寒冷地仕様の標準化など、よりユーザーニーズにあった設定と機能向上を実施した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,014,000円
シャモニー エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,853,000円
シャモニー ハイルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,896,000円
シャモニー エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,971,000円
エアロ エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,978,000円
エアロ エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,860,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,904,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,022,000円
エクシード ツインサンルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,546,000円
エクシード ツインサンルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,428,000円
XR ツインサンルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,056,000円
XR ツインサンルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,174,000円
XE エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,766,000円
XE エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,648,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ GF-PF6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,990,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KH-PF8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,108,000円
エアロ エアロルーフ GF-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,592,000円
XE エアロルーフ GF-PA4W 2350cc 5 4AT FR 8名 - 2,222,000円
ロング エクシード8 ハイルーフ GF-PB4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,808,000円
ロング G ハイルーフ GF-PC4W 2350cc 4 4AT FR 10名 - 2,028,000円
ロング G ハイルーフ GF-PC4W 2350cc 4 5MT FR 10名 - 1,928,000円
ヴィーナス2WDエアロ GF-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,714,000円
ヴィーナス4WD KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,354,000円
ネストベーシック ハイルーフ KH-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,183,000円
ネストベーシック エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,022,000円
ネストベーシック ハイルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,065,000円
ネストベーシック エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,140,000円
ネストベーシック エアロルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,147,000円
ネストベーシック エアロルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,029,000円
ネストベーシック クリスタルライトルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,073,000円
ネストベーシック クリスタルライトルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,191,000円
ネストベーシック ツインサンルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,715,000円
ネストベーシック ツインサンルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,597,000円
ネストベーシック ツインサンルーフ GF-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,225,000円
ネストベーシック ツインサンルーフ KH-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,343,000円
ネストベーシック クリスタルライトルーフ GF-PF6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,159,000円
ネストベーシック クリスタルライトルーフ KH-PF8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 4,177,000円
ネストベーシック エアロルーフ GF-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,761,000円
ネストベーシック ハイルーフ GF-PB4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,977,000円

1999年3月発売(平成11年3月発売)

デリカスペースギア(SPACE GEAR)に特装車「ヴィーナス2WDエアロ」を追加。今回追加する特装車はスタイリッシュなエアロパーツを装着した「エアロ」をベースに、フロント&リヤブリスターフェンダー、専用のヴィーナスデカール、専用16インチアルミホイールをオプション設定して、さらにスタイリッシュなデザインを強調した。2.4L 直列4気筒OHC16バルブガソリンエンジンを搭載、8名定員。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
ヴィーナス2WDエアロ E-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,699,000円

1998年11月発売(平成10年11月発売)

デリカスペースギアに特別仕様車「シャモニー」を設定。ソフィアホワイトのボディカラーにフロント/リヤアンダーガードバー、ビルトインツインフォグランプやメッキ化したフォグランプストーンガードなどを装備するとともに、ヘリカルLSD、3連メーター、寒冷地仕様、6連奏CDチェンジャーなどの機能装備を備えた。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー エアロルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,838,000円
シャモニー ハイルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,881,000円
シャモニー エアロルーフ KD-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,891,000円
シャモニー ハイルーフ KD-PE8W 2835cc 4 4AT パートタイム4WD 8名 - 2,934,000円

1998年6月発売(平成10年6月発売)

スーパーセレクト4WDに代表される本格RVとして、機能と快適性に優れたワンボックス車デリカスペースギア。ボディは全長5mを越えるロングと、5ナンバー枠の4.7m内の標準をラインアップ。エンジンは、2.8Lインタークーラーターボディーゼル(140馬力)とガソリンは、V6 3L(185馬力)、これらは4WDと組み合わされ、直4 2.4L(145馬力)ガソリンはFRとの設定となる。グレードは、最上級「スーパーエクシード」、「エクシード」から最廉価モデル「G」まで。追加モデル「エアロ」は、フロントバンパースポイラー(フォグランプ付)、リヤバンパースポイラー、サイドエアダムスカート、テールゲートスポイラー、マフラーカッターなどの本格エアロパーツを装着した、スポーティテイストグレード。2.4Lガソリンエンジンとトランスミッションには4ATを搭載した。ボディカラーは、ソフィアホワイトとピレネーブラックの2色、ドアアウターハンドル、テールゲートハンドルガーニッシュ、ヘッド&コーナーランプベゼル、ラジエターグリルをボディカラー化した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
XG ハイルーフ E-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,148,000円
XG ハイルーフ KD-PA5W 2476cc 4 4AT FR 8名 - 2,275,000円
エアロ エアロルーフ E-PA4W 2350cc 4 4AT FR 8名 - 2,577,000円
ロング エクシード8 ハイルーフ KD-PB5W 2476cc 4 4AT FR 8名 - 2,878,000円
ロング G ハイルーフ KD-PC5W 2476cc 4 5MT FR 10名 - 2,018,000円
ロング G ハイルーフ KD-PC5W 2476cc 4 4AT FR 10名 - 2,098,000円
XR ツインサンルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,016,000円
エクシード ツインサンルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,388,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,874,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ E-PF6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,955,000円
XR ツインサンルーフ KD-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,060,000円
エクシード ツインサンルーフ KD-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,432,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KD-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,918,000円
ロング スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KD-PF8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,999,000円
ジャスパー エアロルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,845,000円
ジャスパー ハイルーフ KD-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,941,000円
ジャスパー エアロルーフ KD-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,898,000円
ジャスパー ハイルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,888,000円

1997年9月発売(平成9年9月発売)

デリカスペースギアに特別仕様車「シャモニー」を設定。今回、2.8Lインタークーラーターボディーゼルに加え、新たにV6 3Lガソリン仕様を追加した。ボディカラーに、魅力あるピレネーブラック/シンフォニックシルバーの専用2トーン。専用大型サイドストライプを装着し、テールゲートに「CHAMONIX」のロゴデカール、メッキタイプ「DELICA」ロゴマークを、アルミホイール+225/80 R15タイヤ(スペアタイヤを含む)を装着した。リヤサイドとリヤクォーターウインドにハーフミラータイプのプライバシーガラス、サイドステップ、リヤアンダーガードをメッキに、ビルトインツインフォグランプ、フォグランプストーンガード(メッキ)、フロントアンダーガード、スキッドプレートを特別装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
シャモニー ハイルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,942,000円
シャモニー エアロルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,899,000円
シャモニー ハイルーフ KD-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,995,000円
シャモニー エアロルーフ KD-PD8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 2,952,000円

1997年7月発売(平成9年7月発売)

スーパーセレクト4WDに代表される本格RVとして、機能と快適性に優れたワンボックス車デリカスペースギア。今回の一部改良では、新デザインのフロントバンパーとフロントグリル、マルチパラボラ式異形4灯ハロゲンヘッドランプ、ブリスター調フロントフェンダー、フロントスタイルドバンパーガーニッシュ(4WD全車)の採用によりスタイリッシュで力強いフロントデザインに一新。新デザインのアルミホイール(4WD)を採用した。エンジンは、電子制御燃料噴射システムを採用した4M40型2.8Lインタークーラーターボディーゼル(最高出力140馬力/4000rpm)とガソリンは、V6 3L(最高出力185馬力/5500rpm)、直4 2.4L。4WD AT全車に、いかなる道路条件下で走行しても最適のシフトを選択する「最適制御」、シフトタイミングを修正する「学習制御」によりイージードライブとシフトフィーリングを格段に向上したINVECS-II(Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System-II)を採用。安全装備として、助手席エアバッグシステム、4ABS(4WD車はマルチモードABS)を全車に標準装備した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,774,000円
スーパーエクシード クリスタルライトルーフ KD-PE8W 2835cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,818,000円
エクシード クリスタルライトルーフ E-PD6W 2972cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,459,000円
