2019年10月発売(令和元年10月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、「S エマージェンシーブレーキ・レス」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターX」、「ハイウェイスターX Gパッケージ」、インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスターX ターボ」、「ハイウェイスターG ターボ」を設定。特別仕様車では、「X」をベースに「ボレロ」、「X Vセレクション」、「ハイウェイスターX」をベースとした「ハイウェイスター X Vセレクション」、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」を設定。従来の加速抑制機能に加え、前後進時とも衝突するおそれがあると判断した場合に自動的にブレーキを作動させる低速衝突軽減ブレーキ機能を追加。更に、ハイウェイスターグレードにおいて、LDW(車線逸脱警報)を標準設定。今回、消費税変更に伴い、価格変更を行った。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,342,000円 |
S エマージェンシーブレーキ・レス | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,268,300円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,463,000円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,669,800円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,743,500円 |
ハイウェイスター Xターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.2km/L | 1,702,800円 |
ハイウェイスター Gターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.2km/L | 1,798,500円 |
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,465,200円 |
S エマージェンシーブレーキ・レス | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,391,500円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,586,200円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,793,000円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,866,700円 |
ハイウェイスター Xターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.4km/L | 1,826,000円 |
ハイウェイスター Gターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.4km/L | 1,921,700円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,529,000円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,735,800円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,652,200円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,859,000円 |
ボレロ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,624,700円 |
ボレロ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,733,600円 |
ライダー(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,860,100円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,933,800円 |
ライダー(ハイウェイスター Xターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,893,100円 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,988,800円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,042,700円 |
ライダー(ハイウェイスター Xターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,002,000円 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,097,700円 |
2018年5月発売(平成30年5月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターX」、「ハイウェイスターX Gパッケージ」、インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスターX ターボ」、「ハイウェイスターG ターボ」を設定。特別仕様車では、「X」をベースに「ボレロ」、「X Vセレクション」、「ハイウェイスターX」をベースとした「ハイウェイスター X Vセレクション」、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」を設定。今回、全車標準設定している衝突回避を支援する「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の性能を向上。それに伴い、「S」に「エマージェンシーブレーキ・レス」を追加した。レーザーレーダー方式からカメラ方式に変更し、新たに約10km/h~60km/hの車速域で歩行者に対しても作動するよう仕様向上するとともに、車両に対する作動車速域を約10km/h~80km/hと拡大した。アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いによる衝突防止を支援する「踏み間違い衝突防止アシスト」についても、レーザーレーダー方式からソナーおよびカメラ方式に変更し、軽自動車で初めて前進時に歩行者に対しても作動するよう性能を向上。 また、後進時についても壁などの障害物に対して作動するよう機能を追加した。従来の加速抑制機能に加え、前後進時とも衝突するおそれがあると判断した場合に自動的にブレーキを作動させる低速衝突軽減ブレーキ機能を追加。更に、ハイウェイスターグレードにおいて、LDW(車線逸脱警報)を標準設定。また、「デイズ ルークス」の一部仕様向上にあわせ、特別仕様車「ボレロ」、「X Vセレクション」、「ハイウェイスター X Vセレクション」、「ライダー」の一部仕様を向上。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,317,600円 |
S エマージェンシーブレーキ・レス | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,245,240円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,436,400円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,639,440円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,711,800円 |
ハイウェイスター Xターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.2km/L | 1,671,840円 |
ハイウェイスター Gターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.2km/L | 1,765,800円 |
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,438,560円 |
S エマージェンシーブレーキ・レス | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,366,200円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,557,360円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,760,400円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,832,760円 |
ハイウェイスター Xターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.4km/L | 1,792,800円 |
ハイウェイスター Gターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.4km/L | 1,886,760円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,501,200円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,704,240円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,622,160円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,825,200円 |
ボレロ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,595,160円 |
ボレロ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,702,080円 |
ライダー(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,826,280円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,898,640円 |
ライダー(ハイウェイスター Xターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,858,680円 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,952,640円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,005,560円 |
ライダー(ハイウェイスター Xターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,965,600円 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,059,560円 |
2017年4月発売(平成29年4月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。全車にアイドリングストップを採用。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターX」/「ハイウェイスターX Gパッケージ」、インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスターX ターボ」、「ハイウェイスターG ターボ」を設定。それぞれ2WD/4WD車を用意する。特別仕様車では、「X」をベースに「ボレロ」、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」を設定。エクステリアは、「ハイウェイスター」に、新しいVモーショングリルと大胆な開口デザインのバンパーにより、プレミアム感と存在感を強調。その他グレードは、Vモーションをモチーフとしたワイドなグリルで、エレガントな日産らしさを主張した。インテリアは、新たなシート表皮に加え、質感を向上した特別なインテリア、「プレミアムグラデーションインテリア」を設定。高級感のあるダイヤキルティングパターンのグラデーションクロスと合皮のコンビシートを採用。今回、「X」をベースとした特別仕様車「X Vセレクション」および「ハイウェイスターX」をベースとした特別仕様車「ハイウェイスター X Vセレクション」を設定。両側リモコンオートスライドドア、アルミホイールなど、利便性の高い人気の装備を追加。インテリアにはエボニー(黒)色やプレミアムグラデーションインテリアなどの質感の高い内装を採用し、さらに魅力を高めた。ボディカラーは、従来の設定色に加え、「X Vセレクション」には、エアグレー(PM)のボディにブロッサムピンク(M)のルーフの2トーンを、「ハイウェイスターX Vセレクション」にはブラック(P)のボディにピンクゴールド(M)のルーフの2トーンを設定し、全20色を用意。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,490,400円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,611,360円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,693,440円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,814,400円 |
2016年12月発売(平成28年12月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。アイドリングストップを採用。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターX」/「ハイウェイスターX Gパッケージ」、それぞれ2WD/4WD車を用意する。今回、マイナーチェンジを行った。インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスターX ターボ」、「ハイウェイスターG ターボ」を設定。エクステリアは、「ハイウェイスター」に、新しいVモーショングリルと大胆な開口デザインのバンパーにより、プレミアム感と存在感を強調。その他グレードは、Vモーションをモチーフとしたワイドなグリルで、エレガントな日産らしさを主張した。インテリアは、新たなシート表皮に加え、質感を向上した特別なインテリア、「プレミアムグラデーションインテリア」を新設定。高級感のあるダイヤキルティングパターンのグラデーションクロスと合皮のコンビシートを採用。また、先行車や対向車のライトを認識し、ハイビームとロービームを自動で切替える「ハイビームアシスト」を採用。さらに、「ナノイー搭載リヤシーリングファン」と「スピード消臭シート」を軽自動車として初採用した。「高性能エアコンフィルター(花粉・黄砂・PM2.5対応タイプ)」を搭載し、車内全体にきれいな空気を循環させることを可能とした。加えて、炎天下での室温上昇を抑制する「断熱ルーフ」、強い日射しの赤外線による肌のジリジリ感を抑制する「IR(赤外線)カットガラス」、冬の始動時も室温の上昇を早める「運転席ヒーター付シート&PTC素子ヒーター&リヤヒーターダクトを採用。特別仕様車では、「X」をベースに「ボレロ」を設定。安全運転をサポートする「ハイビームアシスト」等を標準装備とした他、「運転席ヒーター付シートヒーター&PTC素子ヒーター&リヤヒーターダクト」を標準装備とした。また、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」を設定。専用フロントグリル&バンパーのデザインを一新し、専用LEDバンパーイルミネーションやフォグランプを組込むことで、より個性を際立たせるフロントデザインとした。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,306,800円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,425,600円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,628,640円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,701,000円 |
ハイウェイスター Xターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.2km/L | 1,661,040円 |
ハイウェイスター Gターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.2km/L | 1,755,000円 |
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,427,760円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,546,560円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,749,600円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,821,960円 |
ハイウェイスター Xターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.4km/L | 1,782,000円 |
ハイウェイスター Gターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.4km/L | 1,875,960円 |
ボレロ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,584,360円 |
ボレロ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,691,280円 |
ライダー(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,804,680円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,877,040円 |
ライダー(ハイウェイスター Xターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,837,080円 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,931,040円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,983,960円 |
ライダー(ハイウェイスター Xターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,944,000円 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,037,960円 |
2016年7月発売(平成28年7月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。ターボ車を除く全車に、アイドリングストップを採用。またエンジンの負荷を低減し高い経済性を実現したバッテリーアシストシステムを採用したことにより、ガソリン消費量を抑え燃費向上に寄与。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターS」/「ハイウェイスターX」/「ハイウェイスターX Gパッケージ」、インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスター ターボ」を設定。それぞれ2WD/4WD車を用意する。特別仕様車には、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」、「ライダー」をベースにさらに個性を強めた特別仕様車「ライダー ブラックライン」を設定。特別仕様車には、「X」、「ハイウェイスターX」をベースに特別仕様車「X Vセレクション」、「ハイウェイスター X Vセレクション」を設定。今回、販売を再開した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダー(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,782,000円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,620,000円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,692,360円 |
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,337,040円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,438,560円 |
ハイウェイスター S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,560,600円 |
ハイウェイスター ターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,810,080円 |
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,458,000円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,559,520円 |
ハイウェイスター S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,683,720円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,740,960円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,813,320円 |
ハイウェイスター ターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.2km/L | 1,931,040円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,854,360円 |
ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,972,080円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,782,000円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,854,360円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,972,080円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,975,320円 |
ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,093,040円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,975,320円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,093,040円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,499,040円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,620,000円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,682,640円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,804,680円 |
2015年12月発売(平成27年12月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。ターボ車を除く全車に、アイドリングストップを採用。またエンジンの負荷を低減し高い経済性を実現したバッテリーアシストシステムを採用したことにより、ガソリン消費量を抑え燃費向上に寄与。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターS」/「ハイウェイスターX」/「ハイウェイスターX Gパッケージ」、インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスター ターボ」を設定。それぞれ2WD/4WD車を用意する。特別仕様車には、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」、「ライダー」をベースにさらに個性を強めた特別仕様車「ライダー ブラックライン」を設定。今回、「X」、「ハイウェイスターX」をベースに特別仕様車「X Vセレクション」、「ハイウェイスター X Vセレクション」を設定。両側リモコンオートスライドドアや赤外線(IR)によるジリジリ感を抑制するIRカットガラス、アルミホイールなど、利便性の高い人気の機能と、質感の高い内外装を専用装備とし、さらに魅力を高めた。ボディカラーは、「X Vセレクション」に「オーシャンブルー(P)/ホワイトパール(P)」、「ハイウェイスター X Vセレクション」に「オーシャンブルー(P)/ブラック(P)」の2トーンカラーを設定し、全11色を用意。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,499,040円 |
X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,620,000円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,682,640円 |
ハイウェイスター X Vセレクション | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,804,680円 |
2015年4月発売(平成27年4月発売)
デイズに続く第2弾となるモデルで、全高が高く広い室内を持つスーパーハイトワゴンタイプの「デイズ ルークス」。水冷直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションには高効率な副変速機付エクストロニックCVTを組み合わせる。ターボ車を除く全車に、アイドリングストップを採用。またエンジンの負荷を低減し高い経済性を実現したバッテリーアシストシステムを採用したことにより、ガソリン消費量を抑え燃費向上に寄与。ラインアップは、リモートコントロールエントリーシステム装備の「S」、アラウンドビューモニター搭載の「X」、安定感とエアロ感を表現するマッシブなバンパーデザインとエアロパーツ装備の「ハイウェイスターS」/「ハイウェイスターX」/「ハイウェイスターX Gパッケージ」、インタークーラーターボ搭載の「ハイウェイスター ターボ」を設定。それぞれ2WD/4WD車を用意する。特別仕様車には、「ハイウェイスター」をベースにしたカスタムカー「ライダー」、「ライダー」をベースにさらに個性を強めた特別仕様車「ライダー ブラックライン」を設定。今回、一部改良を行った。これまでメーカーオプション設定のみとなっていた「エマージェンシーブレーキ(自動ブレーキ)」、「踏み間違い衝突防止アシスト」、一部グレードではメーカーオプション設定となっていた「SRSサイドエアバックシステム」、「VDC」などの安全装備を全グレードに標準装備。インテリアでは、全席のシート生地に新たに撥水加工を施した。ボディカラーは、ルーフとボディの色が異なる2トーンカラーを新規に4色追加したほか、ハイウェイスター系に「スパークリングレッド」、「チタニウムグレー」、「ピンクゴールド」を追加し、通常車に全14色と、特別仕様車に全5色を用意。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,337,040円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,438,560円 |
ハイウェイスター S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,560,600円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,620,000円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,692,360円 |
ハイウェイスター ターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | 22.0km/L | 1,810,080円 |
S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 21.8km/L | 1,458,000円 |
X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,559,520円 |
ハイウェイスター S | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,683,720円 |
ハイウェイスター X | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,740,960円 |
ハイウェイスター X Gパッケージ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.6km/L | 1,813,320円 |
ハイウェイスター ターボ | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 20.2km/L | 1,931,040円 |
ライダー(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,782,000円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,854,360円 |
ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,972,080円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター Xベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,782,000円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,854,360円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | FF | 4名 | - | 1,972,080円 |
ライダー(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,975,320円 |
ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 2,093,040円 |
ライダーブラックライン(ハイウェイスター X Gパッケージベース) | DBA-B21A | 659cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | - | 1,975,320円 |
