
1999年1月発売(平成11年1月発売)
日産ルキノS-RVは、アウトドアを意識した5ナンバーサイズの5ドアハッチバックモデルである。直列4気筒DOHCの2L(SR20DE)、1.8L(SR18DE)、1.6L(SR16VE)、1.5L(GA15DE)エンジンを搭載。2L「エアロスポーツ」と1.8L「1800」はフルタイム4WDのみ、スポーティな1.6LはFFのみ、1.5L「1500」/「1500ホワイトセレクション」は両駆動を選べる。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | GF-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,479,000円 |
| 1800 | GF-HNN15 | 1838cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 12.6km/L | 1,798,000円 |
| 1800 | GF-HNN15 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.4km/L | 1,848,000円 |
| エアロセレクション | GF-JN15 | 1596cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 2,019,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア無車 | GF-HNN15 | 1998cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,981,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア無車 | GF-HNN15 | 1998cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,031,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア付車 | GF-HNN15 | 1998cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,111,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア付車 | GF-HNN15 | 1998cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,061,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | GF-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/L | 1,792,000円 |
| 1600VZ-R | GF-JN15 | 1596cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,783,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | GF-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,584,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | GF-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,534,000円 |
| 1500 | GF-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,529,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | GF-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/L | 1,742,000円 |
| 1500 | GF-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/L | 1,698,000円 |
| 1500 | GF-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/L | 1,748,000円 |

1998年1月発売(平成10年1月発売)
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500サウンドセレクション | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/L | 1,772,000円 |
| 1500サウンドセレクション | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/L | 1,822,000円 |
| 1500サウンドセレクション | E-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,564,000円 |
| 1500サウンドセレクション | E-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,614,000円 |
| カラーマジック | E-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,585,000円 |
| カラーマジック | E-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,635,000円 |

1997年9月発売(平成9年9月発売)
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 12.6km/L | 1,798,000円 |
| 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.4km/L | 1,848,000円 |
| 1600VZ-R | E-JN15 | 1596cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,783,000円 |
| 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/L | 1,698,000円 |
| 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/L | 1,748,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/L | 1,742,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/L | 1,792,000円 |
| 1500 | E-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,479,000円 |
| 1500 | E-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,529,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | E-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,534,000円 |
| 1500ホワイトセレクション | E-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,584,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア付車 | E-HNN15 | 1998cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,061,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア付車 | E-HNN15 | 1998cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,111,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア無車 | E-HNN15 | 1998cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,981,000円 |
| エアロスポーツ 背面スペアタイヤキャリア無車 | E-HNN15 | 1998cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,031,000円 |
| エアロセレクション | E-JN15 | 1596cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 2,019,000円 |

1997年1月発売(平成9年1月発売)
サニー/パルサーセリエをベースに誕生したルキノシリーズ。2ドアクーペボディの「ルキノ」、3ドアハッチバックモデルの「ルキノハッチ」、アウトドア色の強い5ドアモデルの「ルキノS-RV」をラインアップする。105馬力の1.5Lと120馬力の1.6L、140馬力の1.8L直列4気筒DOHCを搭載。FF駆動をベースとして、フルタイム4WDを用意し、フロアシフトの4速ATか5速マニュアルが組み合わされる。ルキノS-RVは、パルサーセリエS-RVを兄弟車に持ち、排気量を表す「1500」、「1800」をグレード設定する。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトセレクション | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,792,000円 |
| ホワイトセレクション | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,742,000円 |
| ホワイトセレクション | E-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,549,000円 |
| ホワイトセレクション | E-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,499,000円 |

1996年5月発売(平成8年5月発売)
サニー/パルサーセリエをベースに誕生したルキノシリーズ。2ドアクーペボディの「ルキノ」、3ドアハッチバックモデルの「ルキノハッチ」、アウトドア色の強い5ドアモデルの「ルキノS-RV」をラインアップする。105馬力の1.5Lと120馬力の1.6L、140馬力の1.8L直列4気筒DOHCを搭載。FF駆動をベースとして、フルタイム4WDを用意し、フロアシフトの4速ATか5速マニュアルが組み合わされる。ルキノS-RVは、パルサーセリエS-RVを兄弟車に持ち、排気量を表す「1500」、「1800」をグレード設定する。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.4km/L | 1,848,000円 |
| 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 13.0km/L | 1,748,000円 |
| 1800 | E-HNN15 | 1838cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 12.6km/L | 1,798,000円 |
| 1500 | E-FNN15 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 15.4km/L | 1,698,000円 |
| 1500 | E-FN15 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 18.2km/L | 1,444,000円 |
| 1500 | E-FN15 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 14.4km/L | 1,494,000円 |
1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。