1998年8月発売(平成10年8月発売)
「バネットセレナ」として登場した、小型ファミリーミニバン。1994年5月より、日産セレナ(SERENA)と呼称変更されている。今回発売するセレナ「FX Ole(オーレ)」は、ベーシックグレード「FX-S」に電動左右独立格納式リモコンドアミラー、フルホイールカバー、カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ(デジタル時計組込み)を標準装備とした他、専用ステッカー、専用シート&トリムクロスを採用するなど、室内外の装備充実を図った新グレードである。また、「ハイウエイスター」で人気のボディカラー、ホワイト/プラチナシルバーメタリックを採用した。2L 直列4気筒OHCターボディーゼル(CD20ET)と、直列4気筒DOHC16バルブガソリン(SR20DE)を選択できる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXオーレ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 1,757,000円 |
FXオーレ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 1,855,000円 |
FXオーレ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,007,000円 |
FXオーレ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,029,000円 |
FXオーレ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,931,000円 |
FXオーレ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,105,000円 |
FXオーレ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 16.0km/L | 2,279,000円 |
FXオーレ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 18.2km/L | 2,181,000円 |
1998年1月発売(平成10年1月発売)
5ナンバーサイズの丸みを帯びたスタイリングをもつ、ファミリータイプのミニバン「セレナ(SERENA)」。前席下にエンジンを搭載し、直列4気筒の2Lのガソリンと2Lディーゼルターボの2つのパワーユニット。2-3-3の8名定員を基本とする。今回、助手席エアバッグも全車に標準化とし、安全性を向上。専用ルーフレール一体型スポイラー採用の「フィノ」を追加設定。8月にはFX-Sをベースに、オーディオなど装備を充実させた「FXオーレ(Ole)」を追加する。FR 2WDとフルタイム4WD、5速マニュアルと4速ATから選べる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,093,000円 |
ハイウェイスター | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,393,000円 |
ハイウェイスター | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,295,000円 |
フィノ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,199,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,567,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,155,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,469,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,253,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,191,000円 |
FXリミテッド | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.0km/L | 2,186,000円 |
FXリミテッド | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,284,000円 |
FXⅡ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 1,900,000円 |
FXⅡ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 1,998,000円 |
GX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,867,000円 |
GX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,345,000円 |
GX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,769,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,615,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,517,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,579,000円 |
ハイウェイスター | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.8km/L | 2,643,000円 |
フィノ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.8km/L | 2,547,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,719,000円 |
アーバンリゾート | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | - | 2,647,000円 |
ハイウェイスター | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/L | 2,545,000円 |
フィノ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,373,000円 |
フィノ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,297,000円 |
フィノ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,471,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,677,000円 |
FXⅡ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,172,000円 |
FXⅡ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,074,000円 |
GX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,519,000円 |
アーバンリゾート | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | - | 2,397,000円 |
GX ツーリングパック | E-KBCC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.4km/L | 2,708,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,267,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,365,000円 |
GX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,617,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,427,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,329,000円 |
FXリミテッド | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,360,000円 |
FXリミテッド | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,458,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,405,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,343,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,441,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,503,000円 |
GX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.8km/L | 2,693,000円 |
フィノ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 10.4km/L | 2,449,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,817,000円 |
アーバンリゾート | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | 8.0km/L | 2,473,000円 |
アーバンリゾート | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | 8.8km/L | 2,223,000円 |
GX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,443,000円 |
FXⅡ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,422,000円 |
FXリミテッド | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,708,000円 |
FXリミテッド | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,610,000円 |
FXリミテッド | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,436,000円 |
フィノ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,623,000円 |
FXⅡ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,150,000円 |
FXⅡ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,324,000円 |
FXⅡ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,248,000円 |
FXリミテッド | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,534,000円 |
フィノ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,721,000円 |
1997年9月発売(平成9年9月発売)
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXⅡ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,422,000円 |
FXⅡ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,324,000円 |
FXⅡ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,172,000円 |
FXⅡ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,074,000円 |
FXⅡ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,248,000円 |
FXⅡ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,150,000円 |
FXⅡ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 1,998,000円 |
FXⅡ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 1,900,000円 |
1997年1月発売(平成9年1月発売)
5ナンバーサイズの丸みを帯びたスタイリングをもつ、ファミリータイプのミニバン「セレナ(SERENA)」。前席下にエンジンを搭載し、直列4気筒の2Lのガソリンと2Lディーゼルターボの2つのパワーユニット。2-3-3の8名定員を基本とする。今回マイナーチェンジを実施。フロントデザインを大幅変更したほか、マルチスライドシートを2、3列目に採用。全車にABSも標準となった。また上級グレードでのAT車にはアクティブダンパーサスもオプション設定にて装着可能。歴代セレナに設定されるアウトドア仕様の「キタキツネ」も見直されている。キタキツネ専用装備として、専用フロントオーバーライダー、専用フロントサイドプロテクター、専用フォグランプがセットで装着車を設定。ボディサイドストライプやシートクロス(フロント・セカンド・サード)も専用とする。FR 2WDとフルタイム4WD、5速マニュアルと4速ATから選べる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,343,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,503,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,405,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,615,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,517,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,677,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,579,000円 |
リオ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,526,000円 |
FX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,150,000円 |
ハイウェイスター | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,462,000円 |
リオ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,624,000円 |
FX-S | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,148,000円 |
FX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,074,000円 |
FXリミテッド | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,417,000円 |
FXリミテッド | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,319,000円 |
FX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,172,000円 |
FX-S | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,050,000円 |
FX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,248,000円 |
FXリミテッド | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,395,000円 |
GX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,281,000円 |
リオ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,374,000円 |
ハイウェイスター | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,560,000円 |
GX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,705,000円 |
FX-S | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 1,974,000円 |
GX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,803,000円 |
FXリミテッド | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,493,000円 |
リオ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,450,000円 |
GX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,629,000円 |
GX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,379,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,484,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,386,000円 |
FX-S | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,072,000円 |
ハイウェイスター | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,212,000円 |
FX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 1,998,000円 |
GX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,455,000円 |
ハイウェイスター | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,310,000円 |
FX-S | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 1,898,000円 |
FX-S | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 1,800,000円 |
GX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,553,000円 |
FXリミテッド | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,243,000円 |
FX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 1,900,000円 |
リオ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,276,000円 |
FXリミテッド | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.0km/L | 2,145,000円 |
GX ツーリングパック | E-KBCC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,644,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,734,000円 |
FXリミテッド | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,569,000円 |
FXリミテッド | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,667,000円 |
FX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,324,000円 |
FX-S | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,224,000円 |
FX-S | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,322,000円 |
ハイウェイスター | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,636,000円 |
FX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,422,000円 |
リオ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 8.8km/L | 2,200,000円 |
リオ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,102,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,093,000円 |
アーバンリゾート | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | - | 2,223,000円 |
アーバンリゾート | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | - | 2,397,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,267,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,329,000円 |
アーバンリゾート | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | - | 2,473,000円 |
アーバンリゾート | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | - | 2,647,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,191,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,155,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,253,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,365,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,427,000円 |
キタキツネ 専用フロントオーバーライダー無車 | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,441,000円 |
1996年9月発売(平成8年9月発売)
小型ワンボックスカー「バネット」をベースに、ノーズのあるボディスタイルを採用した「セレナ(SERENA)」。前席下にエンジンを搭載し、直列4気筒の1.6Lと2Lのガソリンと2Lディーゼルターボの3種。2-3-3の8名定員を基本に、上級モデルは7名定員とする。アウトドア仕様の「キタキツネ」、装備充実の「PXツーリングパック」などもラインアップ。キタキツネは、専用グリルガードの有無を選択可能。また、今回パノラマルーフやUVカットガラスなど、プレミアム装備満載の「FXリミテッド」に、さらにABSを標準装備とした「FXリミテッドII」を設定。FR 2WDとフルタイム4WD、5速マニュアルと4速ATから選べる。運転席エアバッグを全車に標準装備。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXリミテッドⅡ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,600,000円 |
FXリミテッドⅡ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,502,000円 |
FXリミテッドⅡ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 9.2km/L | 2,350,000円 |
FXリミテッドⅡ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,252,000円 |
FXリミテッドⅡ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,655,000円 |
FXリミテッドⅡ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,557,000円 |
FXリミテッドⅡ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,405,000円 |
1995年8月発売(平成7年8月発売)
小型ワンボックスカー「バネット」をベースに、ノーズのあるボディスタイルを採用した「セレナ(SERENA)」。前席下にエンジンを搭載し、直列4気筒の1.6Lと2Lのガソリンと2Lディーゼルターボの3種。2-3-3の8名定員を基本に、上級モデルは7名定員とする。今回、安全性を強化。それまでオプション装備だった運転席エアバッグを、全車に標準装備となった。またアウトドア仕様の「キタキツネ」、装備充実の「PXツーリングパック」、「FXリミテッド」などもラインアップさせた。キタキツネは、専用グリルガードの有無を選択可能。FR 2WDとフルタイム4WD、5速マニュアルと4速ATから選べる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXリミテッド | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,195,000円 |
FXリミテッド | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,293,000円 |
FXリミテッド | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,445,000円 |
FXリミテッド | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,543,000円 |
FX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,172,000円 |
FXリオ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 9.2km/L | 2,220,000円 |
FX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,019,000円 |
FX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 9.2km/L | 2,117,000円 |
FXリオ | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,122,000円 |
FG | E-KAJC23 | 1596cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 12.0km/L | 1,599,000円 |
FG | E-KAJC23 | 1596cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 10.2km/L | 1,687,000円 |
FXリオ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,177,000円 |
PX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | - | 2,681,000円 |
SX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,534,000円 |
SX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,436,000円 |
RVセレクト | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,449,000円 |
FX | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,074,000円 |
FXリオ | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,275,000円 |
SX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | 9.2km/L | 2,479,000円 |
FX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | 9.2km/L | 2,269,000円 |
FXリオ | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,470,000円 |
SX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,729,000円 |
SX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,686,000円 |
FX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,367,000円 |
PX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | 9.2km/L | 2,626,000円 |
PX ツーリングパック | E-KBCC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 7名 | 8.4km/L | 2,971,000円 |
PX | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 8.0km/L | 2,876,000円 |
RVセレクト | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 8.0km/L | 2,547,000円 |
SX | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | 10.4km/L | 2,381,000円 |
RVセレクト | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,602,000円 |
PX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 2,931,000円 |
RVセレクト | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,504,000円 |
SX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,784,000円 |
FXリオ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,427,000円 |
FXリオ | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,525,000円 |
FX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,324,000円 |
FX | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,422,000円 |
FXリミテッド | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,250,000円 |
FXリミテッド | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,348,000円 |
FXリミテッド | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,500,000円 |
FXリミテッド | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,598,000円 |
アーバンリゾート | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | - | 2,342,000円 |
アーバンリゾート | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 6名 | - | 2,397,000円 |
アーバンリゾート | E-KBNC23 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | - | 2,592,000円 |
アーバンリゾート | KD-KVNC23 | 1973cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 6名 | - | 2,647,000円 |
キタキツネ 専用グリルガード付車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,372,000円 |
キタキツネ 専用グリルガード付車 | E-KBC23 | 1998cc | 4 | 5MT | FR | 8名 | - | 2,274,000円 |
キタキツネ 専用グリルガード付車 | KD-KVC23 | 1973cc | 4 | 4AT | FR | 8名 | - | 2,427,000円 |
