1998年1月発売(平成10年1月発売)
日産の小型ステーションワゴン、ウイングロード(WINGROAD)。今回1.5L 直列4気筒DOHC16バルブエンジン搭載車に特別仕様車、「JSリミテッド」、上級「カリフォルニアリミテッド」を設定。UVカット断熱グリーンガラス、フォグランプなどを特別装備する。FFとフルタイム4WD、4速ATと5速マニュアルが選択できる。ボディカラーはツートーンカラーの設定。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニアリミテッド | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,816,000円 |
カリフォルニアリミテッド | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,866,000円 |
カリフォルニアリミテッド | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,648,000円 |
JSリミテッド | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,786,000円 |
JSリミテッド | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,736,000円 |
カリフォルニアリミテッド | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.8km/L | 1,598,000円 |
JSリミテッド | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,568,000円 |
JSリミテッド | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.8km/L | 1,518,000円 |
1997年7月発売(平成9年7月発売)
日産ウイングロードに、専用エアロパーツによりスタイリッシュなフォルムとした「エアロエクスプレス」シリーズを追加。専用フロントエアスポイラー、サイドシルプロテクター&リヤサイドプロテクター、フォグランプ(CIBIE製)、AUTECHスーパーサウンドシステム(Panasonic製)などを装着。2L搭載には、ローハイトサスペンション、専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技研製)、15インチアルミロードホイール&185/55R15 81Vラジアルタイヤを装着する。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアロエクスプレス 2.0カリフォルニアツーリング | E-WHY10 | 1998cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 2,025,000円 |
エアロエクスプレス 2.0JSツーリング | E-WHY10 | 1998cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,965,000円 |
1997年5月発売(平成9年5月発売)
小型ステーションワゴン、日産ウイングロードに専用エアロパーツによりスタイリッシュなフォルムとした「エアロエクスプレス(AERO EXPRESS)」シリーズを追加。専用フロントエアスポイラー、サイドシルプロテクター&リヤサイドプロテクター、フォグランプ(CIBIE製) 、AUTECHスーパーサウンドシステム(Panasonic製)などを装着。2L搭載には、ローハイトサスペンション、専用大口径スポーツマフラー(フジツボ技研製)、15インチアルミロードホイール&185/55R15 81Vラジアルタイヤを装着する。全モデルでFFとフルタイム4WD、4速ATと5速マニュアルが選択できる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアロエクスプレス カリフォルニアツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,940,000円 |
エアロエクスプレス JSツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,880,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニア | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,773,000円 |
エアロエクスプレス JS | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,713,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニアツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 2,158,000円 |
エアロエクスプレス JSツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,931,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニア | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,991,000円 |
エアロエクスプレス JS | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | - | 1,931,000円 |
LEエクストラ | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,384,000円 |
JS | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,746,000円 |
JSツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 1,873,000円 |
カリフォルニアツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 1,953,000円 |
JS | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,659,000円 |
カリフォルニア | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,776,000円 |
JS | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,709,000円 |
LE | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,523,000円 |
カリフォルニアツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,735,000円 |
JSツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,655,000円 |
カリフォルニア | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.8km/L | 1,558,000円 |
JS | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,528,000円 |
LEエクストラ | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,434,000円 |
LEエクストラ | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.8km/L | 1,253,000円 |
カリフォルニア | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,608,000円 |
LEエクストラ | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 17.8km/L | 1,203,000円 |
JS | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,696,000円 |
LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 17.8km/L | 1,292,000円 |
LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.8km/L | 1,342,000円 |
JS | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.8km/L | 1,478,000円 |
LE | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,473,000円 |
カリフォルニア | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,826,000円 |
LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,570,000円 |
LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,520,000円 |
1996年10月発売(平成8年10月発売)
今までのサニー・カリフォルニアとADワゴンを統合してデビューした、日産ウイングロード。長さは100mm延長して、ラゲッジスペースを拡大すると同時に、フロントマスクやリアエンドなどデザイン変更された。駆動方式はFFとフルタイム4WD。エンジンは、1.5L(105馬力)と1.8L(125馬力)の直列4気筒DOHC16バルブガソリンと、2L(76馬力)の4気筒ディーゼルが搭載され、それぞれ5速MTもしくは4速ATと組み合わされる。今回1.8L搭載の「JSツーリング」と「カリフォルニアツーリング」に、特別仕様車「リミテッド」を設定した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニアツーリングリミテッド | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,750,000円 |
JSツーリングリミテッド | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,695,000円 |
カリフォルニアツーリングリミテッド | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 1,998,000円 |
JSツーリングリミテッド | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 1,943,000円 |
1996年5月発売(平成8年5月発売)
今までのサニー・カリフォルニアとADワゴンを統合してデビューした、日産ウイングロード。長さは100mm延長して、ラゲッジスペースを拡大すると同時に、フロントマスクやリアエンドなどデザイン変更された。駆動方式はFFとフルタイム4WD。エンジンは、1.5L(105馬力)と1.8L(125馬力)の直列4気筒DOHC16バルブガソリンと、2L(76馬力)の4気筒ディーゼルが搭載され、それぞれ5速MTもしくは4速ATと組み合わされる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.8km/L | 1,342,000円 |
LEエクストラ | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 17.8km/L | 1,203,000円 |
カリフォルニアツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,705,000円 |
JSツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,625,000円 |
カリフォルニア | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.8km/L | 1,528,000円 |
カリフォルニア | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,576,000円 |
JS | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.8km/L | 1,448,000円 |
カリフォルニア | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,776,000円 |
LE | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 17.8km/L | 1,292,000円 |
LEエクストラ | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.8km/L | 1,253,000円 |
JS | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,629,000円 |
JS | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,679,000円 |
LE | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,473,000円 |
LE | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,523,000円 |
LEエクストラ | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,384,000円 |
LEエクストラ | KD-WEY10 | 1973cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,434,000円 |
カリフォルニアツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 1,953,000円 |
JSツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 1,873,000円 |
JS | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,498,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニア | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,758,000円 |
LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,541,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニアツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 2,133,000円 |
エアロエクスプレス JSツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,825,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニアツーリング | E-WHY10 | 1838cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,885,000円 |
エアロエクスプレス JSツーリング | E-WHNY10 | 1838cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.6km/L | 2,073,000円 |
エアロエクスプレス カリフォルニア | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 2,006,000円 |
エアロエクスプレス JS | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,946,000円 |
カリフォルニア | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,826,000円 |
エアロエクスプレス JS | E-WFY10 | 1497cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.2km/L | 1,698,000円 |
LE | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,591,000円 |
JS | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,746,000円 |
JS | E-WFNY10 | 1497cc | 5 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 14.8km/L | 1,696,000円 |
1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。