1992年4月発売(平成4年4月発売)
5ナンバーサイズの4ドアファミリーセダン、トヨタカリーナ(CARINA)。特別仕様車「マイロード(MY ROAD)」は、SGエクストラ(1.5L・1.8L・2Lディーゼルエンジン、FF駆動)をベースに、ハイマウントストップランプやフォグランプ、フロントスポイラー、カセットAM/FMステレオ、専用シート表皮など快適装備をもつ。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | - | 1,297,000円 |
マイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,318,000円 |
マイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,393,000円 |
マイロード | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,388,000円 |
マイロード | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,463,000円 |
マイロード | X-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,418,000円 |
マイロード | X-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,493,000円 |
1991年8月発売(平成3年8月発売)
5ナンバーサイズの4ドアファミリーセダン、トヨタカリーナ(CARINA)。特別仕様車「ニューマイロード(NEW MY ROAD)」を今回設定。SGエクストラ(1.5L・1.8L・2Lディーゼルエンジン、FF駆動)をベースに、ハイマウントストップランプやフォグランプ、カセットAM/FMステレオなど快適装備をもつ。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューマイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,268,000円 |
ニューマイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,289,000円 |
ニューマイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,364,000円 |
ニューマイロード | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,359,000円 |
ニューマイロード | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,434,000円 |
ニューマイロード | X-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,389,000円 |
ニューマイロード | X-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,464,000円 |
1990年12月発売(平成2年12月発売)
5ナンバーサイズの4ドアファミリーセダン、トヨタカリーナ(CARINA)。特別仕様車「マイロード(MY ROAD)」を今回設定。LEDハイマウントストップランプ、フロントハロゲンランプ、車速感応電気式ドアロックなどを特別装備する。1.5L、1.8L、2LディーゼルエンジンのFF駆動に設定する。4速ATと4速マニュアル(1.5L)/5速マニュアルを選択可能。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | - | 1,218,000円 |
マイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,239,000円 |
マイロード | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,314,000円 |
マイロード | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,309,000円 |
マイロード | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,384,000円 |
マイロード | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,339,000円 |
マイロード | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,418,000円 |
1990年5月発売(平成2年5月発売)
5代目トヨタカリーナ(CARINA AT170/CT170/ST170系)はFF駆動ベース。ガソリンエンジンは直列4気筒16バルブ。1.5L(5A-F型)、EFI仕様1.6L(4A-FE型)、1.6Lスポーツツインカム(4A-GE型)、1.8L(4S-Fi型)が用意される。ディーゼルは2L。ベースグレード「DX」から、スタンダードグレード「SG」/「SGエクストラ」(フルタイム4WDも用意)、「Jeune(ジュン)」、上級「SE」/「SEエクストラ」、フロントスポイラー装着のスポーティな「S」/「Sリミテッド」、最上級1.6Lスポーツツインカム「Gリミテッド」をラインアップする。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,555,000円 |
SEエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,630,000円 |
SE | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,409,000円 |
Gリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 10.8km/L | 1,790,000円 |
SE | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,484,000円 |
SGエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,279,000円 |
SGエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,354,000円 |
Gリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.4km/L | 1,697,000円 |
Sリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.0km/L | 1,373,000円 |
Sリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.0km/L | 1,448,000円 |
S | E-AT171 | 1587cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.0km/L | 1,274,000円 |
S | E-AT171 | 1587cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.0km/L | 1,349,000円 |
SE | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,323,000円 |
SE | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,398,000円 |
ジュン | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,283,000円 |
ジュン | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,358,000円 |
SGエクストラ | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,188,000円 |
SGエクストラ | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,209,000円 |
SGエクストラ | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,284,000円 |
SG | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,103,000円 |
SG | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,124,000円 |
DX | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 16.4km/L | 972,000円 |
SG | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,199,000円 |
DX | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,068,000円 |
SE | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,485,000円 |
SE | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,560,000円 |
SG | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,231,000円 |
SG | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,306,000円 |
SE | E-AT175 | 1587cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,587,000円 |
SE | E-AT175 | 1587cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/L | 1,680,000円 |
SGエクストラ | E-AT175 | 1587cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,504,000円 |
SGエクストラ | E-AT175 | 1587cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/L | 1,597,000円 |
SG | E-AT175 | 1587cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/L | 1,388,000円 |
SG | E-AT175 | 1587cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.0km/L | 1,481,000円 |
1989年4月発売(平成元年4月発売)
FF駆動ベース専用となった5代目トヨタカリーナ(CARINA)。ガソリンエンジンは直列4気筒16バルブ。1.5L(5A-F型)、EFI仕様1.6L(4A-FE型)、1.6Lスポーツツインカム(4A-GE型)、1.8L(4S-Fi型)が用意される。ディーゼルは2L。今回の特別仕様車は、「スーパーロード」を設定。フロントスポイラー、フロントフォグランプ、本革巻きステアリングホイールなどを特別装備する。1.8L搭載車に4速ATと5速マニュアルを設定、FF駆動のみ。
全文を表示する
閉じる
1988年8月発売(昭和63年8月発売)
88年5月のフルモデルチェンジにより、FF駆動ベース専用となった5代目トヨタカリーナ(CARINA)。ガソリンエンジンは直列4気筒16バルブ。1.5L(5A-F型)、EFI仕様1.6L(4A-FE型)、1.6Lスポーツツインカム(4A-GE型)、1.8L(4S-Fi型)が用意される。ディーゼルは2Lを設定する。8月には1.6L搭載モデル「SG」/「SGエクストラ」にフルタイム4WDが追加された。4速ATと5速マニュアルを選択可能。
全文を表示する
閉じる
1988年5月発売(昭和63年5月発売)
88年5月のフルモデルチェンジにより、FF駆動ベース専用となったカリーナ。ガソリンエンジンは直列4気筒16バルブ。1.5L(5A-F型)、EFI仕様1.6L(4A-FE型)、1.6Lスポーツツインカム(4A-GE型)、1.8L(4S-Fi型)が用意される。ディーゼルは2Lを設定する。8月には1.6L搭載モデルにフルタイム4WDが追加された。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | E-AT171 | 1587cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,281,000円 |
ジュン | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,202,000円 |
ジュン | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,277,000円 |
SE | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,256,000円 |
SE | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,331,000円 |
S | E-AT171 | 1587cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 14.0km/L | 1,206,000円 |
SGエクストラ | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,216,000円 |
SGエクストラ | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,141,000円 |
SGエクストラ | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,120,000円 |
SG | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,152,000円 |
SG | E-AT170 | 1498cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,077,000円 |
Sリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 14.0km/L | 1,308,000円 |
DX | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,068,000円 |
SE | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,438,000円 |
DX | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 16.4km/L | 972,000円 |
SG | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,056,000円 |
SE | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,513,000円 |
SG | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,294,000円 |
Sリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,383,000円 |
SG | Q-CT170 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,219,000円 |
SEエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,561,000円 |
SEエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,486,000円 |
SE | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,442,000円 |
SE | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,367,000円 |
SGエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.6km/L | 1,286,000円 |
SGエクストラ | E-ST170 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.6km/L | 1,211,000円 |
Gリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 10.8km/L | 1,725,000円 |
Gリミテッド | E-AT171 | 1587cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.4km/L | 1,632,000円 |
カスタムDX | E-AT170 | 1498cc | 4 | 4MT | FF | 5名 | 16.4km/L | 912,000円 |
1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。