トヨタ カリーナ

1992年8月~1996年8月 (平成4年8月~平成8年8月)

1996年4月発売(平成8年4月発売)

ファミリーセダンとして、カローラとコロナの中間に位置するがトヨタカリーナ(CARINA)。搭載エンジンは5種類。4WD専用2L(3S-FE型)から、FFユニット1.8L、1.6L、1.5Lのハイメカツインカムガソリン、2Lディーゼル(2C型)と多彩に用意し、うち1.8Lと1.6Lは希薄燃焼のリーンバーンエンジンを搭載する。ミッションは4速ATと5速マニュアルを用意する。今回の特別仕様車は、「ニューマイロード」、「SX-i スペシャルマイロード」を設定。リヤウインドアンテナ、運転席エアバッグ、ABS、ワイヤレスドアロックリモートコントロールなどを特別装備する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
SX スペシャルマイロード E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,559,000円
SX スペシャルマイロード E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,652,000円
SX-i スペシャルマイロード E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,614,000円
SX-i スペシャルマイロード E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.8km/L 1,722,000円
SX-i スペシャルマイロード E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,669,000円
SX-i スペシャルマイロード E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,777,000円
ニューマイロード KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,573,000円
ニューマイロード KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,648,000円
ニューマイロード E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,559,000円
ニューマイロード E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,652,000円
ニューマイロード E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,614,000円
ニューマイロード E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.8km/L 1,722,000円
ニューマイロード E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,669,000円
ニューマイロード E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,777,000円

1995年8月発売(平成7年8月発売)

ファミリーセダンとして、カローラとコロナの中間に位置するがトヨタカリーナ。基本シャシーをコロナと共有化しながら、若々しさやスポーティさを特徴とする。搭載エンジンは5種類。4WD専用2Lから、FFユニット1.8L、1.6L、1.5Lのハイメカツインカムガソリン、2Lディーゼルと多彩に用意し、うち1.8Lと1.6Lは希薄燃焼のリーンバーンエンジンを搭載する。ミッションは4速ATと5速マニュアルを用意する。今回、特別仕様車「マイロード」を各グレードそれぞれに設定。電動リモコンカラードドアミラーやカラードドアハンドル&マッドガード、グレーサイドプロテクションモール、リアエンブレムなどを装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
マイロード 1.5SG E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,497,000円
マイロード 1.8SG-i E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,611,000円
マイロード 1.5SG E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,404,000円
マイロード 1.5SX E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,598,000円
マイロード 1.5SX E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,505,000円
マイロード 1.6SG-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,567,000円
マイロード 1.6SG-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,459,000円
マイロード 1.6SX-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.8km/L 1,668,000円
マイロード 1.6SX-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,560,000円
マイロード 1.8SG-i E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,514,000円
マイロード 1.8SX-i E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,723,000円
マイロード 1.8SX-i E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,615,000円
マイロード 2.0SG KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,648,000円
マイロード 2.0SG KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,573,000円

1995年4月発売(平成7年4月発売)

ファミリーセダンとして、カローラとコロナの中間に位置するがトヨタカリーナ。基本シャシーをコロナと共有化しながら、若々しさやスポーティさを特徴とする。搭載エンジンは5種類。4WD専用2Lから、FFユニット1.8L、1.6L、1.5Lのハイメカツインカムガソリン、2Lディーゼルと多彩に用意し、うち1.8Lと1.6Lは希薄燃焼のリーンバーンエンジンを搭載する。ミッションは4速ATと5速マニュアルを用意する。今回、特別仕様車「マイロード」を各グレードそれぞれに設定。電動リモコンカラードドアミラーやカラードドアハンドル&マッドガード、サイドプロテクションモール、リアエンブレムなどを装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
マイロード 1.8SX-i E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,600,000円
マイロード 2.0SG KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,633,000円
マイロード 1.5SG E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,482,000円
マイロード 2.0SG KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,558,000円
マイロード 1.5SG E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,389,000円
マイロード 1.5SX E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,583,000円
マイロード 1.5SX E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,490,000円
マイロード 1.6SG-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,522,000円
マイロード 1.6SG-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,444,000円
マイロード 1.6SX-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.8km/L 1,653,000円
マイロード 1.6SX-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,545,000円
マイロード 1.8SG-i E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,607,000円
マイロード 1.8SG-i E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,499,000円
マイロード 1.8SX-i E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,708,000円

1994年12月発売(平成6年12月発売)

ファミリーセダンとして、カローラとコロナの中間に位置するがトヨタカリーナ。基本シャシーをコロナと共有化しながら、若々しさやスポーティさを特徴とする。搭載エンジンは5種類。4WD専用2Lから、FFユニット1.8L、1.6L、1.5Lのハイメカツインカムガソリン、2Lディーゼルと多彩に用意し、うち1.8Lと1.6Lは希薄燃焼のリーンバーンエンジンを搭載する。ミッションは4速ATと5速マニュアルを用意する。今回、「SG」/「SG-i」をベースにした、特別仕様車「マイロード」を設定。電動リモコンカラードドアミラーやカラードドアハンドル&マッドガード、サイドプロテクションモール、専用エンブレムなどを装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
マイロード E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,389,000円
マイロード E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,482,000円
マイロード E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,444,000円
マイロード E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,552,000円
マイロード E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,499,000円
マイロード E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,607,000円
マイロード KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,558,000円
マイロード KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,633,000円

1994年8月発売(平成6年8月発売)

ファミリーセダンとして、カローラとコロナの中間に位置するがトヨタカリーナ。基本シャシーをコロナと共有化しながら、若々しさやスポーティさを特徴とする。搭載エンジンは5種類。4WD専用2Lから、FFユニット1.8L、1.6L、1.5Lのハイメカツインカムガソリン、2Lディーゼルと多彩に用意し、うち1.8Lと1.6Lは希薄燃焼のリーンバーンエンジンを搭載する。ミッションは4速ATと5速マニュアルを用意する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
SE E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.2km/L 2,136,000円
SG E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,334,000円
SG KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,547,000円
SX E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 1,884,000円
SG KD-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 1,737,000円
SE KD-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 2,034,000円
SE E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 2,037,000円
SG E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.6km/L 1,839,000円
SG E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 1,740,000円
SX E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.6km/L 1,983,000円
SG E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,427,000円
SG KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,472,000円
SE KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,848,000円
SE KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,773,000円
SX E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,573,000円
SX E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,480,000円
SEエクストラ E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,926,000円
SX-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.8km/L 1,643,000円
SG-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,497,000円
SG-i E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,552,000円
SG-i E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,444,000円
SX-i E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,698,000円
SX-i E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,590,000円
SG-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,389,000円
SX-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,535,000円
Sリミテッド E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,671,000円
Sリミテッド E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,779,000円
SEエクストラ SCパッケージ E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 2,086,000円
SX-i SCパッケージ E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,771,000円
SX-i SCパッケージ E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,879,000円
SX-i SCパッケージ E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,716,000円
SX-i SCパッケージ E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.8km/L 1,824,000円
SE SCパッケージ KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,954,000円
SE SCパッケージ KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 2,029,000円
SE SCパッケージ E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 2,218,000円
SE SCパッケージ E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.2km/L 2,317,000円
SE SCパッケージ KD-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 2,215,000円
SG-i カラーパッケージ E-AT191 1762cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,474,000円
SG-i カラーパッケージ E-AT191 1762cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,582,000円
SG-i カラーパッケージ E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.6km/L 1,419,000円
SG-i カラーパッケージ E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 14.6km/L 1,527,000円
SG カラーパッケージ E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,364,000円
SG カラーパッケージ E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,457,000円
SG カラーパッケージ KD-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,482,000円
SG カラーパッケージ KD-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,557,000円
SG カラーパッケージ E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 1,750,000円
SG カラーパッケージ E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.6km/L 1,849,000円
SG カラーパッケージ KD-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 1,747,000円

1994年1月発売(平成6年1月発売)

4ドアファミリーセダン、トヨタカリーナ。搭載するエンジンは直列4気筒、1.5L(5A-FE)、1.6L(4A-FE)、1.8L(4S-FE)、2.0L(3S-FE)、2.0Lディーゼル(2C)の5ユニット。1.6Lエンジンは、トヨタ初のリーンバーンエンジン(希薄燃焼)で、高い燃費性能をもつ。「SX-i」をベースにした、特別仕様車「マイロード-i」を設定。電動格納式ドアミラーやカラードマッドガード、専用エンブレムなどを装着する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
マイロード-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.0km/L 1,593,000円
マイロード-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 13.6km/L 1,686,000円

1992年8月発売(平成4年8月発売)

今回フルモデルチェンジした、6代目トヨタカリーナ(T190型)。4ドアセダンボディはひと回り大きくなり、またステーションワゴンモデルである「カリーナサーフ」は、ニューモデル「カルディナ」としてラインアップされている。ガソリンエンジンは直列4気筒16バルブ。1.5L(5A-FE型)、1.6L(4A-FE型)、1.8L(4S-FE型)、2L(3S-FE型)が用意される。ディーゼルは2L(2C型)を設定する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
SX-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.0km/L 1,550,000円
SX E-ST190 1838cc 4 5MT FF 5名 14.6km/L 1,540,000円
SE E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.2km/L 2,108,000円
SE E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 2,009,000円
SX E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.6km/L 1,948,000円
SX E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 1,849,000円
SG E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.6km/L 1,794,000円
SG E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.6km/L 1,695,000円
SE SCパッケージ X-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 2,031,000円
SG X-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 1,693,000円
SE SCパッケージ X-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,956,000円
SE X-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,840,000円
SX-i ABS装着車 E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.0km/L 1,630,000円
SE X-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,765,000円
SEエクストラ E-ST190 1838cc 4 4AT FF 5名 12.2km/L 1,963,000円
Sリミテッド E-ST190 1838cc 4 5MT FF 5名 14.6km/L 1,655,000円
Sリミテッド E-ST190 1838cc 4 4AT FF 5名 12.2km/L 1,748,000円
SE E-ST190 1838cc 4 5MT FF 5名 14.6km/L 1,708,000円
SE E-ST190 1838cc 4 4AT FF 5名 12.2km/L 1,801,000円
SE SCパッケージ E-ST190 1838cc 4 5MT FF 5名 14.6km/L 1,899,000円
SE SCパッケージ E-ST195 1998cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 12.0km/L 2,200,000円
SE SCパッケージ E-ST195 1998cc 4 4AT フルタイム4WD 5名 10.2km/L 2,299,000円
SEエクストラ SCパッケージ E-ST190 1838cc 4 4AT FF 5名 12.2km/L 2,133,000円
SG X-CT190 1974cc 4 5MT FF 5名 - 1,448,000円
SG X-CT190 1974cc 4 4AT FF 5名 - 1,523,000円
SE SCパッケージ Y-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 2,197,000円
SE Y-CT195 1974cc 4 5MT フルタイム4WD 5名 - 2,006,000円
SX E-ST190 1838cc 4 4AT FF 5名 12.2km/L 1,633,000円
SE SCパッケージ E-ST190 1838cc 4 4AT FF 5名 12.2km/L 1,992,000円
SG E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,324,000円
SX-i ABS装着車 E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 13.6km/L 1,723,000円
SX-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 13.6km/L 1,643,000円
SG E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,417,000円
SX E-AT192 1498cc 4 5MT FF 5名 16.0km/L 1,457,000円
SX E-AT192 1498cc 4 4AT FF 5名 13.0km/L 1,550,000円
SG-i E-AT190 1587cc 4 5MT FF 5名 17.0km/L 1,364,000円
SG-i E-AT190 1587cc 4 4AT FF 5名 13.6km/L 1,457,000円

1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。

2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。

価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。

販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。

実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。

2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。

2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。

どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。

保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。

カタログトップへ戻る