トヨタ カリーナED

1989年9月~1993年10月 (平成元年9月~平成5年10月)

1992年8月発売(平成4年8月発売)

トヨタのスペシャリティ、クーペボディのセリカ、4ドアハードトップボディのカリーナED/コロナEXiV(エクシブ)。マイナーチェンジにより、外観を改良、オートエアコンの全車標準装備や、オーディオにDSP(デジタルシグナルプロセッサー)機能の追加、シートトリムの変更などを行なっている。搭載エンジンは、1.8L/2Lのハイメカツインカム(4S-FE/3S-FE)、2Lスポーティツインカム(3S-GE:165馬力)、2Lツインカムターボ(3S-GTE:225馬力)の4ユニットを搭載する。カリーナED/コロナエクシブは、1.8L搭載の「F」/「FG」、「1.8X」&「2.0X」/「FE」、スポーティな「S」&「Sリミテッド」/「TR」、2Lスポーティツインカム「Gリミテッド」/「TR-G」をラインアップする。全車サイドドアビーム、リア3点式シートベルト、シートベルト非装着警告灯を標準装備する。 今回、標準1.8X、2.0Xをベースとした特別仕様車「Xリミテッド」を設定した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Xリミテッド E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,803,000円
Xリミテッド E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,878,000円
Xリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,911,000円
Xリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 2,004,000円

1991年8月発売(平成3年8月発売)

トヨタのスペシャリティ、クーペボディのセリカ、4ドアハードトップボディのカリーナED/コロナEXiV(エクシブ)。今回マイナーチェンジにより、商品力を高めた。3車種とも外観を改良し、オートエアコンの全車標準装備や、オーディオにDSP(デジタルシグナルプロセッサー)機能の追加、シートトリムの変更などを行なった。搭載エンジンは、1.8L/2Lのハイメカツインカム(4S-FE/3S-FE)、2Lスポーティツインカム(3S-GE:165馬力)、2Lツインカムターボ(3S-GTE:225馬力)の4ユニットを搭載する。セリカは「S-R」、「Z-R」、スポーティツインカム「GT-R」、ターボ+4WD搭載「GT-FOUR」、それに「コンバーチブル」/「コンバーチブルタイプG」をラインアップする。カリーナED/コロナエクシブは、1.8L搭載の「F」/「FG」、「1.8X」&「2.0X」/「FE」、スポーティな「S」&「Sリミテッド」/「TR」、2Lスポーティツインカム「Gリミテッド」/「TR-G」をラインアップする。全車サイドドアビーム、リア3点式シートベルト、シートベルト非装着警告灯を標準装備する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Gリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 8.8km/L 2,173,000円
Gリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 11.6km/L 2,080,000円
2.0X E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,863,000円
Gリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 8.8km/L 2,263,000円
Gリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 10.8km/L 2,170,000円
2.0X E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,956,000円
E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,654,000円
E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,579,000円
E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,764,000円
E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,689,000円
S デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,854,000円
S デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,779,000円
1.8X デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,920,000円
Sリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 10.2km/L 2,025,000円
2.0X デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,953,000円
1.8X デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,845,000円
1.8X E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,830,000円
1.8X E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,755,000円
Sリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,935,000円
Sリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,842,000円
Sリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,932,000円
2.0X デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 10.2km/L 2,046,000円

1990年8月発売(平成2年8月発売)

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,362,000円
E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,437,000円
E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,480,000円
E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,555,000円
S デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,570,000円
S デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,645,000円
1.8X E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,544,000円
1.8X E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,619,000円
1.8X デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,634,000円
1.8X デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,709,000円
Sリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,618,000円
Sリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,711,000円
Sリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,708,000円
Sリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,801,000円
2.0X E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,667,000円
2.0X E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,760,000円
2.0X デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 12.4km/L 1,757,000円
2.0X デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,850,000円
Gリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 11.6km/L 1,885,000円
Gリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 9.4km/L 1,978,000円
Gリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 11.6km/L 1,975,000円
Gリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 8.8km/L 2,068,000円

1989年9月発売(平成元年9月発売)

4ドアスペシャリティカー、カリーナED。販売店違いのトヨタコロナEXiV(エクシブ)を兄弟車にもち、スポーツクーペセリカとも基本コンポーネンツを共有する。5ナンバーサイズのピラーレスハードトップは、サイドビューをすっきりさせ、全高1315mmとする背の低いスタイルを一層スタイリッシュに見せる。駆動方式はFF(前輪駆動)で、1.8L、2Lの2つの排気量のエンジンをラインナップ。最上級「Gリミテッド」は、2Lスポーツツインカムユニット(3S-GE:165馬力)を搭載する。スポーツモード/ノーマルモードの切替可能な世界初デュアルモード4WS(4輪操舵)を採用する。4速ATと5速マニュアルミッションの選択となる。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,425,000円
E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,350,000円
E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,468,000円
E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,543,000円
S デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,633,000円
S デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,558,000円
Gリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 11.6km/L 1,975,000円
Gリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 9.0km/L 2,068,000円
Gリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 11.6km/L 1,885,000円
Sリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,689,000円
2.0X E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.2km/L 1,645,000円
Sリミテッド E-ST182 1998cc 4 5MT FF 5名 12.2km/L 1,596,000円
2.0X デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 12.2km/L 1,735,000円
2.0X デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,828,000円
Sリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 5MT FF 5名 12.2km/L 1,686,000円
Sリミテッド デュアルモード4WS装着車 E-ST183 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,779,000円
1.8X デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,697,000円
1.8X デュアルモード4WS装着車 E-ST181 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,622,000円
2.0X E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 10.8km/L 1,738,000円
Gリミテッド E-ST182 1998cc 4 4AT FF 5名 9.6km/L 1,978,000円
1.8X E-ST180 1838cc 4 4AT FF 5名 11.6km/L 1,607,000円
1.8X E-ST180 1838cc 4 5MT FF 5名 13.6km/L 1,532,000円

1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。

2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。

価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。

販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。

実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。

2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。

2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。

どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。

保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。

カタログトップへ戻る