1988年5月発売(昭和63年5月発売)
トヨタのスモールカー、カローラII/ターセル/コルサ。横置き直列4気筒エンジンは、1.5L、1.5Lターボ、1.3L、1.5Lディーゼルユニット。カローラIIは3ドア/5ドアのハッチバックボディのみ、ターセル/コルサは、3ドア/5ドアのハッチバックボディと、独立したトランクをもった4ドアセダンをラインアップする。3ドアにリトラクタブル式ヘッドライトを採用した「リトラ」を設定する。ミッションは、3速ATもしくは4速マニュアル、上級グレードでは4速ATもしくは5速マニュアルを用意する。今回、キャンバストップ装着者車を新設定、外観は大型バンパーやサイドプロテクションモールの新採用で全長・全幅を拡大した。カローラIIはFF駆動のみ。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | E-EL30 | 1295cc | 3 | 4MT | FF | 5名 | 17.6km/L | 698,000円 |
TX | E-EL30 | 1295cc | 3 | 4MT | FF | 5名 | 17.6km/L | 723,000円 |
TX | E-EL30 | 1295cc | 3 | 3AT | FF | 5名 | 14.2km/L | 783,000円 |
ウインディ | E-EL30 | 1295cc | 3 | 4MT | FF | 5名 | 17.6km/L | 761,000円 |
ウインディ | E-EL30 | 1295cc | 3 | 3AT | FF | 5名 | 14.2km/L | 821,000円 |
GL | E-EL30 | 1295cc | 3 | 4MT | FF | 5名 | 17.6km/L | 819,000円 |
GL | E-EL30 | 1295cc | 3 | 3AT | FF | 5名 | 13.4km/L | 879,000円 |
ライム | E-EL30 | 1295cc | 3 | 4MT | FF | 5名 | 16.4km/L | 888,000円 |
ライム | E-EL30 | 1295cc | 3 | 3AT | FF | 5名 | 13.4km/L | 948,000円 |
リトラAR | E-EL31 | 1456cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 942,000円 |
リトラAR | E-EL31 | 1456cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/L | 1,017,000円 |
リトラSR-i | E-EL31 | 1456cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 15.2km/L | 1,003,000円 |
リトラSR-i | E-EL31 | 1456cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 12.2km/L | 1,078,000円 |
リトラGPターボ | E-EL31 | 1456cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 14.8km/L | 1,242,000円 |
リトラGPターボ | E-EL31 | 1456cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,317,000円 |
ZX | E-EL31 | 1456cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,022,000円 |
ZX | E-EL31 | 1456cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/L | 1,097,000円 |
TX | Q-NL30 | 1453cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | - | 939,000円 |
TX | Q-NL30 | 1453cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,014,000円 |
GL | Q-NL30 | 1453cc | 3 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,020,000円 |
GL | Q-NL30 | 1453cc | 3 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,095,000円 |
TX | E-EL30 | 1295cc | 5 | 4MT | FF | 5名 | 17.6km/L | 753,000円 |
TX | E-EL30 | 1295cc | 5 | 3AT | FF | 5名 | 13.4km/L | 813,000円 |
ウインディ | E-EL30 | 1295cc | 5 | 4MT | FF | 5名 | 17.6km/L | 791,000円 |
ウインディ | E-EL30 | 1295cc | 5 | 3AT | FF | 5名 | 13.4km/L | 851,000円 |
GL | E-EL30 | 1295cc | 5 | 4MT | FF | 5名 | 16.4km/L | 849,000円 |
GL | E-EL30 | 1295cc | 5 | 3AT | FF | 5名 | 13.4km/L | 909,000円 |
ライム | E-EL30 | 1295cc | 5 | 4MT | FF | 5名 | 16.4km/L | 918,000円 |
ライム | E-EL30 | 1295cc | 5 | 3AT | FF | 5名 | 13.4km/L | 978,000円 |
ZX | E-EL31 | 1453cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 16.0km/L | 1,052,000円 |
ZX | E-EL31 | 1456cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | 13.0km/L | 1,127,000円 |
TX | Q-NL30 | 1453cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 969,000円 |
TX | Q-NL30 | 1453cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,044,000円 |
GL | Q-NL30 | 1453cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,050,000円 |
GL | Q-NL30 | 1453cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,125,000円 |
ZX | Q-NL30 | 1453cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,175,000円 |
ZX | Q-NL30 | 1453cc | 5 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,250,000円 |
燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。