1998年4月発売(平成10年4月発売)
エスティマをダウンサイジングした5ナンバーサイズのルシーダ/エミーナ。デザインが一部異なる姉妹車であり、ルシーダがカローラ店で販売されるのに対して、エミーナがトヨタ店の取り扱いとなる。エンジンは2.4Lガソリンと2.2Lディーゼルターボ。それぞれに2WDと4WDが設定される。ミッションはコラムシフト4速ATが基本で、Xディーゼルターボのみ5MTが設定される。シートレイアウトはトップグレードのGがセカンドキャプテンシートの7名定員。残りはセカンドベンチタイプの8名定員で、グレード展開は上からエルセオ、Xラグジュアリー、Xとなり、そのほかにエアロパーツなどが装着されるアエラスがある。ルーフタイプはミドルルーフ、ツインムーンルーフ、全高&室内高の高いジョイフルキャノピーの3種。グレードとルーフタイプの関係は、Gが3ルーフタイプすべて、エルセオとXラグジュアリーはミドルルーフ未設定、Xはジョイフルキャノピー未設定、アエラスはツインムーンルーフのみとなる。今回、特別仕様車「Xリミテッド」を設定した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド ミドルルーフ | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,260,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,365,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,455,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,560,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,520,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,625,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,715,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,820,000円 |
1998年1月発売(平成10年1月発売)
エスティマをダウンサイジングした5ナンバーサイズのルシーダ/エミーナ。デザインが一部異なる姉妹車であり、ルシーダがカローラ店で販売されるのに対して、エミーナがトヨタ店の取り扱いとなる。エンジンは2.4Lガソリンと2.2Lディーゼルターボ。それぞれに2WDと4WDが設定される。ミッションはコラムシフト4速ATが基本で、Xディーゼルターボのみ5MTが設定される。シートレイアウトはトップグレードのGがセカンドキャプテンシートの7名定員。残りはセカンドベンチタイプの8名定員で、グレード展開は上からエルセオ、Xラグジュアリー、Xとなり、そのほかにエアロパーツなどが装着されるアエラスがある。ルーフタイプはミドルルーフ、ツインムーンルーフ、全高&室内高の高いジョイフルキャノピーの3種。グレードとルーフタイプの関係は、Gが3ルーフタイプすべて、エルセオとXラグジュアリーはミドルルーフ未設定、Xはジョイフルキャノピー未設定、アエラスはツインムーンルーフのみとなる。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,279,000円 |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,526,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,456,000円 |
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,481,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,651,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,170,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,275,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,696,000円 |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | GF-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,754,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,716,000円 |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,786,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,709,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,470,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 2,969,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,501,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.4km/L | 2,680,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,420,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | GF-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 2,864,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | GF-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,604,000円 |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 2,949,000円 |
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,676,000円 |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | GF-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 3,014,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,761,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,365,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,384,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,430,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,535,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 2,904,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 2,799,000円 |
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,741,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,615,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,875,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 3,059,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 3,164,000円 |
G ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 3,209,000円 |
エルセオ ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,936,000円 |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,981,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,911,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,956,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,625,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,539,000円 |
エルセオ ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,721,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,644,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,730,000円 |
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー | GF-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,501,000円 |
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,696,000円 |
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー | GF-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,761,000円 |
シャルム Xラグジュアリー・ジョイフルキャノピー | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,956,000円 |
1997年9月発売(平成9年9月発売)
エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナは、それぞれカローラ店、トヨタ店扱いとなる双子車。エンジンを床下ミッドシップ搭載、という画期的な車両レイアウトとし、同じ上級エスティマに対して、一回り小さな5ナンバーサイズボディを採用する。エンジンは直列4気筒、パワーアップした2.2Lディーゼルターボの105馬力/23.0kgmと、燃費向上した2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATか、下級グレードにフロアシフト式5速マニュアルを設定する。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上級「Gラグジュアリー」/「G」と標準「Xラグジュアリー」/「X」、それにスポーティな「アエラス(AERAS)」を新設定。アエラスは、ルーフレール一体式リアスポイラーやバンパースポイラー、サイドマッドガードなどを備える。今回、追加設定した「Xリミテッド」は、「X」をベースした特別仕様車。ツインムーンルーフ仕様車も選択可能。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,265,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,370,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,525,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,630,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,460,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,565,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,720,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,825,000円 |
1997年4月発売(平成9年4月発売)
エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナは、それぞれカローラ店、トヨタ店扱いとなる双子車。エンジンを床下ミッドシップ搭載、という画期的な車両レイアウトとし、同じ上級エスティマに対して、一回り小さな5ナンバーサイズボディを採用する。エンジンは直列4気筒、パワーアップした2.2Lディーゼルターボの105馬力/23.0kgmと、燃費向上した2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATか、下級グレードにフロアシフト式5速マニュアルを設定する。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上級「Gラグジュアリー」/「G」と標準「Xラグジュアリー」/「X」、それにスポーティな「アエラス(AERAS)」を新設定。アエラスは、ルーフレール一体式リアスポイラーやバンパースポイラー、サイドマッドガードなどを備える。今回、追加設定した「Xリミテッド」は、「X」をベースした特別仕様車。ツインムーンルーフ仕様車も選択可能。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,265,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,370,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,525,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,630,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,460,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,565,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,720,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,825,000円 |
1996年10月発売(平成8年10月発売)
エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナは、それぞれカローラ店、トヨタ店扱いとなる双子車。エンジンを床下ミッドシップ搭載、という画期的な車両レイアウトとし、同じ上級エスティマに対して、一回り小さな5ナンバーサイズボディを採用する。エンジンは直列4気筒、パワーアップした2.2Lディーゼルターボの105馬力/23.0kgmと、燃費向上した2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATか、下級グレードにフロアシフト式5速マニュアルを設定する。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上級「Gラグジュアリー」/「G」と標準「Xラグジュアリー」/「X」、それにスポーティな「アエラス(AERAS)」を新設定。アエラスは、ルーフレール一体式リアスポイラーやバンパースポイラー、サイドマッドガードなどを備える。今回、追加設定した「Xリミテッド」は、「X」をベースした特別仕様車。ツインムーンルーフ仕様車も選択可能。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,729,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,834,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,459,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,574,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,534,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,639,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,274,000円 |
Xリミテッド ツインムーンルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,379,000円 |
1996年8月発売(平成8年8月発売)
エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナは、それぞれカローラ店、トヨタ店扱いとなる双子車。エンジンを床下ミッドシップ搭載、という画期的な車両レイアウトとし、同じ上級エスティマに対して、一回り小さな5ナンバーサイズボディを採用する。エンジンは直列4気筒、パワーアップした2.2Lディーゼルターボの105馬力/23.0kgmと、燃費向上した2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATか、下級グレードにフロアシフト式5速マニュアルを設定する。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上級「Gラグジュアリー」/「G」と標準「Xラグジュアリー」/「X」、それにスポーティな「アエラス(AERAS)」を新設定。アエラスは、ルーフレール一体式リアスポイラーやバンパースポイラー、サイドマッドガードなどを備える。今回、ランプを含め内外装の変更とともに、安全装備として、ABSとデュアルエアバッグ、チェイルドシート固定式シートベルトを全車に標準装備した。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 3,375,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,956,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,525,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,608,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,630,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,713,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,911,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 2,953,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 3,058,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,858,000円 |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 3,135,000円 |
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | E-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 3,180,000円 |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR21G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | - | 3,330,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,370,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,265,000円 |
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 3,110,000円 |
G ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | E-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,915,000円 |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,870,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,603,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | E-TCR11G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | 8.3km/L | 2,498,000円 |
G ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 3,065,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 2,798,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR11G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 7名 | - | 2,693,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,696,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,453,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,501,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,456,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,403,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,258,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.3km/L | 2,153,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,761,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,651,000円 |
G ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 2,863,000円 |
G ミドルルーフ仕様車 | E-TCR21G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 7名 | 7.4km/L | 2,758,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,348,000円 |
X ラグジュアリー ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,716,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,518,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,663,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.6km/L | 2,413,000円 |
アエラス ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,598,000円 |
1995年8月発売(平成7年8月発売)
エンジンを床下ミッドシップ搭載、という画期的な車両レイアウトとするミニバン、エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナ。上級エスティマに対して、一回り小さな5ナンバーサイズボディを採用する。マイナーチェンジにより、ルシーダは同色グリルやサイドにエアインテークを配したバンパー、エミーナはメッキを施した横基調グリルやワイド感あるバンパーへと変更した。エンジンは、直列4気筒2.2Lディーゼルターボの100馬力/22.0kgmと、2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。横にスラントさせて高さを抑え、補機類をフロントフードに納める。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATかフロア5速マニュアル。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上級「G」と標準「X」。電動格納式ミラーや濃色ガラス、エアコンがオートになる「Xラグジュアリー」、最上級「Gラグジュアリー」をラインアップする。今回の特別仕様車は、「Xリミテッドミドルルーフ」を設定。シルバーメタリック、ダークブルーイッシュグレーマイカを採用し、濃色熱線反射ガラス、LED式ハイマウントストップランプ付リヤスポイラー、ラジオレス仕様+4スピーカーなどを特別装備する。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR10G | 2438cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | 8.1km/L | 2,218,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | E-TCR20G | 2438cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | 7.4km/L | 2,488,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,333,000円 |
Xリミテッド ミドルルーフ | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,593,000円 |
1995年1月発売(平成7年1月発売)
エンジンを床下ミッドシップ搭載、という画期的な車両レイアウトとするミニバン、エスティマ・ルシーダ/エスティマ・エミーナ。上級エスティマに対して、一回り小さな5ナンバーサイズボディを採用する。マイナーチェンジにより、ルシーダは同色グリルやサイドにエアインテークを配したバンパー、エミーナはメッキを施した横基調グリルやワイド感あるバンパーへと変更した。エンジンは、直列4気筒2.2Lディーゼルターボの100馬力/22.0kgmと、2.4Lガソリン135馬力/21.0kgmの2ユニット。横にスラントさせて高さを抑え、補機類をフロントフードに納める。トランスミッションは、コラムシフトの電子制御4速ATかフロア5速マニュアル。フラット化したフロアに、2列目キャプテンシート7名定員とベンチシート8名定員の2種を設定する。グレードは、上級「G」と標準「X」。電動格納式ミラーや濃色ガラス、エアコンがオートになる「Xラグジュアリー」、最上級「Gラグジュアリー」をラインアップする。ジョイフルキャノピー装着車を新たに設定、標準ルーフに比べて、全高で120mm、室内高で65mm拡大させ、明るく開放感のある室内とする。また、ボディカラーに新色を加えた。
全文を表示する
閉じる
グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 ※ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,363,000円 |
X ツインムーンルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 5MT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,280,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR10G | 2184cc | 4 | 4AT | ミッドシップ | 8名 | - | 2,258,000円 |
X ミドルルーフ仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,518,000円 |
X ラグジュアリー ジョイフルキャノピー仕様車 | KD-CXR20G | 2184cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 8名 | - | 2,866,000円 |
