トヨタ グランビア

1995年8月~2002年5月 (平成7年8月~平成14年5月)

2001年8月発売(平成13年8月発売)

コンベンショナルなFRレイアウトを持つトヨタの最上級1BOXがグランビア。フロントタイヤを運転席より前に配置し、後席左もしくは両側にスライドドアを持つ4/5ドアボディ。駆動方式はFRとビスカス+センターデフのフルタイム4WD。用意されるエンジンは180馬力の3.4L・V6ガソリンと140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムのレバーで操作する電子制御の4速ATのみ。グレード展開はツインムーンルーフなどが標準装備される上級QとベーシックなGの2種。助手席側リアスライドドア(4ドア)はGのみ。両側スライドドア(5ドア)はQ、Gにはデュアルスライドドアセレクションとして設定される。Qにはパワーアシストドアやクリアランス&バックソナーが装備されるエクセレント、加えて本革シート等豪華装備のプレステージとしてセレクションパッケージを用意。Gにはツインムーンルーフやスポーティな外装となるクルージング、厳選装備のJが同様に用意される。また、Gには大型バンパー仕様のエアロスポーツバージョンが追加用意された。シートレイアウトは、Gはセカンドベンチタイプの8名定員。Qはセカンドキャプテンセパレートの7名定員も同価格で選べる(プレステージは7名のみ)。今回特別仕様車として、Gをベースとした「クルージングリミテッド」を設定した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
G クルージングリミテッド GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 3,200,000円
G クルージングリミテッド GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,525,000円

2000年4月発売(平成12年4月発売)

コンベンショナルなFRレイアウトを持つトヨタの最上級1BOXがグランビア。フロントタイヤを運転席より前に配置し、後席左もしくは両側にスライドドアを持つ4/5ドアボディ。駆動方式はFRとビスカス+センターデフのフルタイム4WD。用意されるエンジンは180馬力の3.4L・V6ガソリンと140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムのレバーで操作する電子制御の4ATのみ。グレード展開はツインムーンルーフなどが標準装備される上級QとベーシックなGの2種。助手席側リアスライドドア(4ドア)はGのみ。両側スライドドア(5ドア)はQ、Gにはデュアルスライドドアセレクションとして設定される。Qにはパワーアシストドアやクリアランス&バックソナーが装備されるエクセレント、加えて本革シート等豪華装備のプレステージとしてセレクションパッケージを用意。Gにはツインムーンルーフやスポーティな外装となるクルージング、厳選装備のJが同様に用意される。また、Gには新たに大型バンパー仕様のエアロスポーツバージョンが追加用意された。シートレイアウトは、Gはセカンドベンチタイプの8名定員。Qはセカンドキャプテンセパレートの7名定員も同価格で選べる(プレステージは7名のみ)。1ボックス系を意識したシートレイアウトで、セカンド&サードでの対面対座が可能になっている。安全機構として、デュアルエアバッグ、プリテンショナー&フォースリミッター付きシートベルト、ABSを全車に標準で装備する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 9.5km/L 3,335,000円
G デュアルスライドドアセレクション KH-KCH16W 2982cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,565,000円
G デュアルスライドドアセレクション GF-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 8名 8.0km/L 3,165,000円
G デュアルスライドドアセレクション GF-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,490,000円
G デュアルスライドドアセレクション KH-KCH10W 2982cc 5 4AT FR 8名 9.5km/L 3,280,000円
G エアロスポーツバージョン GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 3,100,000円
G エアロスポーツバージョン GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,425,000円
G エアロスポーツバージョン KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 9.5km/L 3,215,000円
G エアロスポーツバージョン KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,500,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 3,220,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,545,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,620,000円

1999年8月発売(平成11年8月発売)

コンベンショナルなFRレイアウトを持つトヨタの最上級1BOXがグランビア。フロントタイヤを運転席より前に配置し、後席左もしくは両側にスライドドアを持つ4/5ドアボディ。駆動方式はFRとビスカス+センターデフのフルタイム4WD。用意されるエンジンは180馬力の3.4L・V6ガソリンと140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムのレバーで操作する電子制御の4ATのみ。グレード展開はツインムーンルーフなどが標準装備される上級QとベーシックなGの2種。助手席側リアスライドドア(4ドア)はGのみ。両側スライドドア(5ドア)はQ、Gにはデュアルスライドドアセレクションとして設定される。Qにはパワーアシストドアやクリアランス&バックソナーが装備されるエクセレント、加えて本革シート等豪華装備のプレステージとしてセレクションパッケージを用意。Gにはツインムーンルーフやスポーティな外装となるクルージング、厳選装備のJが同様に用意される。また、Gには新たに大型バンパー仕様のエアロスポーツバージョンが追加用意された。シートレイアウトは、Gはセカンドベンチタイプの8名定員。Qはセカンドキャプテンセパレートの7名定員も同価格で選べる(プレステージは7名のみ)。1ボックス系を意識したシートレイアウトで、セカンド&サードでの対面対座が可能になっている。安全機構として、デュアルエアバッグ、プリテンショナー&フォースリミッター付きシートベルト、ABSを全車に標準で装備する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Q プレステージセレクション GF-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.5km/L 4,225,000円
Q エクセレントセレクション KH-KCH16W 2982cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 8.6km/L 4,130,000円
G クルージングセレクション KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 9.5km/L 3,265,000円
Q エクセレントセレクション GF-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.5km/L 3,955,000円
KH-KCH16W 2982cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,950,000円
GF-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.5km/L 3,775,000円
KH-KCH16W 2982cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 8.6km/L 3,950,000円
G Jセレクション GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,090,000円
GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,220,000円
GF-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,775,000円
G クルージングセレクション KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,550,000円
Q エクセレントセレクション KH-KCH16W 2982cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 4,130,000円
KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,295,000円
G Jセレクション KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,165,000円
Q エクセレントセレクション GF-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,955,000円
G クルージングセレクション GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,475,000円
GF-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 8.0km/L 3,500,000円
Q エクセレントセレクション GF-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 8.0km/L 3,680,000円
Q プレステージセレクション GF-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 8.0km/L 3,950,000円
GF-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 8名 8.0km/L 3,500,000円
Q エクセレントセレクション GF-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 8名 8.0km/L 3,680,000円
GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 2,895,000円
KH-KCH10W 2982cc 5 4AT FR 7名 9.0km/L 3,675,000円
G Jセレクション GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 2,765,000円
G Jセレクション KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 9.5km/L 2,880,000円
Q エクセレントセレクション KH-KCH10W 2982cc 5 4AT FR 7名 9.0km/L 3,855,000円
KH-KCH10W 2982cc 5 4AT FR 8名 9.0km/L 3,675,000円
Q エクセレントセレクション KH-KCH10W 2982cc 5 4AT FR 8名 9.0km/L 3,855,000円
KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 9.5km/L 3,010,000円
G クルージングセレクション GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 3,150,000円
G エアロスポーツバージョン GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 8.0km/L 3,100,000円
G エアロスポーツバージョン GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.5km/L 3,425,000円
G エアロスポーツバージョン KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 9.5km/L 3,215,000円
G エアロスポーツバージョン KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 8.6km/L 3,500,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン GF-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 - 3,220,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン GF-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,545,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン KH-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,335,000円
G クルージングセレクション エアロスポーツバージョン KH-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,620,000円

1998年5月発売(平成10年5月発売)

ゆとりあるスペースを持った高級ワンボックス、トヨタグランビア。全幅1800mmの3ナンバーサイズボディに、後席助手席側にスライドドアを持つ4ドアと、デュアルスライドドアの5ドア設定。搭載エンジンは、180馬力の3.4L・V型6気筒ガソリンと、140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムシフト4速ATのみ。グレード展開は、7名定員の上級「Q」と、8名定員の標準「G」の2種とする。今回改良により、Gグレードはボディ同色のドアハンドル、マッドガード、スライドドアレールを採用した。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Q プレステージセレクション E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 7名 7.6km/L 3,840,000円
G クルージングセレクション E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 7.6km/L 3,198,000円
Q エクセレントセレクション E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 7名 7.6km/L 3,580,000円
E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 7名 7.6km/L 3,400,000円
Q エクセレントセレクション デュアルスライドドア E-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,896,000円
Q デュアルスライドドア E-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,746,000円
Q プレステージセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 4,116,000円
Q エクセレントセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,856,000円
E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,676,000円
G クルージングセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,512,000円
G コンフォートセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,248,000円
E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,168,000円
Q エクセレントセレクション デュアルスライドドア E-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 7.6km/L 3,620,000円
Q デュアルスライドドア E-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 7.6km/L 3,470,000円
E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 7.6km/L 2,854,000円
G コンフォートセレクション KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,283,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,535,000円
Q エクセレントセレクション KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,931,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 2,929,000円
Q エクセレントセレクション KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,715,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,203,000円
G クルージングセレクション KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,547,000円
G クルージングセレクション KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,273,000円
G コンフォートセレクション KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,009,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,751,000円
G コンフォートセレクション E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 7.6km/L 2,934,000円
Gエクステージ E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 8名 7.6km/L 3,298,000円
Gエクステージ KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,676,000円
Gエクステージ KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,373,000円
Gエクステージ E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,620,000円

1997年8月発売(平成9年8月発売)

全幅1800mmの3ナンバーサイズでゆとりあるスペースを持った高級ワンボックス、トヨタグランビア。フロントグリルやリアコンビネーションランプのデザイン変更を行ったボディは、後席助手席側にスライドドアを持つ4ドアと、一部両側スライドドアの5ドア設定した。用意されるエンジンは、180馬力の新搭載3.4L・V型6気筒ガソリンと、145馬力の2.7L・直列4気筒、140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの3種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムシフト4速ATのみ。グレード展開は、7名定員の上級「Q」と、8名定員の標準「G」の2種。「エクセレントセレクション」や、運転席&助手席シートの対面シートを採用した「クルージングセレクション」、本革シートを採用した「プレステージセレクション」などを用意する。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Q デュアルスライドドア E-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 7.6km/L 3,470,000円
Q エクセレントセレクション E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 7名 7.6km/L 3,580,000円
Q プレステージセレクション E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 7名 7.6km/L 3,840,000円
E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.3km/L 2,730,000円
Q プレステージセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 4,116,000円
Q エクセレントセレクション デュアルスライドドア E-VCH10W 3378cc 5 4AT FR 7名 7.6km/L 3,620,000円
G コンフォートセレクション E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.3km/L 2,950,000円
G クルージングセレクション E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.3km/L 3,080,000円
E-VCH10W 3378cc 4 4AT FR 7名 7.6km/L 3,400,000円
G クルージングセレクション KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,547,000円
G コンフォートセレクション KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,417,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,197,000円
Q エクセレントセレクション デュアルスライドドア E-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,896,000円
Q デュアルスライドドア E-VCH16W 3378cc 5 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,746,000円
Q エクセレントセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,856,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 2,923,000円
G クルージングセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,512,000円
G コンフォートセレクション E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,382,000円
Q エクセレントセレクション KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,715,000円
G クルージングセレクション KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,273,000円
G コンフォートセレクション KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,143,000円
E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 7.1km/L 3,676,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,751,000円
Q エクセレントセレクション KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,931,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,535,000円
E-VCH16W 3378cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 7.1km/L 3,162,000円

1996年8月発売(平成8年8月発売)

これからのワンボックスカーをテーマに、全幅1800mmの3ナンバーサイズでゆとりあるスペースを持った高級モデル、トヨタグランビア。車名は、イタリア語である「GRANDE(偉大な)」と「VIA(道)」に由来する。FRレイアウトとし、フロントタイヤを運転席より前に配置、フラットで低いフロアを実現している。後席助手席側にスライドドアを持つ4ドアボディ。用意されるエンジンは145馬力の2.7L・直列4気筒ガソリンと140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムのレバーで操作する電子制御の4速ATのみ。グレード展開は、上級「Q」とベーシックな「G」の2種。Qはセカンドキャプテンセパレートタイプの7名定員、Gはセカンドベンチタイプの8名定員。今回の改良により、全車フロントドアにUVカットガラス、助手席右側に折りたたみ式センターテーブル、Qグレードには木目調パネルを採用するなど内外装を充実させた。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 7名 8.2km/L 3,127,000円
Q ツインムーンルーフ仕様車 E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 7名 8.2km/L 3,232,000円
E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.2km/L 2,685,000円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.2km/L 2,790,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,320,000円
Q ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,425,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 2,878,000円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 2,983,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,606,000円
Q ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,711,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,152,000円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,257,000円

1996年4月発売(平成8年4月発売)

これからのワンボックスカーをテーマに、全幅1800mmの3ナンバーサイズでゆとりあるスペースを持った高級モデル、トヨタグランビア(GRANVIA)。車名は、イタリア語である「GRANDE(偉大な)」と「VIA(道)」に由来する。FRレイアウトとし、フロントタイヤを運転席より前に配置、フラットで低いフロアを実現している。後席助手席側にスライドドアを持つ4ドアボディ。用意されるエンジンは145馬力の2.7L・直列4気筒ガソリンと140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムのレバーで操作する電子制御の4速ATのみ。グレード展開は、上級「Q」とベーシックな「G」の2種。Qはセカンドキャプテンセパレートの7名定員、Gはセカンドベンチシートの8名定員。今回、「G」グレードに上級装備を加えた特別仕様車「Gリミテッド」を設定した。フルタイム4WD、ツインムーンルーフ仕様車も選択可能とする。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Gリミテッド E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 - 2,900,000円
Gリミテッド ツインムーンルーフ仕様車 E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 - 3,005,000円
Gリミテッド KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,055,000円
Gリミテッド ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 3,160,000円
Gリミテッド KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,350,000円
Gリミテッド ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,455,000円

1995年8月発売(平成7年8月発売)

これからのワンボックスカーをテーマに、全幅1800mmの3ナンバーサイズでゆとりあるスペースを持った高級モデル、トヨタグランビア。車名は、イタリア語である「GRANDE(偉大な)」と「VIA(道)」に由来する。FRレイアウトとし、フロントタイヤを運転席より前に配置、フラットで低いフロアを実現している。後席助手席側にスライドドアを持つ4ドアボディ。用意されるエンジンは145馬力の2.7L・直列4気筒ガソリンと140馬力の3Lインタークーラーディーゼルターボの2種で、フロントに搭載する。ミッションはコラムのレバーで操作する電子制御の4速ATのみ。グレード展開は、上級「Q」とベーシックな「G」の2種。Qはセカンドキャプテンセパレートの7名定員、Gはセカンドベンチシートの8名定員。

全文を表示する

閉じる

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 ※1 定員 燃費 ※2 価格
Q ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,673,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 2,840,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,114,000円
Q ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,387,000円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 8名 - 3,219,000円
KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 7名 - 3,282,000円
G ツインムーンルーフ仕様車 KD-KCH10W 2982cc 4 4AT FR 8名 - 2,945,000円
Q ツインムーンルーフ仕様車 E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 7名 8.2km/L 3,232,000円
E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 7名 8.2km/L 3,127,000円
KD-KCH16W 2982cc 4 4AT フルタイム4WD 7名 - 3,568,000円
G ツインムーンルーフ仕様車 E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.2km/L 2,790,000円
E-RCH11W 2693cc 4 4AT FR 8名 8.2km/L 2,685,000円

1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。

2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。

価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。

販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。

実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。

2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。

2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。

どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。

保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。

カタログトップへ戻る