第3戦SUPER GT鈴鹿サーキット 決勝結果
-
Deloitte TOM'S GR Supra 37号車
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
・第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
5.SUPER GTとは
第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
6月1日~2日、スーパーGT 2024年シーズンの第3戦が、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで行なわれた。決勝当日は不安定な天候となり、車両がスターティンググリッドに着く頃には降雨で路面が濡れる状況であったが、その後雨は止み、スタート時には日差しも見え、路面はドライに。やや暑さを感じる気温24度、路面温度31度のコンディションの中、3時間レースのスタートが切られた。
GT500クラスは、Deloitte TOM'S GR Supraの37号車(笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ)が、ポール・トゥ・ウィンでクラス初となる悲願の初優勝を達成。
2位が、ENEOS X PRIME GR Supraの14号車(大嶋 和也 / 福住 仁嶺)となり、TOYOTA GR Supra GT500が、ワン・ツー・フィニッシュを飾った。
また、GT300クラスは、D'station Vantage GT3のAston Martin Vantage GT3 EVO 777号車(藤井 誠暢 / チャーリー・ファグ)が優勝。muta Racing GR86 GTのTOYOTA GR86 2号車(堤 優威 / 平良 響)が2位となった。
GT500
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / G.アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 3:00'22.971 | 8 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 10.968 | 6 |
| 3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 92 | 24.573 | 4 |
| 4 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / B.バゲット | Nissan Z NISMO GT500 | 92 | 25.103 | 10 |
| 5 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 32.991 | 62 |
| 6 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 / 太田 格之進 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 92 | 46.526 | 28 |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 92 | 46.758 | 32 |
| 8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | Nissan Z NISMO GT500 | 92 | 1'08.537 | 54 |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 / 名取 鉄平 | Nissan Z NISMO GT500 | 92 | 1'19.706 | |
| 10 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 / R.クインタレッリ | Nissan Z NISMO GT500 | 91 | 1 Lap | 44 |
| 11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 91 | 1 Lap | 38 |
| 12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 91 | 1 Lap | 2 |
| 13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 / 大草 りき | Honda CIVIC TYPE R-GT | 87 | 5 Laps | 2 |
| 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 48 | 44 Laps | 6 | |
| 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | TOYOTA GR Supra GT500 | 41 | 51 Laps | 28 |
GT300
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / C.ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 85 | 3:00'58.681 | |
| 2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 85 | 38.03 | 54 |
| 3 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | FERRARI 296 GT3 | 85 | 45.886 | 2 |
| 4 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 中村 仁 / 根本 悠生 | LEXUS LC500h | 85 | 55.462 | 24 |
| 5 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 85 | 1'03.814 | 38 |
| 6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ / リル・ワドゥー | FERRARI 296 GT3 | 85 | 1'19.713 | 4 |
| 7 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / N.クルッテン / B.スペングラー | BMW M4 GT3 | 85 | 1'24.574 | 22 |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹 | Mercedes AMG GT3 | 85 | 1'25.941 | 36 |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 84 | 1 Lap | 10 |
| 10 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 84 | 1 Lap | |
| 11 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 / 平木 湧也 / 平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 84 | 1 Lap | 2 |
| 12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 84 | 1 Lap | 24 |
| 13 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 / 三井 優介 | Honda NSX GT3 | 83 | 2 Laps | 8 |
| 14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 83 | 2 Laps | |
| 15 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 83 | 2 Laps | |
| 16 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 / J.P.デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 83 | 2 Laps | 32 |
| 17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / 冨林 勇佑 / 藤原 優汰 | Mercedes AMG GT3 | 83 | 2 Laps | |
| 18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 / 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | 83 | 2 Laps | |
| 19 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 小林 利徠斗 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 83 | 2 Laps | |
| 20 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 83 | 2 Laps | 52 |
| 21 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 83 | 2 Laps | 14 |
| 22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 / 柴田 優作 / 眞田 拓海 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 82 | 3 Laps | |
| 23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 / 青木 孝行 / 荒川 麟 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 81 | 4 Laps | |
| 24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / 小山 美姫 | Mercedes AMG GT3 | 81 | 4 Laps | |
| 25 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 / 塩津 佑介 | TOYOTA 86 MC | 68 | 17 Laps | |
| 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 46 | 39 Laps | 2 | |
| 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | NISSAN FAIRLADY Z | 37 | 48 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ







