2024 SUPER GT第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
-
au TOM'S GR Supra 36号車
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
・第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
5.SUPER GTとは
第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
11月2日~3日、スーパーGT 2024年シーズンの第8戦が、栃木県茂木町のモビリティリゾートもてぎで行われた。前大会からわずか2週間という短いインターバル、また第8戦ながらウェイトありでの戦いになった今大会、決勝当日の天候は予選から一転し雲一つない秋晴れとなり、気温21℃、路面温度29℃のコンディションの中、レースがスタートした。
GT500クラスは、レース序盤で首位に立ちその後独走を続けた、au TOM'S GR Supraの36号車(坪井 翔 / 山下 健太)が今季2勝目を果たし、ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8の8号車(野尻 智紀 / 松下 信治)が2位、KeePer CERUMO GR Supraの38号車(石浦 宏明 / 大湯 都史樹)が3位となった。
また、GT300クラスは、VENTENY Lamborghini GT3の88号車(小暮 卓史 / 元嶋 佑弥)が2連勝を果たしている。
GT500
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 1:53'50.242 | 53 |
| 2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 63 | 20.513 | 26 |
| 3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 27.554 | 41 |
| 4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 63 | 27.690 | 21 |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 33.429 | 39 |
| 6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 63 | 36.618 | 51 |
| 7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | Nissan Z NISMO GT500 | 63 | 44.710 | 46 |
| 8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 / 名取 鉄平 | Nissan Z NISMO GT500 | 63 | 45.310 | 5 |
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 / R.クインタレッリ | Nissan Z NISMO GT500 | 63 | 46.199 | 40 |
| 10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 / 大草 りき | Honda CIVIC TYPE R-GT | 63 | 59.079 | 7 |
| 11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / B.バゲット | Nissan Z NISMO GT500 | 63 | 1'15.593 | 36 |
| 12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 58 | 5 Laps | 6 |
| 13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | TOYOTA GR Supra GT500 | 53 | 10 Laps | 32 |
| 14 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 / 太田 格之進 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 52 | 11 Laps | 26 |
| 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / G.アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 16 | 47 Laps | 51 |
GT300
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 59 | 1:55'28.374 | 50 |
| 2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | Mercedes AMG GT3 | 58 | 1 Lap | 50 |
| 3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 | Honda NSX GT3 | 58 | 1 Lap | 4 |
| 4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 58 | 1 Lap | 18 |
| 5 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / N.クルッテン | BMW M4 GT3 | 58 | 1 Lap | 35 |
| 6 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / C.ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 58 | 1 Lap | 49 |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 58 | 1 Lap | 25 |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 / J.P.デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 58 | 1 Lap | 29 |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | FERRARI 296 GT3 | 58 | 1 Lap | 20 |
| 10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 58 | 1 Lap | 28 |
| 11 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 中村 仁 / 根本 悠生 | LEXUS LC500h | 58 | 1 Lap | 25 |
| 12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 58 | 1 Lap | 4 |
| 13 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 58 | 1 Lap | 50 |
| 14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 58 | 1 Lap | 18 |
| 15 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ / リル・ワドゥー | FERRARI 296 GT3 | 58 | 1 Lap | 22 |
| 16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 58 | 1 Lap | 2 |
| 17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 / 平木 湧也 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 58 | 1 Lap | 1 |
| 18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 荒川 麟 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 57 | 2 Laps | |
| 19 | 30 | apr GR86 GT | 小林 利徠斗 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 57 | 2 Laps | |
| 20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | Mercedes AMG GT3 | 57 | 2 Laps | |
| 21 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 / 柴田 優作 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 56 | 3 Laps | |
| 22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 / 藤波 清斗 | TOYOTA 86 MC | 47 | 12 Laps | |
| 23 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | NISSAN FAIRLADY Z | 47 | 12 Laps | 10 |
| 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 40 | 19 Laps | 9 | |
| 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 37 | 22 Laps | ||
| 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 / 松井 孝允 | TOYOTA GR Supra | 7 | 52 Laps | ||
| 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / 冨林 勇佑 | Mercedes AMG GT3 | 6 | 53 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ







