マツダ キャロル
最新モデル
新車価格帯 | 998,800円〜1,404,700円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 23.5〜33.1km/L |
排気量 | 657〜658cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | CVT |
乗車定員 | 4名 |
ドア枚数 | 5 |
歴代モデル
新車価格帯 | 847,800円〜1,237,500円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 24.2〜37.0km/L |
排気量 | 658cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 5MT,CVT |
乗車定員 | 4名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 899,850円〜1,167,600円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 20.0〜24.5km/L |
排気量 | 658cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5MT,CVT |
乗車定員 | 4名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 787,500円〜1,178,100円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 19.4〜24.0km/L |
排気量 | 658cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 3AT,4AT,5MT |
乗車定員 | 4名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 648,000円〜1,105,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 16.2〜30.0km/L |
排気量 | 657〜658cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 3AT,4AT,4MT,5MT,CVT |
乗車定員 | 4名 |
ドア枚数 | 3,5 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 358cc |
駆動方式 ※2 | RR |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 4 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 358〜586cc |
駆動方式 ※2 | RR |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 4 |
ドア枚数 | 2,4 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。