
1990年1月発売(平成2年1月発売)
FF上級ファミリーカー、トヨタビスタ(VISTA)。姉妹車のカムリ(CAMRY)が世界戦略車(ワールドカー)であるのに対し、ビスタは日本国内専用車となる。スタイリッシュな4ドアハードトップと、フォーマルな4ドアセダンの2ボディバリエーション。2Lハイメカツインカム/スポーツツインカム、ハイメカツインカム化した1.8L、2Lディーゼルターボのエンジンを用意する。FF駆動がメイン、2Lはフルタイム4WDモデルも用意する。今回設定された「エトワールV」はハードトップ「エトワール」をベースにバンパーモールとサイドプロテクションモールを銀色塗装するなどして質感を高めたほか、リヤセンターアームレストを採用した特別仕様車である。また、「VXリミテッド」はハードトップ「VX」をベースにアルミホイール、木目調パネルなどを採用した特別仕様である。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX リミテッド | E-SV21 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,796,000円 |
| VX リミテッド | E-SV21 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,889,000円 |
| エトワールV | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,470,000円 |
| エトワールV | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,545,000円 |
| エトワールV | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,606,000円 |
| エトワールV | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,681,000円 |

1989年6月発売(平成元年6月発売)
FF上級ファミリーカー、トヨタビスタ(VISTA)。姉妹車のカムリ(CAMRY)が世界戦略車(ワールドカー)であるのに対し、ビスタは日本国内専用車となる。スタイリッシュな4ドアハードトップと、フォーマルな4ドアセダンの2ボディバリエーション。2Lハイメカツインカム/スポーツツインカム、ハイメカツインカム化した1.8L、2Lディーゼルターボのエンジンを用意する。FF駆動がメイン、2Lはフルタイム4WDモデルも用意する。今回、最上級ラグジュアリーグレード2L搭載「VX」に、特別仕様車「VXリミテッド」を設定した。
全文を表示する
閉じる

1989年5月発売(平成元年5月発売)
FF上級ファミリーカー、トヨタビスタ(VISTA)。姉妹車のカムリ(CAMRY)が世界戦略車(ワールドカー)であるのに対し、ビスタは日本国内専用車となる。スタイリッシュな4ドアハードトップと、フォーマルな4ドアセダンの2ボディバリエーション。2Lハイメカツインカム/スポーツツインカム、ハイメカツインカム化した1.8L、2Lディーゼルターボのエンジンを用意する。FF駆動がメイン、2Lはフルタイム4WDモデルも用意する。今回、両ボディタイプの1.8Lと2Lディーゼルターボモデルに、特別仕様車「エトワールV(ETOILE V)」を設定した。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エトワールV | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,524,000円 |
| エトワールV | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,585,000円 |
| エトワールV | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,660,000円 |
| エトワールV | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,472,000円 |
| エトワールV | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,533,000円 |
| エトワールV | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,608,000円 |
| エトワールV | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,397,000円 |
| エトワールV | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,449,000円 |

1988年8月発売(昭和63年8月発売)
FF上級ファミリーカー、トヨタビスタ(VISTA)。姉妹車のカムリ(CAMRY)が世界戦略車(ワールドカー)であるのに対し、ビスタは日本国内専用車となる。スタイリッシュな4ドアハードトップと、フォーマルな4ドアセダンの2ボディバリエーション。2Lハイメカツインカム/スポーツツインカム、ハイメカツインカム化した1.8L、2Lディーゼルターボのエンジンを用意する。FF駆動がメイン、2Lはフルタイム4WDモデルも用意する。
全文を表示する
閉じる
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 ※1 | 定員 | 燃費 ※2 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,553,000円 |
| VE | E-SV21 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.8km/L | 1,565,000円 |
| VE | E-SV21 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 10.8km/L | 1,658,000円 |
| VX | E-SV21 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.8km/L | 1,714,000円 |
| VE | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,544,000円 |
| エトワール | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,483,000円 |
| VLエクストラ フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 11.0km/L | 1,598,000円 |
| VLエクストラ フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/L | 1,708,000円 |
| VR フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 11.0km/L | 1,826,000円 |
| VR フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/L | 1,936,000円 |
| VX | E-SV21 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 10.8km/L | 1,807,000円 |
| VR | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,612,000円 |
| GT | E-SV21 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 9.7km/L | 2,010,000円 |
| VLエクストラ | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,303,000円 |
| VLエクストラ | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,378,000円 |
| エトワール | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,408,000円 |
| VX | E-SV21 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.8km/L | 1,670,000円 |
| VE | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,628,000円 |
| VR フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 11.0km/L | 1,782,000円 |
| VLエクストラ フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/L | 1,664,000円 |
| VE | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,492,000円 |
| VLエクストラ フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 5MT | フルタイム4WD | 5名 | 11.0km/L | 1,554,000円 |
| VLエクストラ | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,405,000円 |
| VR | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,493,000円 |
| VE | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,417,000円 |
| VR | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,568,000円 |
| VX | E-SV21 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 10.8km/L | 1,763,000円 |
| VE | E-SV21 | 1998cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 10.8km/L | 1,606,000円 |
| VE | E-SV21 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.8km/L | 1,513,000円 |
| VLエクストラ | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,449,000円 |
| VLエクストラ | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,524,000円 |
| エトワール | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,575,000円 |
| エトワール | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,544,000円 |
| エトワール | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,619,000円 |
| VE | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,605,000円 |
| VE | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,680,000円 |
| VR フルタイム4WD | E-SV25 | 1998cc | 4 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.0km/L | 1,892,000円 |
| VC | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.8km/L | 1,119,000円 |
| VE | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,469,000円 |
| VL | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,202,000円 |
| VL | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,277,000円 |
| VLエクストラ | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,259,000円 |
| VLエクストラ | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,334,000円 |
| エトワール | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,364,000円 |
| VLエクストラ | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | - | 1,480,000円 |
| エトワール | E-SV22 | 1838cc | 4 | 4AT | FF | 5名 | 11.4km/L | 1,439,000円 |
| エトワール | Q-CV20 | 1974cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | - | 1,500,000円 |
| VR | E-SV22 | 1838cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 13.4km/L | 1,537,000円 |
| GT | E-SV21 | 1998cc | 4 | 5MT | FF | 5名 | 12.0km/L | 1,917,000円 |
1.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
2.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。