トヨタ アクアの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 173 | 150 | 140 | 189 | 161 | 131 | 292 | 362 | 178 | 87 | 13 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 250万円~300万円 | 37 | 2 | 11 | 19 | 5 | ||||||||
| 200万円~250万円 | 365 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 106 | 112 | 61 | 7 | |||
| 180万円~200万円 | 282 | 1 | 5 | 8 | 7 | 89 | 127 | 39 | 6 | ||||
| 160万円~180万円 | 232 | 2 | 14 | 18 | 12 | 81 | 89 | 15 | 1 | ||||
| 140万円~160万円 | 226 | 3 | 2 | 15 | 42 | 54 | 38 | 42 | 29 | 1 | |||
| 120万円~140万円 | 235 | 5 | 13 | 24 | 44 | 61 | 37 | 36 | 7 | 7 | 1 | ||
| 100万円~120万円 | 210 | 8 | 26 | 45 | 42 | 42 | 22 | 23 | 1 | 1 | |||
| 80万円~100万円 | 238 | 55 | 65 | 46 | 23 | 19 | 16 | 12 | 1 | 1 | |||
| 60万円~80万円 | 244 | 134 | 51 | 28 | 14 | 10 | 4 | 3 | |||||
| 40万円~60万円 | 116 | 96 | 14 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 20万円~40万円 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


