トヨタ アクアの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 171 | 144 | 137 | 188 | 161 | 129 | 285 | 349 | 171 | 80 | 13 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 250万円~300万円 | 34 | 2 | 10 | 17 | 5 | ||||||||
| 200万円~250万円 | 358 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 101 | 113 | 58 | 7 | |||
| 180万円~200万円 | 275 | 1 | 5 | 8 | 7 | 90 | 125 | 35 | 4 | ||||
| 160万円~180万円 | 217 | 2 | 15 | 18 | 11 | 73 | 85 | 12 | 1 | ||||
| 140万円~160万円 | 230 | 3 | 2 | 17 | 43 | 55 | 37 | 42 | 29 | 2 | |||
| 120万円~140万円 | 226 | 5 | 13 | 23 | 41 | 60 | 37 | 35 | 6 | 6 | |||
| 100万円~120万円 | 205 | 8 | 26 | 45 | 38 | 39 | 22 | 24 | 2 | 1 | |||
| 80万円~100万円 | 231 | 54 | 63 | 43 | 22 | 20 | 16 | 12 | 1 | ||||
| 60万円~80万円 | 243 | 132 | 52 | 26 | 17 | 10 | 3 | 3 | |||||
| 40万円~60万円 | 112 | 93 | 13 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 20万円~40万円 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


