トヨタ アクアの中古車価格相場表
2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 158 | 230 | 177 | 298 | 182 | 198 | 258 | 349 | 148 | 63 | 3 | ||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
250万円~300万円 | 41 | 4 | 21 | 15 | 1 | ||||||||
200万円~250万円 | 351 | 1 | 2 | 1 | 80 | 137 | 87 | 42 | 1 | ||||
180万円~200万円 | 257 | 1 | 4 | 8 | 8 | 75 | 124 | 33 | 4 | ||||
160万円~180万円 | 239 | 2 | 4 | 20 | 26 | 44 | 69 | 69 | 5 | ||||
140万円~160万円 | 245 | 4 | 17 | 82 | 50 | 55 | 25 | 11 | 1 | ||||
120万円~140万円 | 306 | 6 | 11 | 31 | 48 | 93 | 56 | 49 | 7 | 5 | |||
100万円~120万円 | 307 | 22 | 36 | 81 | 56 | 55 | 27 | 28 | 2 | ||||
80万円~100万円 | 313 | 87 | 57 | 66 | 41 | 33 | 14 | 13 | 2 | ||||
60万円~80万円 | 304 | 196 | 43 | 45 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||
40万円~60万円 | 104 | 86 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||
20万円~40万円 | 8 | 8 | |||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。