トヨタ アクアの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 110 | 196 | 152 | 191 | 93 | 500 | 255 | 361 | 96 | 77 | 7 | ||
| 700万円以上 | 1 | 1 | |||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 250万円~300万円 | 79 | 2 | 14 | 18 | 42 | 3 | |||||||
| 200万円~250万円 | 479 | 107 | 100 | 175 | 63 | 32 | 2 | ||||||
| 180万円~200万円 | 358 | 4 | 2 | 160 | 74 | 103 | 13 | 2 | |||||
| 160万円~180万円 | 274 | 3 | 9 | 23 | 22 | 114 | 58 | 43 | 2 | ||||
| 140万円~160万円 | 246 | 1 | 16 | 36 | 61 | 29 | 64 | 19 | 20 | ||||
| 120万円~140万円 | 237 | 10 | 6 | 53 | 50 | 58 | 22 | 31 | 2 | 5 | |||
| 100万円~120万円 | 221 | 39 | 26 | 67 | 28 | 27 | 13 | 19 | 1 | 1 | |||
| 80万円~100万円 | 250 | 115 | 45 | 45 | 22 | 15 | 4 | 4 | |||||
| 60万円~80万円 | 212 | 158 | 27 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 40万円~60万円 | 71 | 63 | 7 | 1 | |||||||||
| 20万円~40万円 | 3 | 3 | |||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。