トヨタ アクアの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 183 | 148 | 148 | 193 | 180 | 133 | 319 | 360 | 182 | 81 | 14 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 250万円~300万円 | 36 | 2 | 13 | 18 | 3 | ||||||||
| 200万円~250万円 | 378 | 1 | 1 | 2 | 1 | 83 | 108 | 116 | 56 | 10 | |||
| 180万円~200万円 | 289 | 1 | 5 | 8 | 6 | 100 | 126 | 38 | 5 | ||||
| 160万円~180万円 | 223 | 2 | 17 | 17 | 12 | 78 | 83 | 12 | 2 | ||||
| 140万円~160万円 | 252 | 3 | 2 | 14 | 43 | 66 | 39 | 46 | 35 | 4 | |||
| 120万円~140万円 | 244 | 7 | 13 | 25 | 41 | 60 | 42 | 39 | 12 | 5 | |||
| 100万円~120万円 | 219 | 7 | 26 | 44 | 46 | 41 | 25 | 26 | 3 | 1 | |||
| 80万円~100万円 | 239 | 55 | 66 | 44 | 26 | 22 | 17 | 8 | 1 | ||||
| 60万円~80万円 | 267 | 143 | 62 | 28 | 17 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 40万円~60万円 | 120 | 99 | 13 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 20万円~40万円 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


