トヨタ アクアの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 97 | 178 | 133 | 159 | 62 | 469 | 240 | 344 | 153 | 97 | 7 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 250万円~300万円 | 104 | 1 | 27 | 30 | 42 | 4 | |||||||
| 200万円~250万円 | 463 | 1 | 91 | 81 | 141 | 95 | 53 | 1 | |||||
| 180万円~200万円 | 386 | 1 | 4 | 2 | 175 | 86 | 88 | 27 | 2 | 1 | |||
| 160万円~180万円 | 255 | 2 | 9 | 26 | 8 | 125 | 42 | 40 | 3 | ||||
| 140万円~160万円 | 230 | 1 | 17 | 22 | 56 | 23 | 42 | 24 | 45 | ||||
| 120万円~140万円 | 183 | 10 | 6 | 39 | 39 | 34 | 19 | 26 | 4 | 6 | |||
| 100万円~120万円 | 176 | 16 | 22 | 62 | 37 | 25 | 6 | 7 | 1 | ||||
| 80万円~100万円 | 195 | 71 | 43 | 41 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 60万円~80万円 | 186 | 141 | 22 | 16 | 7 | ||||||||
| 40万円~60万円 | 71 | 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20万円~40万円 | 4 | 4 | |||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。