トヨタ アルファードの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 31 | 48 | 70 | 109 | 202 | 513 | 291 | 539 | 400 | 239 | 27 | ||
| 700万円以上 | 106 | 31 | 31 | 36 | 8 | ||||||||
| 600万円~700万円 | 453 | 146 | 177 | 118 | 12 | ||||||||
| 500万円~600万円 | 595 | 3 | 9 | 5 | 293 | 192 | 85 | 8 | |||||
| 450万円~500万円 | 203 | 1 | 7 | 17 | 61 | 86 | 30 | 1 | |||||
| 400万円~450万円 | 373 | 11 | 12 | 46 | 183 | 96 | 25 | ||||||
| 350万円~400万円 | 424 | 21 | 47 | 90 | 181 | 71 | 14 | ||||||
| 300万円~350万円 | 196 | 1 | 1 | 11 | 21 | 35 | 36 | 64 | 27 | ||||
| 250万円~300万円 | 103 | 11 | 13 | 23 | 15 | 9 | 10 | 15 | 6 | 1 | |||
| 200万円~250万円 | 43 | 13 | 14 | 12 | 2 | 2 | |||||||
| 180万円~200万円 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 160万円~180万円 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 140万円~160万円 | 5 | 5 | |||||||||||
| 120万円~140万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 100万円~120万円 | 2 | 2 | |||||||||||
| 80万円~100万円 | |||||||||||||
| 60万円~80万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | |||||||||||||
| 20万円~40万円 | |||||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。