トヨタ アルファードの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 29 | 73 | 64 | 124 | 304 | 634 | 215 | 205 | 137 | 49 | 2 | ||
| 700万円以上 | 54 | 1 | 15 | 22 | 15 | 1 | |||||||
| 600万円~700万円 | 220 | 1 | 1 | 4 | 83 | 98 | 32 | 1 | |||||
| 500万円~600万円 | 122 | 4 | 7 | 28 | 27 | 37 | 17 | 2 | |||||
| 450万円~500万円 | 247 | 6 | 4 | 33 | 104 | 66 | 34 | ||||||
| 400万円~450万円 | 430 | 1 | 1 | 6 | 25 | 89 | 208 | 76 | 24 | ||||
| 350万円~400万円 | 455 | 1 | 3 | 25 | 45 | 118 | 219 | 34 | 10 | ||||
| 300万円~350万円 | 180 | 8 | 6 | 20 | 12 | 25 | 46 | 56 | 5 | 2 | |||
| 250万円~300万円 | 121 | 13 | 13 | 33 | 13 | 20 | 9 | 14 | 5 | 1 | |||
| 200万円~250万円 | 40 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 180万円~200万円 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 160万円~180万円 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 140万円~160万円 | 3 | 3 | |||||||||||
| 120万円~140万円 | 3 | 3 | |||||||||||
| 100万円~120万円 | |||||||||||||
| 80万円~100万円 | 5 | 5 | |||||||||||
| 60万円~80万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | |||||||||||||
| 20万円~40万円 | |||||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。