トヨタ カローラフィールダーの中古車価格相場表
2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 71 | 55 | 63 | 61 | 92 | 9 | 11 | 38 | 4 | 1 | |||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | |||||||||||||
250万円~300万円 | 1 | 1 | |||||||||||
200万円~250万円 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
180万円~200万円 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||
160万円~180万円 | 82 | 3 | 4 | 14 | 27 | 6 | 2 | 25 | 1 | ||||
140万円~160万円 | 88 | 5 | 7 | 20 | 26 | 27 | 1 | 2 | |||||
120万円~140万円 | 102 | 4 | 22 | 15 | 26 | 15 | 18 | 2 | |||||
100万円~120万円 | 93 | 22 | 29 | 17 | 9 | 4 | 12 | ||||||
80万円~100万円 | 79 | 52 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||
60万円~80万円 | 56 | 51 | 2 | 3 | |||||||||
40万円~60万円 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
20万円~40万円 | 1 | 1 | |||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。