トヨタ ノアの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 42 | 62 | 96 | 91 | 98 | 243 | 192 | 269 | 177 | 36 | 50 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 450万円~500万円 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 400万円~450万円 | 74 | 27 | 38 | 5 | 4 | ||||||||
| 350万円~400万円 | 262 | 5 | 112 | 86 | 16 | 43 | |||||||
| 300万円~350万円 | 255 | 1 | 7 | 7 | 33 | 46 | 102 | 46 | 12 | 1 | |||
| 250万円~300万円 | 336 | 3 | 9 | 22 | 51 | 125 | 98 | 23 | 5 | ||||
| 200万円~250万円 | 233 | 1 | 14 | 39 | 44 | 31 | 67 | 32 | 5 | ||||
| 180万円~200万円 | 93 | 4 | 8 | 19 | 23 | 7 | 8 | 15 | 8 | 1 | |||
| 160万円~180万円 | 51 | 3 | 10 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 140万円~160万円 | 48 | 18 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 120万円~140万円 | 30 | 12 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 100万円~120万円 | 20 | 14 | 4 | 2 | |||||||||
| 80万円~100万円 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
| 60万円~80万円 | 8 | 8 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | 3 | 3 | |||||||||||
| 20万円~40万円 | |||||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


