トヨタ プリウスの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 39 | 239 | 154 | 122 | 194 | 218 | 99 | 124 | 560 | 141 | 30 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | 30 | 10 | 13 | 7 | |||||||||
| 350万円~400万円 | 346 | 251 | 83 | 12 | |||||||||
| 300万円~350万円 | 287 | 1 | 1 | 236 | 40 | 9 | |||||||
| 250万円~300万円 | 122 | 11 | 7 | 14 | 20 | 64 | 5 | 1 | |||||
| 200万円~250万円 | 302 | 2 | 9 | 17 | 60 | 94 | 42 | 75 | 2 | 1 | |||
| 180万円~200万円 | 221 | 25 | 19 | 22 | 41 | 67 | 32 | 15 | |||||
| 160万円~180万円 | 245 | 2 | 63 | 45 | 33 | 51 | 37 | 8 | 6 | ||||
| 140万円~160万円 | 184 | 3 | 76 | 42 | 30 | 18 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 120万円~140万円 | 122 | 7 | 4 | 54 | 26 | 10 | 13 | 7 | 1 | ||||
| 100万円~120万円 | 56 | 8 | 10 | 17 | 9 | 11 | 1 | ||||||
| 80万円~100万円 | 66 | 47 | 11 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 60万円~80万円 | 63 | 56 | 7 | ||||||||||
| 40万円~60万円 | 34 | 32 | 2 | ||||||||||
| 20万円~40万円 | 5 | 5 | |||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


