トヨタ プリウスの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 232 | 140 | 112 | 197 | 81 | 238 | 81 | 742 | 350 | 156 | 35 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| 350万円~400万円 | 313 | 108 | 106 | 81 | 18 | ||||||||
| 300万円~350万円 | 565 | 2 | 323 | 184 | 48 | 8 | |||||||
| 250万円~300万円 | 424 | 4 | 7 | 24 | 18 | 288 | 58 | 23 | 2 | ||||
| 200万円~250万円 | 273 | 2 | 4 | 1 | 64 | 29 | 99 | 50 | 22 | 2 | |||
| 180万円~200万円 | 215 | 1 | 11 | 22 | 20 | 58 | 30 | 65 | 8 | ||||
| 160万円~180万円 | 231 | 63 | 47 | 39 | 37 | 12 | 32 | 1 | |||||
| 140万円~160万円 | 203 | 5 | 73 | 39 | 36 | 30 | 2 | 16 | 2 | ||||
| 120万円~140万円 | 114 | 13 | 55 | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 100万円~120万円 | 48 | 15 | 23 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 80万円~100万円 | 42 | 36 | 5 | 1 | |||||||||
| 60万円~80万円 | 43 | 43 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | 21 | 21 | |||||||||||
| 20万円~40万円 | |||||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。