トヨタ プリウスの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 203 | 121 | 113 | 201 | 184 | 117 | 101 | 631 | 163 | 34 | |||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| 350万円~400万円 | 377 | 261 | 101 | 15 | |||||||||
| 300万円~350万円 | 330 | 1 | 267 | 47 | 15 | ||||||||
| 250万円~300万円 | 146 | 9 | 9 | 10 | 18 | 89 | 11 | ||||||
| 200万円~250万円 | 285 | 2 | 12 | 12 | 56 | 70 | 64 | 64 | 5 | ||||
| 180万円~200万円 | 221 | 22 | 22 | 26 | 52 | 62 | 24 | 11 | 2 | ||||
| 160万円~180万円 | 224 | 3 | 50 | 38 | 31 | 52 | 29 | 16 | 5 | ||||
| 140万円~160万円 | 160 | 3 | 66 | 26 | 26 | 24 | 11 | 1 | 3 | ||||
| 120万円~140万円 | 82 | 3 | 35 | 21 | 12 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 100万円~120万円 | 56 | 25 | 21 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 80万円~100万円 | 61 | 50 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| 60万円~80万円 | 46 | 46 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | 23 | 23 | |||||||||||
| 20万円~40万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


