トヨタ プリウスの中古車価格相場表
2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 59 | 464 | 207 | 197 | 411 | 236 | 201 | 127 | 370 | 39 | |||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | 1 | 1 | |||||||||||
400万円~450万円 | 53 | 44 | 9 | ||||||||||
350万円~400万円 | 212 | 193 | 19 | ||||||||||
300万円~350万円 | 128 | 3 | 8 | 107 | 10 | ||||||||
250万円~300万円 | 206 | 28 | 30 | 63 | 59 | 25 | 1 | ||||||
200万円~250万円 | 504 | 1 | 15 | 14 | 23 | 164 | 117 | 112 | 58 | ||||
180万円~200万円 | 342 | 3 | 59 | 33 | 58 | 111 | 57 | 19 | 2 | ||||
160万円~180万円 | 385 | 10 | 130 | 93 | 69 | 60 | 17 | 6 | |||||
140万円~160万円 | 316 | 1 | 3 | 176 | 50 | 32 | 42 | 10 | 1 | 1 | |||
120万円~140万円 | 113 | 2 | 9 | 57 | 15 | 14 | 8 | 7 | 1 | ||||
100万円~120万円 | 75 | 27 | 17 | 23 | 5 | 1 | 2 | ||||||
80万円~100万円 | 117 | 96 | 14 | 4 | 2 | 1 | |||||||
60万円~80万円 | 88 | 84 | 3 | 1 | |||||||||
40万円~60万円 | 26 | 26 | |||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。