トヨタ プリウスの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 42 | 257 | 150 | 126 | 200 | 208 | 111 | 146 | 549 | 154 | 31 | ||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | 32 | 11 | 14 | 7 | |||||||||
| 350万円~400万円 | 362 | 264 | 87 | 11 | |||||||||
| 300万円~350万円 | 268 | 2 | 1 | 209 | 46 | 10 | |||||||
| 250万円~300万円 | 133 | 11 | 7 | 19 | 23 | 63 | 7 | 3 | |||||
| 200万円~250万円 | 320 | 3 | 10 | 13 | 53 | 95 | 50 | 93 | 3 | ||||
| 180万円~200万円 | 222 | 25 | 20 | 24 | 49 | 56 | 31 | 17 | |||||
| 160万円~180万円 | 238 | 1 | 68 | 44 | 30 | 47 | 33 | 8 | 7 | ||||
| 140万円~160万円 | 203 | 3 | 88 | 41 | 31 | 22 | 12 | 1 | 5 | ||||
| 120万円~140万円 | 125 | 6 | 3 | 50 | 25 | 18 | 16 | 6 | 1 | ||||
| 100万円~120万円 | 61 | 7 | 12 | 21 | 7 | 11 | 3 | ||||||
| 80万円~100万円 | 70 | 45 | 18 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 60万円~80万円 | 68 | 64 | 4 | ||||||||||
| 40万円~60万円 | 46 | 44 | 2 | ||||||||||
| 20万円~40万円 | 7 | 7 | |||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


