トヨタ プリウスαの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 72 | 74 | 33 | 26 | 32 | 35 | 13 | 4 | |||||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | 1 | 1 | |||||||||||
250万円~300万円 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
200万円~250万円 | 28 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | ||||||
180万円~200万円 | 35 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||
160万円~180万円 | 38 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||
140万円~160万円 | 50 | 1 | 21 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | |||||
120万円~140万円 | 58 | 10 | 10 | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | |||||
100万円~120万円 | 89 | 43 | 28 | 14 | 3 | 1 | |||||||
80万円~100万円 | 104 | 76 | 24 | 4 | |||||||||
60万円~80万円 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||
40万円~60万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。