トヨタ ランドクルーザー・プラドの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 42 | 33 | 51 | 61 | 84 | 65 | 87 | 88 | 57 | |||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
500万円~600万円 | 126 | 1 | 1 | 6 | 12 | 31 | 37 | 38 | |||||
450万円~500万円 | 140 | 5 | 6 | 22 | 17 | 38 | 36 | 16 | |||||
400万円~450万円 | 134 | 5 | 1 | 14 | 26 | 29 | 30 | 17 | 10 | 2 | |||
350万円~400万円 | 113 | 2 | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 | 6 | 1 | 3 | |||
300万円~350万円 | 55 | 3 | 9 | 19 | 9 | 11 | 3 | 1 | |||||
250万円~300万円 | 40 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1 | |||||||
200万円~250万円 | 16 | 12 | 3 | 1 | |||||||||
180万円~200万円 | 4 | 4 | |||||||||||
160万円~180万円 | 1 | 1 | |||||||||||
140万円~160万円 | |||||||||||||
120万円~140万円 | |||||||||||||
100万円~120万円 | |||||||||||||
80万円~100万円 | |||||||||||||
60万円~80万円 | |||||||||||||
40万円~60万円 | |||||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。