トヨタ SAIの中古車価格相場表
| 2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | |||||||||||||
| 250万円~300万円 | |||||||||||||
| 200万円~250万円 | |||||||||||||
| 180万円~200万円 | |||||||||||||
| 160万円~180万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 140万円~160万円 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 120万円~140万円 | 11 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
| 100万円~120万円 | 13 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
| 80万円~100万円 | 11 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| 60万円~80万円 | 10 | 10 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20万円~40万円 | |||||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


