ダイハツ ムーヴキャンバスの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 52 | 38 | 58 | 29 | 23 | 37 | 47 | 44 | |||||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | |||||||||||||
250万円~300万円 | |||||||||||||
200万円~250万円 | 10 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
180万円~200万円 | 68 | 1 | 2 | 2 | 11 | 32 | 20 | ||||||
160万円~180万円 | 102 | 4 | 1 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 20 | ||||
140万円~160万円 | 66 | 2 | 13 | 10 | 23 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
120万円~140万円 | 66 | 9 | 18 | 19 | 15 | 5 | |||||||
100万円~120万円 | 30 | 10 | 13 | 5 | 2 | ||||||||
80万円~100万円 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
60万円~80万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
40万円~60万円 | |||||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。