ダイハツ ムーヴキャンバスの中古車価格相場表
2014年 平成26年 以前 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 51 | 55 | 52 | 42 | 29 | 54 | 69 | 37 | 39 | ||||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | |||||||||||||
250万円~300万円 | |||||||||||||
200万円~250万円 | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
180万円~200万円 | 66 | 8 | 20 | 17 | 21 | ||||||||
160万円~180万円 | 113 | 1 | 6 | 8 | 5 | 31 | 36 | 17 | 9 | ||||
140万円~160万円 | 99 | 1 | 5 | 12 | 20 | 26 | 15 | 13 | 7 | ||||
120万円~140万円 | 88 | 7 | 20 | 23 | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||
100万円~120万円 | 45 | 7 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||
80万円~100万円 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
60万円~80万円 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
40万円~60万円 | |||||||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。