ダイハツ ムーヴキャンバスの中古車価格相場表
| 2015年 平成27年 以前 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
2026年 令和8年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 49 | 49 | 30 | 36 | 31 | 50 | 67 | 61 | 117 | 20 | |||
| 700万円以上 | |||||||||||||
| 600万円~700万円 | |||||||||||||
| 500万円~600万円 | |||||||||||||
| 450万円~500万円 | |||||||||||||
| 400万円~450万円 | |||||||||||||
| 350万円~400万円 | |||||||||||||
| 300万円~350万円 | |||||||||||||
| 250万円~300万円 | |||||||||||||
| 200万円~250万円 | 29 | 2 | 13 | 14 | |||||||||
| 180万円~200万円 | 99 | 1 | 5 | 6 | 20 | 63 | 4 | ||||||
| 160万円~180万円 | 151 | 1 | 3 | 3 | 7 | 23 | 40 | 32 | 40 | 2 | |||
| 140万円~160万円 | 116 | 4 | 5 | 13 | 11 | 18 | 16 | 20 | 21 | 7 | 1 | ||
| 120万円~140万円 | 69 | 3 | 11 | 17 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 100万円~120万円 | 43 | 9 | 16 | 13 | 3 | 2 | |||||||
| 80万円~100万円 | 27 | 7 | 16 | 4 | |||||||||
| 60万円~80万円 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40万円~60万円 | |||||||||||||
| 20万円~40万円 | |||||||||||||
| 20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。


