スズキ スペーシアの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 13 | 24 | 37 | 59 | 68 | 37 | 31 | 23 | 28 | 60 | ||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | |||||||||||||
250万円~300万円 | 1 | 1 | |||||||||||
200万円~250万円 | 74 | 1 | 1 | 18 | 54 | ||||||||
180万円~200万円 | 45 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | ||||
160万円~180万円 | 68 | 17 | 24 | 6 | 11 | 8 | 2 | ||||||
140万円~160万円 | 76 | 6 | 17 | 21 | 15 | 9 | 7 | 1 | |||||
120万円~140万円 | 38 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | |||||
100万円~120万円 | 42 | 4 | 7 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||||||
80万円~100万円 | 34 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | |||||
60万円~80万円 | 25 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | |||||||
40万円~60万円 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
20万円~40万円 | |||||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。