BMW 5シリーズ
最新モデル
新車価格帯 | 7,980,000円〜12,160,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.5〜16.6km/L |
排気量 | 1995〜2997cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
歴代モデル
新車価格帯 | 5,990,000円〜14,100,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 8.3〜21.5km/L |
排気量 | 1995〜4394cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
新車価格帯 | 5,990,000円〜12,430,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.2〜16.6km/L |
排気量 | 1995〜4394cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
新車価格帯 | 5,700,000円〜11,140,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.3〜9.4km/L |
排気量 | 2493〜4798cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 5AT,6AT,8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
新車価格帯 | 5,280,000円〜8,850,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.1〜8.5km/L |
排気量 | 2493〜4398cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 5AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
新車価格帯 | 4,950,000円〜8,950,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 3.8〜7.0km/L |
排気量 | 1990〜3981cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4AT,5AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。