日産 セレナ
最新モデル
新車価格帯 | 2,719,200円〜4,847,700円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 11.6〜20.6km/L |
排気量 | 1433〜1997cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | CVT |
乗車定員 | 7名,8名 |
ドア枚数 | 5 |
歴代モデル
新車価格帯 | 2,435,400円〜4,192,100円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 11.8〜26.2km/L |
排気量 | 1198〜1997cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | CVT |
乗車定員 | 7名,8名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 2,163,000円〜3,531,600円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.6〜16.0km/L |
排気量 | 1997cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | CVT |
乗車定員 | 8名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 2,100,000円〜3,419,850円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 11.8〜13.2km/L |
排気量 | 1997cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | CVT |
乗車定員 | 8名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 1,749,000円〜3,129,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.6〜12.8km/L |
排気量 | 1998〜2488cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,CVT |
乗車定員 | 7名,8名 |
ドア枚数 | 5 |
新車価格帯 | 1,569,000円〜3,081,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 8.0〜18.2km/L |
排気量 | 1596〜1998cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5MT |
乗車定員 | 6名,7名,8名 |
ドア枚数 | 4 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。