フォルクスワーゲン パサート
歴代モデル
新車価格帯 | 3,290,000円〜5,535,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 15.1〜20.6km/L |
排気量 | 1394〜1984cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 6AT,7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 3,240,000円〜4,228,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 17.6〜18.4km/L |
排気量 | 1389cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 3,190,000円〜5,020,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 8.9〜11.0km/L |
排気量 | 1798〜3168cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 6AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 2,975,000円〜5,685,750円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 6.8〜10.8km/L |
排気量 | 1780〜3998cc |
駆動方式 ※2 | FF,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 3,680,000円〜4,290,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.4〜8.5km/L |
排気量 | 1984〜2791cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4AT,5MT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1994cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1470cc |
駆動方式 ※2 | FF |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。