日産 デイズの中古車価格相場表
2013年 平成25年 以前 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 平成31年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 6 | 6 | 10 | 9 | 52 | 23 | 16 | 19 | 3 | 3 | ||
700万円以上 | |||||||||||||
600万円~700万円 | |||||||||||||
500万円~600万円 | |||||||||||||
450万円~500万円 | |||||||||||||
400万円~450万円 | |||||||||||||
350万円~400万円 | |||||||||||||
300万円~350万円 | |||||||||||||
250万円~300万円 | |||||||||||||
200万円~250万円 | 1 | 1 | |||||||||||
180万円~200万円 | |||||||||||||
160万円~180万円 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
140万円~160万円 | 33 | 1 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||
120万円~140万円 | 41 | 19 | 9 | 6 | 6 | 1 | |||||||
100万円~120万円 | 29 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||||||
80万円~100万円 | 31 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | ||||||
60万円~80万円 | 18 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
40万円~60万円 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
20万円~40万円 | 1 | 1 | |||||||||||
20万円以下 |
価格は支払総額にて集計しています。価格の区切りの値の車両は、重複して台数をカウントしております。
(例)200万円の物件は、180万円~200万円、200万円~250万円の枠に台数カウントします。