BMW 3シリーズ
最新モデル
新車価格帯 | 4,520,000円〜11,160,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.6〜19.8km/L |
排気量 | 1994〜2997cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4,5 |
歴代モデル
新車価格帯 | 3,990,000円〜8,790,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 9.8〜21.4km/L |
排気量 | 1498〜2997cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 6AT,6MT,7AT,8AT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 2,4,5 |
新車価格帯 | 3,885,000円〜8,150,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 8.6〜18.4km/L |
排気量 | 1995〜2996cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 5AT,5MT,6AT,6MT,7AT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 2,4,5 |
新車価格帯 | 2,980,000円〜7,170,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.9〜13.2km/L |
排気量 | 1796〜2979cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5AT,5MT,6MT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 2,3,4,5 |
新車価格帯 | 2,950,000円〜6,230,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.4〜12.0km/L |
排気量 | 1795〜2793cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4AT,5AT,5MT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 2,3,4 |
新車価格帯 | 2,980,000円〜6,480,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1795〜2493cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5MT |
乗車定員 | 4名,5名 |
ドア枚数 | 2,4,5 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。