トヨタ クラウン
最新モデル
新車価格帯 | 7,300,000円〜8,300,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 18.0km/L |
排気量 | 2487cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | CVT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
歴代モデル
新車価格帯 | 4,606,200円〜5,759,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 12.4〜12.8km/L |
排気量 | 1998cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 3,530,000円〜6,183,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 9.6〜13.4km/L |
排気量 | 1998〜3456cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 6AT,8AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 3,450,000円〜5,670,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.0〜12.4km/L |
排気量 | 2499〜3456cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 6AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 3,150,000円〜5,407,500円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 10.0〜12.0km/L |
排気量 | 2499〜3456cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 5AT,6AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 2,940,000円〜4,690,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 8.2〜13.0km/L |
排気量 | 1988〜2997cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 2,315,000円〜4,530,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.8〜12.0km/L |
排気量 | 1988〜2997cc |
駆動方式 ※2 | FR,フルタイム4WD |
シフト | 4AT,5AT,5MT |
乗車定員 | 5名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 1,589,000円〜5,020,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.8〜10.4km/L |
排気量 | 1988〜2997cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4AT,4MT,5AT,5MT |
乗車定員 | 5名,6名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | 1,422,000円〜4,650,000円 |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | 7.1〜10.4km/L |
排気量 | 1988〜3968cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4AT,4MT,5MT |
乗車定員 | 5名,6名 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 2954cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4速AT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1988〜2759cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4速AT フロア,5速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 2759cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 3速AT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1988〜2563cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 3速AT コラム,3速/4速MT コラム/フロア,5速MT フロア |
乗車定員 | 5,6/5 |
ドア枚数 | 2,4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1988〜2563cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 3速AT コラム,5/4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 2,4 |
新車価格帯 | - |
---|---|
カタログ燃費 ※1 | - |
排気量 | 1988cc |
駆動方式 ※2 | FR |
シフト | 4速MT フロア |
乗車定員 | 5 |
ドア枚数 | 2 |
1.燃費表示はWLTCモード、10・15モード又は10モード、JC08モードのいずれかに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
2.ドライバーが任意で駆動を2輪・4輪を切り替える事が出来る4WDを「パートタイム」、車両の設定で常時又は可変又は切替えを行う事を主とするものを「フルタイム」として表示しています。
価格は販売当時のメーカー希望小売価格で参考価格です。消費税率は価格情報登録または更新時点の税率です。
販売期間中に消費税率が変更された車種で、消費税率変更前の価格が表示される場合があります。
実際の販売価格につきましては、販売店におたずねください。
2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
2004年3月以前に発売されたモデルの価格は、消費税込価格と消費税抜価格が混在しています。
どちらの価格であるかは、グレード詳細画面にてご確認ください。
保険料、税金(除く消費税)、登録料、リサイクル料金などの諸費用は別途必要となります。