【トヨタ WEC】2018 第2戦 ル・マン24時間レース
ル・マン24時間レース 決勝の結果
順位 | No. | ドライバー名 | チーム/車種 | 周回 | トップとの差 |
1 | 8 | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ フェルナンド・アロンソ | TOYOTA GAZOO Racing/ トヨタ TS050 HYBRID | 388 | |
2 | 7 | 小林可夢偉 マイク・コンウェイ ホセ・マリア・ロペス | TOYOTA GAZOO Racing/ トヨタ TS050 HYBRID | 386 | 2 Laps |
3 | 3 | トーマス・ローレン マティアス・ベシェ グスタボ・メネゼス | レベリオン・レーシング/ レベリオンR13・ギブソン | 376 | 12 Laps |
4 | 1 | アンドレ・ロッテラー ニール・ジャニ ブルーノ・セナ | レベリオン・レーシング/ レベリオンR13・ギブソン | 375 | 13 Laps |
5 | 5 | チャールズ・ロバートソン マイケル・シンプソン レオ・ルーセル | CEFC TRSMレーシング/ ジネッタG60-LT-P1・メカクローム | 283 | 105 Laps |
2018 WEC第2戦 ル・マン24時間レース
-
-
【トヨタ WEC】第2戦決勝、TOYOTA GAZOO Racing、悲願のル・マン初制覇!
2018.06.18 モータースポーツ
-
-
【トヨタ WEC】第2戦予選、トヨタは最前列からル・マン24時間の決勝レースへ
2018.06.15 モータースポーツ
-
-
【トヨタ WEC】2018 第2戦 ル・マン24時間レース
2018.06.15 モータースポーツ