レクサスRC F BMW M4主要スペック比較
| レクサスRC F | BMW M4クーペ | ||
|---|---|---|---|
| “Carbon Exterior package” | |||
| 全長(mm) | 4705 | 4705 | 4685 |
| 全幅(mm) | 1850 | 1850 | 1870 |
| 全高(mm) | 1390 | 1390 | 1385 |
| ホイールベース(mm) | 2730 | 2730 | 2810 |
| フロントトレッド(mm) | 1555 | 1555 | 1580 |
| リヤトレッド(mm) | 1560 | 1560 | 1605 |
| 室内長(mm) | 1835 | 1835 | - |
| 室内幅(mm) | 1520 | 1520 | - |
| 室内高(mm) | 1120 | 1120 | - |
| 乗車定員(名) | 4 | 4 | 4 |
| 車両重量(kg) | 1780 | 1790 | 1640 |
| 最小回転半径 | 5.4 | 5.4 | 5.9 |
| フロントタイヤサイズ | 255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 255/40ZR18 |
| リヤタイヤサイズ | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/40ZR18 |
| エンジン種類 | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | 直列6気筒DOHC ターボ |
| 総排気量(cc) | 4968 | 4968 | 2979 |
| 最高出力 (kW[PS]/r.p.m.) |
351[477]/7,100 | 351[477]/7,100 | 317[431]/7,300 |
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/r.p.m.) |
530[54.0]/4,800~5,600 | 530[54.0]/4,800~5,600 | 550[56.1]/1,850~5,500 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 66 | 66 | 60 |
| トランスミッション | 8速オートマチック | 8速オートマチック | 7速オートマチック/6速マニュアル |
| 駆動方式 | FR | FR | FR |
| ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
| フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン | ダブルジョイントスプリングストラット式、コイルスプリング、スタビライザー |
| リヤサスペンション | マルチリンク | マルチリンク | 5リンク式、コイルスプリング、スタビライザー |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リヤブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| JC08モード燃費(km/L) | 8.2 | 8.2 | 12.2(7速オートマチック)/11.6(6速マニュアル) |







